江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1073TPG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D30A4H | 额定质量(kg): | 3175 |
发动机排量(cm³): | 2892 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3160 |
第125页1088
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1073TPG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D30A4H | 额定质量(kg): | 3175 |
发动机排量(cm³): | 2892 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3160 |
东风牌
东风牌厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081GLJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-45; ISF2.8s4129V;... | 额定质量(kg): | 3995 |
发动机排量(cm³): | 4260; 2780; 3707; 3857;... | 轴距(mm): | 3300, 3650, 3800, 3950,... |
发动机功率(kW): | 103; 96; 86; 97.5; 103 | 整车长宽高(mm): | 7550/7500/7320/7000/6820... |
乘龙牌
乘龙牌厢式运输车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ5161XXYM3ABT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG160-50; ISD160 50 | 额定质量(kg): | 7965, 7900, 7565, 7500 |
发动机排量(cm³): | 4730; 4500 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机功率(kW): | 118; 118 | 整车长宽高(mm): | 9000/8550/9550/10000... |
柳特神力牌
柳特神力牌厢式运输车(FAW LIUTE SHENLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5161XXYPK2E4L5A95 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E160-45; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260; 4750 | 轴距(mm): | 5800 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 127 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2495/2550 × 3510/3... |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6600T49 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D24A4H | 额定质量(kg): | 2035, 1840 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2585 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TPCC24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1245 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2830/2950 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1160PZ5K1E1V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5168; WP4.1Q160E50;... | 额定质量(kg): | 9000 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4088; 4748 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 125; 115; 140 | 整车长宽高(mm): | 9060/9995 × 2545 × 3800 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TSC24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2850/2970 |
凯马牌
凯马牌厢式运输车(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KMC1040B28P4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YCD4N1L-100; D19TCID4;... | 额定质量(kg): | 1885 |
发动机排量(cm³): | 2799; 1850; 2156 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 75; 75; 60 | 整车长宽高(mm): | 5420 × 1960 × 2920 |
红都牌
红都牌厢式运输车(HONGDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JXW1030ASA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JK1 | 额定质量(kg): | 415, 390 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3095 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5190/5295 × 1775 × 1680/18... |
跃进牌
跃进牌厢式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBGBNZ3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 745 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2800, 2650 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5390/5155 × 1705 × 2470 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3660; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 70; 75;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160/2260 × 3070/31... |
东风牌
东风牌厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8600/9350/8950 ×... |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1073TGA24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D30A4H | 额定质量(kg): | 3155 |
发动机排量(cm³): | 2892 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3160 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6393MD31A-CA | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4W10M | 额定质量(kg): | 465, 270 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 3915/3940 × 1640 × 1845/18... |
豪瀚牌
豪瀚牌厢式运输车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1205M56C3E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | MT07.26-50; MT07.29-50 | 额定质量(kg): | 9990, 9925 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 191; 216 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2545 × 3980 |
跃进牌
跃进牌厢式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1021PBBNZ3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2650, 2500, 2600, 2800,... |
发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4925/5155/5390 × 1635/1705... |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TPC24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2850/2970 |
长安牌
长安牌厢式运输车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC6406CV5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL473QD | 额定质量(kg): | 500, 290 |
发动机排量(cm³): | 1243 | 轴距(mm): | 2560 |
发动机功率(kW): | 72 | 整车长宽高(mm): | 3980 × 1620 × 1890 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TSC24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1795 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2850/2970 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1141P91K1D4V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; WP4.1Q160E50;... | 额定质量(kg): | 8660 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4088; 3760; 4748 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 140 | 整车长宽高(mm): | 8390/8690 × 2320/2550... |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TSC24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1245 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2850/2970 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1030TA4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4B | 额定质量(kg): | 1320 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2490 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4680/4900 × 1740 × 2100/23... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6501T-L5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D22A5L | 额定质量(kg): | 1105, 1040 |
发动机排量(cm³): | 2198 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 93 | 整车长宽高(mm): | 4963 × 2000 × 2161/2398 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DV5S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 | 额定质量(kg): | 1865, 1800 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 79 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950/30... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044BV5S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 | 额定质量(kg): | 1865, 1800 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 79 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950/30... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044SC4S | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 491QMB | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044SZAF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-78E4; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 1825 |
发动机排量(cm³): | 2540; 2270 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 59; 50 | 整车长宽高(mm): | 4965 × 1780/1850 × 2490/26... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1144BRACQ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C | 额定质量(kg): | 8760 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 91 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2300 × 3450 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TPC24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1895 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2850/2970 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6581T-M5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D225L | 额定质量(kg): | 1140, 1075 |
发动机排量(cm³): | 2198 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 5780 × 2000 × 2360/2590 |
长安牌
长安牌厢式运输车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC6406AV5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL473Q | 额定质量(kg): | 500, 290 |
发动机排量(cm³): | 1243 | 轴距(mm): | 2560 |
发动机功率(kW): | 72 | 整车长宽高(mm): | 3980 × 1620 × 1890 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1024DK2AL | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | G4AD | 额定质量(kg): | 499 |
发动机排量(cm³): | 1323 | 轴距(mm): | 2580 |
发动机功率(kW): | 51 | 整车长宽高(mm): | 4630 × 1490/1620 × 2450 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DMAH | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4AW504U | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2270 | 轴距(mm): | 2640 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 5050 × 1910/2000 × 2690/27... |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TPCA24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1245 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2850/2970 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1024SK2Z8 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | G4AD | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 1323 | 轴距(mm): | 2580, 2770 |
发动机功率(kW): | 51 | 整车长宽高(mm): | 4630/5030 × 1490/1620... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044BZ4SQ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN33CRD2; CY4102-CE4F | 额定质量(kg): | 1665, 1600 |
发动机排量(cm³): | 3298; 3856 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 75; 73 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950/30... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1045SMCZA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A2-68C50 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2270 | 轴距(mm): | 2515, 2800 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 4925/5360 × 1850/1910... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1024SD2L | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI | 额定质量(kg): | 499 |
发动机排量(cm³): | 1995 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 5400 × 1780/1850 × 2640/27... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DLQSQ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4BW654U; 4B2-95C40;... | 额定质量(kg): | 1495, 1430 |
发动机排量(cm³): | 2545; 2545; 2540 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 65; 70; 64 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950/30... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DLMS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-84E4; YN27CRD1 | 额定质量(kg): | 1865, 1800 |
发动机排量(cm³): | 2540; 2672 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 64; 70 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950/30... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DZ7AL | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; 4F20BTCI | 额定质量(kg): | 1890 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1995 | 轴距(mm): | 2580 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4650 × 1620 × 2490 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044BZAF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-78E4; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 2540; 2270 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 59; 50 | 整车长宽高(mm): | 4965 × 1780/1850 × 2490/26... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044SZ2L | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20ATCI; 4DW93-78E4;... | 额定质量(kg): | 1770, 1705 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2540; 2270 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 59; 60 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1910/2000 × 2740/28... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DH2S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4D28C4-2; JE493ZLQ4;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771; 2770 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 85; 80; 75 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1910/2000 × 2950/30... |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1034DK2F1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | G4AD | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1323 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 51 | 整车长宽高(mm): | 4965 × 1780/1850 × 2640 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DZ1SQ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 79; 73 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2095 × 2950 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1144BS5JQ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF4-13E4 | 额定质量(kg): | 8160 |
发动机排量(cm³): | 4750 | 轴距(mm): | 4720 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 8505 × 2400 × 3450 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044BV5SQ3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3350 |
发动机功率(kW): | 79 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2110 × 2950/3150 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1034DK1F | 燃料种类: | 汽油,NG |
发动机型号: | G4AE | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1298 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 51 / 46 | 整车长宽高(mm): | 4965 × 1780/1850 × 2640 |