金杯牌(Jinbei)SY5044XXYDQ-Z1型厢式运输车,第281批
金杯SY5044XXYDQ-Z1型厢式运输车(第281批公告)是在沈阳金杯车辆制造有限公司(Shenyang Jinbei Vehicle Manufacturing Co., Ltd.)生产SY1044DZ1SQ型汽车底盘基础上。生产企业位于沈阳在中国辽宁省。
SY5044XXYDQ-Z1
产品概述
产品型号 | SY5044XXYDQ-Z1 |
产品品牌 | 金杯(Jinbei) |
汽车公告批次 | 第281批 |
产品类型 | 厢式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SY1044DZ1SQ |
生产企业简介
生产企业 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 (Shenyang Jinbei Vehicle Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 车辆生产企业 |
所在地区(直辖市) | 沈阳 |
省级行政区 | 辽宁省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1603多款车型 (4963车辆的数据库记录) |
*多款车型是在沈阳金杯车辆制造有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA4DC2-10E4 | 3168 cm³ | 3.2 L | 79 kW | 107 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
2号 | CY4102-CE4F | 3856 cm³ | 3.9 L | 73 kW | 99 hp | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
载质量利用系数 | 0.60 | |||
最高车速 | 95 km/h | 60 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 1495 kg | 1.5 t | 3296磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2805 kg | 2.8 t | 6184磅 | |
总质量 | 4495 kg | 4.5 t | 9910磅 | |
轴荷分配 | 1735 kg / 2760 kg 1.7 t / 2.8 t 3825磅 / 6085磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5995 mm | 19′9″ | ||
整车宽度 | 2095 mm | 6′11″ | ||
整车高度 | 2950 mm | 9′9″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 4220 mm | 13′11″ | ||
货厢宽度 | 1900 mm | 6′3″ | ||
货厢高度 | 1990 mm | 6′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3350 mm | 11′0″ | ||
前轮距 | 1590 mm | 5′3″ | ||
后轮距 | 1560 mm | 5′2″ | ||
前悬 | 1070 mm | 3′7″ | ||
后悬 | 1575 mm | 5′3″ | ||
接近角 | 27° | |||
离去角 | 21° | |||
弹簧片数 | 8/9+3 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR, 7.50-16 6PR, 7.00R16 8PR, 7.50R16 6PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具对应选装新款车门窗。选装侧开门,导流罩,瓦楞板柜体,车厢顶部封闭,不可开启。侧面及后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和货箱连接、后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置断面尺寸(mm):长100×宽100;离地高度(mm):520,CA4DC2-10E4发动机对应油耗值12.7,CY4102-CE4F发动机对应油耗值12.7。