欧铃牌
欧铃牌厢式运输车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1024ASC3V | 燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 |
发动机型号: | DK12-10 | 额定质量(kg): | 435 |
发动机排量(cm³): | 1240 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 65 / 58 | 整车长宽高(mm): | 5145 × 1700 × 2500 |
第128页1088
欧铃牌
欧铃牌厢式运输车(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZB1024ASC3V | 燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 |
发动机型号: | DK12-10 | 额定质量(kg): | 435 |
发动机排量(cm³): | 1240 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 65 / 58 | 整车长宽高(mm): | 5145 × 1700 × 2500 |
南骏牌
南骏牌厢式运输车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ1022SDA30M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ474QE9 | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 1298 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 4850/4700 × 1615 × 2475/23... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1088VEJEA-F1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4R141, ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 4480 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 115 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240/2440 × 3250/34... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1311P12K4H45S1V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E5 | 额定质量(kg): | 17205, 17270 |
发动机排量(cm³): | 8600 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 261 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3980 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1030PW6E1B1DV | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1465 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2370 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4450 × 1510/1610 × 2410 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ2037Y3MDV-AB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4J28TC2 | 额定质量(kg): | 425 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3105 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1860 × 1860/1880 |
跃进牌
跃进牌厢式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBMBNZ1 | 燃料种类: | 汽油,CNG |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 |
发动机功率(kW): | 64 / 61 | 整车长宽高(mm): | 4765/5155 × 1635 × 2470 |
海隆吉特牌
海隆吉特牌厢式运输车(HAILONG JITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1168PK2L2BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E5; BF6M2012-18... | 额定质量(kg): | 8000, 7935 |
发动机排量(cm³): | 4040; 6060; 4400; 4764;... | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 113; 139; 134; 139; 164 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2550 × 3995 |
南骏牌
南骏牌厢式运输车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ1021SSA30M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ474QE9 | 额定质量(kg): | 345 |
发动机排量(cm³): | 1298 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 1615 × 2450/2350/22... |
红都牌
红都牌厢式运输车(HONGDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JXW1031ASB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JK1 | 额定质量(kg): | 380 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3095 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5295 × 1860 × 1943 |
大运牌
大运牌厢式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1250D5CBGA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.220E50, WP6.245E50,... | 额定质量(kg): | 15120, 15055 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6750; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 162; 180; 162; 177 | 整车长宽高(mm): | 10200 × 2500/2550 × 3760/3... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1121P3K1A47S3V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q160E50, YC4S160-50 | 额定质量(kg): | 4950 |
发动机排量(cm³): | 4088; 3768 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 118 | 整车长宽高(mm): | 8040/8440 × 2550 × 3830 |
嘉宝牌
嘉宝牌厢式运输车(JIABAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LT1251BBC0 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J220-46; ISC8.3-230E40B | 额定质量(kg): | 14755 |
发动机排量(cm³): | 6494; 8300 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 162; 169 | 整车长宽高(mm): | 9750/10250/10750/11150/120... |
江铃江特牌
江铃江特牌厢式运输车(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2066 × 2930 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2070 × 2980 |
五菱牌
五菱牌厢式运输车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW1020BQY | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LSI | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机功率(kW): | 60.3 | 整车长宽高(mm): | 4382/4512 × 1503 × 2330 |
五菱牌
五菱牌厢式运输车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW1020BQY | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LSI | 额定质量(kg): | 611, 640 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机功率(kW): | 60.3 | 整车长宽高(mm): | 4382/4512 × 1503 × 2330 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC5161XXYP3K2A57S5V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JND412D190-52 | 额定质量(kg): | 8805, 8255 |
发动机排量(cm³): | 4748 | 轴距(mm): | 5700 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2550 × 3830/4000 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6503T-L4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D204L | 额定质量(kg): | 1335 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4974 × 2032 × 2066 |
凌扬牌
凌扬牌厢式运输车(FXB) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ5163XXYM3ABT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-50; ISD210 50;... | 额定质量(kg): | 8425, 8899 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6700; 6870 | 轴距(mm): | 5700, 5100 |
发动机功率(kW): | 132; 155; 147 | 整车长宽高(mm): | 9000/9550/10000 × 2550... |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1065TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 2745 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3100 |
大运牌
大运牌厢式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1310D5EDHF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375E50 | 额定质量(kg): | 18870, 18805, 18670, 18605 |
发动机排量(cm³): | 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 276 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500/2550 × 3850/3... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6533T-M5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D205L | 额定质量(kg): | 1225 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 5341 × 2032 × 2412 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P1K2L7T4BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-29E5 | 额定质量(kg): | 18505, 18570 |
发动机排量(cm³): | 7700 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 216 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2550 × 3990 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1166VJPEN-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5168 | 额定质量(kg): | 9600, 9300, 9050, 8750 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 5700, 5400, 5250, 4800 |
发动机功率(kW): | 125 | 整车长宽高(mm): | 8998/9298 × 2550 × 3725/38... |
南骏牌
南骏牌厢式运输车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ1021SDA30M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ474QE9 | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 1298 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 4850/4700 × 1615 × 2475/23... |
科威达牌
科威达牌厢式运输车(KEWEIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K5AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-50, WP3.7Q113E50 | 额定质量(kg): | 960, 830, 765, 700 |
发动机排量(cm³): | 2982; 3660 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 85; 83 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2260 × 2850/3050 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161P3K1A50S3V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.165E50; WP4.1Q160E50 | 额定质量(kg): | 8705 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4088 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 121; 115 | 整车长宽高(mm): | 9040 × 2550 × 3830 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1044PK26L2R5E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s5129T | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2776 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3340 |
南骏牌
南骏牌厢式运输车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ1020RD30SV | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-1AEB | 额定质量(kg): | 690 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 3000, 3450 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5090/5390 × 1750 × 2600 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2070 × 2980 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5310GJBP62K2T4E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E5 | 额定质量(kg): | 20005, 20070 |
发动机排量(cm³): | 7070 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 238 | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2550 × 4000 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1065TPG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 2720 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3100 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6503TB-L5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D205L | 额定质量(kg): | 1350 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4974 × 2032 × 2066 |
昌河牌
昌河牌厢式运输车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | K14B-F | 额定质量(kg): | 470 |
发动机排量(cm³): | 1372 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 73 | 整车长宽高(mm): | 4525 × 1700 × 1783 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1790 |
凯马牌
凯马牌厢式运输车(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KMC1102A42P5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN38CRE1, YNF40E2, 4DX23-1... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3920; 3857 | 轴距(mm): | 4200, 3815 |
发动机功率(kW): | 95; 115; 105 | 整车长宽高(mm): | 7560/7080 × 2280 × 3510 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DK1-28E5 | 额定质量(kg): | 21010, 20945 |
发动机排量(cm³): | 7146 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 209 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 4000 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1100P62K1L2E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E5 | 额定质量(kg): | 4050 |
发动机排量(cm³): | 4040 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 106 | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2495/2550 × 3750/38... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6533TB-M5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D205L | 额定质量(kg): | 1240 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 5341 × 2032 × 2412 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1032V4PC5-BE | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | 4Q20M | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 85.5 | 整车长宽高(mm): | 5525 × 1760 × 2700 |
东风牌
东风牌厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3GDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN27CRE1 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2672 | 轴距(mm): | 3300, 2800 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020 × 3050 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6533P-M5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | ECOBOOST4G20B5L | 额定质量(kg): | 1070 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 149 | 整车长宽高(mm): | 5341 × 2032 × 2412 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1053P71K2C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DE1-1D | 额定质量(kg): | 1900 |
发动机排量(cm³): | 2746 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2175 × 3060 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1030PV7K2B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1225 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 5260 × 1700 × 2500 |
十通牌
十通牌厢式运输车(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | STQ1311L16Y4B5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6L310-50 | 额定质量(kg): | 17255 |
发动机排量(cm³): | 8424 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 228 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2550 × 3950 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161P3K2A50S5V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JND412D190-52 | 额定质量(kg): | 8605 |
发动机排量(cm³): | 4748 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 9040 × 2550 × 3830 |
王牌牌
王牌牌厢式运输车(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D25TCIE2, YC4FA115-50,... | 额定质量(kg): | 1500 |
发动机排量(cm³): | 2499; 2982; 3857 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 85; 97.5 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150/2350 × 3350/34... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040P93K2B3V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A2-88C50, D19TCIE1,... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2270; 1910; 2156 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 65; 75; 65 | 整车长宽高(mm): | 5090 × 1860/1960 × 2750/28... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1053P71K1C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JND408D143-52 | 额定质量(kg): | 1900 |
发动机排量(cm³): | 3185 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2175 × 3060 |
大运牌
大运牌厢式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DYQ1160D5AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG160-50, WP6.180E50,... | 额定质量(kg): | 9105 |
发动机排量(cm³): | 4730; 6750; 6700 | 轴距(mm): | 4700, 5000, 5300 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 144 | 整车长宽高(mm): | 8550/9000 × 2500/2550... |