跃进牌
跃进牌厢式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1023GABS1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 490 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5165/4925/5155 × 1635/1705... |
第127页1088
跃进牌
跃进牌厢式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1023GABS1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 490 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5165/4925/5155 × 1635/1705... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1040K35L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4D120-41; YN38CRD2 | 额定质量(kg): | 1900 |
发动机排量(cm³): | 4200; 3760 | 轴距(mm): | 3520, 3400 |
发动机功率(kW): | 90; 85 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2070/2330 × 3100/32... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1311P2K4H45F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6L280-42; WP10.270E40;... | 额定质量(kg): | 17405, 17470 |
发动机排量(cm³): | 8424; 9726; 9726; 7140;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 206; 199; 221; 199; 206;... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2545 × 3950 |
乘龙牌
乘龙牌厢式运输车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1161M3AAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe140 40; ISDe160 40;... | 额定质量(kg): | 7765, 7700 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 4260;... | 轴距(mm): | 5700, 5100, 4700 |
发动机功率(kW): | 103; 118; 103; 118; 103;... | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2550/2500 × 3850/3... |
五菱牌
五菱牌厢式运输车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW1029SPF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | L3C | 额定质量(kg): | 705, 720 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 3050 |
发动机功率(kW): | 79 | 整车长宽高(mm): | 4565/4695 × 1610 × 2355/23... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1145VJPEK-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4168; ISF3.8s4R168 | 额定质量(kg): | 7720 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 5250, 5350 |
发动机功率(kW): | 125; 125 | 整车长宽高(mm): | 8998/9298 × 2550 × 3780/38... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6581TA-M5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D225H | 额定质量(kg): | 1350, 1285 |
发动机排量(cm³): | 2198 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5780 × 2000 × 2360/2590 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1165VKPEK-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4168; ISF3.8s4154;... | 额定质量(kg): | 9295 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 4260;... | 轴距(mm): | 5250, 5350, 4800, 4700,... |
发动机功率(kW): | 125; 115; 125; 103; 105;... | 整车长宽高(mm): | 7798/8048/8498/8998/6995/7... |
五菱牌
五菱牌厢式运输车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW1029SBF | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LAQ | 额定质量(kg): | 500, 520 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 3050 |
发动机功率(kW): | 60.5 | 整车长宽高(mm): | 4565/4695 × 1610 × 2355/23... |
乘龙牌
乘龙牌厢式运输车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1250RCMAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J200-42; ISDe210 40;... | 额定质量(kg): | 16490, 16010 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6700; 6500; 5900;... | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 147; 155; 162; 140; 155;... | 整车长宽高(mm): | 10995/10195/11995 × 2500/2... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P93K2C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; YN33CRD1;... | 额定质量(kg): | 4560 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3298; 3707 | 轴距(mm): | 3360, 3308 |
发动机功率(kW): | 88; 85; 75 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2900 |
乘龙牌
乘龙牌厢式运输车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1161M3AAT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe140 40; ISDe160 40;... | 额定质量(kg): | 7825, 7760 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 4260;... | 轴距(mm): | 5700, 5100, 4700 |
发动机功率(kW): | 103; 118; 103; 118; 103;... | 整车长宽高(mm): | 9550/9000/8550 × 2550/2500... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1081P71K1C6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4141;... | 额定质量(kg): | 4280, 3900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3900;... | 轴距(mm): | 3845, 3815 |
发动机功率(kW): | 115; 105; 105; 103; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7100/7400 × 2240 × 3145 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P92K1C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B2-95C40; YN27CRD1 | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 2545; 2672 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 70; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2900 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1065TPG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 2750 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3100 |
凌扬牌
凌扬牌厢式运输车(FXB) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N56CGD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.28-40; MC07.31-40 | 额定质量(kg): | 14090, 14025 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 11999 × 2550 × 3950 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TPCB25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1880 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5510 × 2018 × 2830/2950 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TPG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3080 |
江铃牌
江铃牌厢式运输车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2160 × 3080 |
凌扬牌
凌扬牌厢式运输车(FXB) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1250M3CBT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J220-50; YC6JA220-50 | 额定质量(kg): | 14905 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 11999 × 2550 × 4000 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ3046D9JEA-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; ISF2.8s5129T | 额定质量(kg): | 1499 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200 × 2870/29... |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC5201XXYP1K4D54S7V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.28-50, MC07.31-50 | 额定质量(kg): | 9805, 9870 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3990 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V4JC4-BG | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | 4Q20M | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 85.5 | 整车长宽高(mm): | 5430 × 1800 × 2670 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161P31K1A47S3V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP4.1Q160E50, YC4S160-50 | 额定质量(kg): | 8995 |
发动机排量(cm³): | 4088; 3768 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 118 | 整车长宽高(mm): | 7875/8270 × 2550 × 3830 |
跃进牌
跃进牌厢式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBGANS | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5165/4925 × 1635 × 2470 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L3T1E5Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DK1-26E5, CA6DK1-26E51 | 额定质量(kg): | 14745, 14680 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146 | 轴距(mm): | 4800+ |
发动机功率(kW): | 195; 195 | 整车长宽高(mm): | 10200/8350 × 2550 × 4000 |
豪沃牌
豪沃牌厢式运输车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G451CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4168, ISF3.8s4R168,... | 额定质量(kg): | 9700 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 4580 | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机功率(kW): | 125; 125; 132 | 整车长宽高(mm): | 7445/7995 × 2370/2450/2540... |
东风牌
东风牌厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041LJ3GDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN27CRE1 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2672 | 轴距(mm): | 3300, 2800 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020 × 3050 |
五菱牌
五菱牌厢式运输车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZW1020BQY | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LSI | 额定质量(kg): | 630, 670 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机功率(kW): | 60.3 | 整车长宽高(mm): | 4368/4523 × 1503 × 2312 |
依维柯牌
依维柯牌厢式运输车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1045ACCQS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定质量(kg): | 1230 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2495/2225 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJDA-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4148V | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5995/6295 × 2050/2150/2200... |
乘龙牌
乘龙牌厢式运输车(CHENGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ5163XXYM3AA1T | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J200-46; ISDe210 40 | 额定质量(kg): | 7850 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6700 | 轴距(mm): | 5700 |
发动机功率(kW): | 147; 155 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2550 × 3850/3950 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9ADA-BC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B2-115C50, 4J28TC3,... | 额定质量(kg): | 1465 |
发动机排量(cm³): | 2545; 2771; 2672 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 81; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2970 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5160GYYP62K1L3E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-18E5 | 额定质量(kg): | 9065 |
发动机排量(cm³): | 6060 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 139 | 整车长宽高(mm): | 8600 × 2550 × 3990 |
江淮牌
江淮牌厢式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1100P91K1D3V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154 | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 4550 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 8130/8430 × 2260/2550... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1041V9JD5-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4J28TC3 | 额定质量(kg): | 1810 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5135/5445 × 1760/1960... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6503T-L5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D205L | 额定质量(kg): | 1335 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4974 × 2032 × 2066 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5310GJBP63K2T4E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E4 | 额定质量(kg): | 20005, 20070 |
发动机排量(cm³): | 7700 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 238 | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2550 × 4000 |
跃进牌
跃进牌厢式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBGANZ | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4765 × 1635 × 2470 |
金杯牌
金杯牌厢式运输车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1020YC5AJ | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | DLCG12 | 额定质量(kg): | 600 |
发动机排量(cm³): | 1298 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 4590 × 1510 × 2315 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9PDA-BB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B2-115C50, 4J28TC3,... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2545; 2771; 2672 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 81; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2970 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6533T-M4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D204L | 额定质量(kg): | 1225 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 5341 × 2032 × 2412 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌厢式运输车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6503P-L5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | ECOBOOST4G20B5L | 额定质量(kg): | 1170 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 149 | 整车长宽高(mm): | 4974 × 2032 × 2066 |
南骏牌
南骏牌厢式运输车(CNJ NANJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CNJ1020RS30SV | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-1AEB | 额定质量(kg): | 510 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 3000, 3450 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5200/5410 × 1750 × 2620 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5250GJBP62K1T1E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E5, BF6M2012-22E5 | 额定质量(kg): | 15285 |
发动机排量(cm³): | 7700; 6060 | 轴距(mm): | 3300+ |
发动机功率(kW): | 238; 165 | 整车长宽高(mm): | 7520/8250 × 2550 × 4000 |
大运牌
大运牌厢式运输车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1250D5CBHD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.220E50, WP6.245E50,... | 额定质量(kg): | 14870, 14805 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6750; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 162; 180; 162; 177 | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500/2550 × 3850/3... |
欧曼牌
欧曼牌厢式运输车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1209VKPKP-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISGe5-280, ISD270 50,... | 额定质量(kg): | 9700, 9635 |
发动机排量(cm³): | 10500; 6700; 6700 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 205; 198; 180 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3950/3990 |
长安牌
长安牌厢式运输车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1035SCGG5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | DAM15R | 额定质量(kg): | 1070, 1090, 1120 |
发动机排量(cm³): | 1498 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1730/1690/1810/1770... |
斯卡特牌
斯卡特牌厢式运输车(SKAT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ1021SCG1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE6 | 额定质量(kg): | 595 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2390, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4240/3740 × 1490 × 2270/23... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1032V4JC5-BD | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | 4Q20M | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 85.5 | 整车长宽高(mm): | 5525 × 1760 × 2700 |