玉柴专汽牌
| 玉柴专汽牌纯电动厢式运输车(YUCHAI SPECIAL VEHICLE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CDW1070H1PEV | 额定质量(kg): | 2600 | 
| 发动机型号: | YPQ200L-8-HT | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980 × 2900 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6630 | 

第8页38
玉柴专汽牌
| 玉柴专汽牌纯电动厢式运输车(YUCHAI SPECIAL VEHICLE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CDW1070H1PEV | 额定质量(kg): | 2600 | 
| 发动机型号: | YPQ200L-8-HT | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980 × 2900 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6630 | 

环球牌
| 环球牌纯电动厢式运输车(HUANQIU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | KMC1021EV21D | 燃料种类: | 纯电动 | 
| 发动机型号: | HJ-YB1-7.5KW; HPQ7.5YBE-72 | 额定质量(kg): | 645 | 
| 发动机排量(cm³): | -; - | 轴距(mm): | 2100, 2400 | 
| 发动机功率(kW): | 7.5; 7.5 | 整车长宽高(mm): | 4020/4340 × 1510 × 2290/20... | 
福建牌
| 福建牌纯电动厢式运输车(FUJIAN (NEW LONGMA)) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | WR510-02017 | 轴距(mm): | 2700 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4071 × 1677 × 1902 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1940 | 
| 额定质量(kg): | 450, 235 | 整备质量(kg): | 1340, 1350 | 
劲骐牌
| 劲骐牌纯电动厢式运输车(JINQI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | DWS-TYC-320-18A; MPM18KJRN... | 额定载客人数(含驾驶员): | 2, 2+ | 
| 发动机功率(kW): | 45; 45; 45 | 轴距(mm): | 2705 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 整车长宽高(mm): | 4178/4155 × 1630 × 1898 | 
| 额定质量(kg): | 530, 370, 600, 440, 375 | 总质量(kg): | 2350 | 
玉柴专汽牌
| 玉柴专汽牌纯电动厢式运输车(YUCHAI SPECIAL VEHICLE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070GTEVJ3 | 额定质量(kg): | 2905 | 
| 发动机型号: | YBM301 | 轴距(mm): | 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 6055 × 2180 × 2820 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7100 | 

扬子江牌
| 扬子江牌纯电动厢式运输车(YANGTSE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | WG5021XXYBEV2() | 额定质量(kg): | 595 | 
| 发动机型号: | YKHTTM02001 | 轴距(mm): | 3050 | 
| 发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 4500 × 1680 × 2000 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2445 | 

海格牌
| 海格牌纯电动厢式运输车(HIGER) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | HC-EDM6000 | 额定质量(kg): | 510, 315 | 
| 发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 2700 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 4205 × 1685 × 1910 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2280 | 

开沃牌
| 开沃牌纯电动厢式运输车(KAIWO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | LXM070W150; TZ365XSB03 | 额定质量(kg): | 1450, 1500 | 
| 发动机排量(cm³): | --; -- | 轴距(mm): | 3665 | 
| 发动机功率(kW): | 135; 112 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2020 × 2650/2360 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4490 | 
南风牌
| 南风牌纯电动厢式运输车(NANFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070TACEVJ2 | 额定质量(kg): | 2605 | 
| 发动机型号: | tDriver-MD15 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2230 × 2820 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7240 | 
金龙牌
| 金龙牌纯电动厢式运输车(KING LONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | YS210XB02 | 轴距(mm): | 2605 | 
| 发动机功率(kW): | 40 | 整车长宽高(mm): | 4110 × 1690 × 1930 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2340 | 
| 额定质量(kg): | 500 | 整备质量(kg): | 1710 | 

同心牌
| 同心牌纯电动厢式运输车(TONGXIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ210XTX | 轴距(mm): | 2700 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4200 × 1680 × 1875 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1950 | 
| 额定质量(kg): | 510 | 整备质量(kg): | 1310 | 
楚风牌
| 楚风牌纯电动厢式运输车(CHTC CHUFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HQG1032EV3 | 额定质量(kg): | 875 | 
| 发动机型号: | YS210XB02 | 轴距(mm): | 2900 | 
| 发动机功率(kW): | 40 | 整车长宽高(mm): | 4650 × 1700 × 2470 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2820 | 

金龙牌
| 金龙牌纯电动厢式运输车(KING LONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ210XSXWD45A | 轴距(mm): | 2890 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5300 × 1700 × 2230/2030 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 3260 | 
| 额定质量(kg): | 840, 645 | 整备质量(kg): | 2290 | 

鸿雁牌
| 鸿雁牌纯电动厢式运输车(PUTIAN HONGYAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | MS1020EV2() | 额定质量(kg): | 605 | 
| 发动机型号: | PTVC-0018A-TM | 轴距(mm): | 2760, 2770 | 
| 发动机功率(kW): | 42 | 整车长宽高(mm): | 4530/4505 × 1515/1565... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1950 | 
中通牌
| 中通牌纯电动厢式运输车(ZHONGTONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ200XS-ZTM600 | 轴距(mm): | 2925 | 
| 发动机功率(kW): | 42 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1680 × 1990 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2200 | 
| 额定质量(kg): | 470, 275 | 整备质量(kg): | 1600 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ210X-MFM30G01 | 轴距(mm): | 2525 | 
| 发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 4015 × 1595 × 1900 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1980 | 
| 额定质量(kg): | 500 | 整备质量(kg): | 1350 | 

解放牌
| 解放牌纯电动厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | SJ2103P030-L1 | 轴距(mm): | 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 4405 × 1680 × 1910 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2350 | 
| 额定质量(kg): | 620 | 整备质量(kg): | 1600 | 

楚风牌
| 楚风牌纯电动厢式运输车(CHTC CHUFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HQG1041EV1 | 额定质量(kg): | 1560 | 
| 发动机型号: | TZ290XSD15; TZ260XS110YQ | 轴距(mm): | 3100, 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 100; 110 | 整车长宽高(mm): | 5880/5990 × 1940 × 2850 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4495 | 

开沃牌
| 开沃牌纯电动厢式运输车(KAIWO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ260XSC00 | 额定质量(kg): | 1500 | 
| 发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 | 
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2020 × 2650/2360 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4490 | 
开沃牌
| 开沃牌纯电动厢式运输车(KAIWO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | YS210XB02 | 额定质量(kg): | 560 | 
| 发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 2430 | 
| 发动机功率(kW): | 40 | 整车长宽高(mm): | 3900 × 1510 × 1870 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1840 | 
福田牌
| 福田牌纯电动厢式运输车(FOTON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1043EVJA1 | 额定质量(kg): | 1265 | 
| 发动机型号: | FTTB060 | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2170 × 2970/3070 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4495 | 

解放牌
| 解放牌纯电动厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1081P40L1BEVA84 | 额定质量(kg): | 3525 | 
| 发动机型号: | SJ050300B-2103 | 轴距(mm): | 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220 × 2940/3140 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 8280 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1160GTEVJ1 | 额定质量(kg): | 7605 | 
| 发动机型号: | TZ368XS-YBM205 | 轴距(mm): | 5000, 5200 | 
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 8950 × 2500/2550 × 3400/35... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16000 | 

福建牌
| 福建牌纯电动厢式运输车(FUJIAN (NEW LONGMA)) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ250XWZL (electric motor) | 轴距(mm): | 2700 | 
| 发动机功率(kW): | 42 | 整车长宽高(mm): | 4071 × 1677 × 1902 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1940 | 
| 额定质量(kg): | 480 | 整备质量(kg): | 1330 | 
东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070TACEVJ2 | 额定质量(kg): | 2605 | 
| 发动机型号: | tDriver-MD15 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2100 × 2780/2980 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7240 | 

吉海牌
| 吉海牌纯电动厢式运输车(JIHAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | YS175MJ13 | 轴距(mm): | 2430 | 
| 发动机功率(kW): | 13 | 整车长宽高(mm): | 3900 × 1510 × 1870 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1810 | 
| 额定质量(kg): | 620 | 整备质量(kg): | 1060 | 
金旅牌
| 金旅牌纯电动厢式运输车(GOLDEN DRAGON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | XML6532JEV20 | 额定质量(kg): | 690, 495 | 
| 发动机型号: | TM4018 (electric motor) | 轴距(mm): | 2890 | 
| 发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5330 × 1700 × 1980/2066/22... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 3160 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070TACEVJ2 | 额定质量(kg): | 2605 | 
| 发动机型号: | tDriver-MD15 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2230/2350 × 2820/28... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7240 | 

开瑞牌
| 开瑞牌纯电动厢式运输车(KARRY) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | MQMB-15 | 轴距(mm): | 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4430 × 1626 × 1864 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2025 | 
| 额定质量(kg): | 345 | 整备质量(kg): | 1550 | 

楚风牌
| 楚风牌纯电动厢式运输车(CHTC CHUFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HQG1051EV | 额定质量(kg): | 1955 | 
| 发动机型号: | TZ290XSD15 | 轴距(mm): | 3100, 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5920/6170 × 1940 × 2790 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 5490 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070GTEVJ4 | 额定质量(kg): | 2555 | 
| 发动机型号: | YBM301 | 轴距(mm): | 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2860/2960/30... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6650 | 

福田牌
| 福田牌纯电动厢式运输车(FOTON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1049EVJA | 燃料种类: | 纯电动 | 
| 发动机型号: | FTTB060 | 额定质量(kg): | 1495, 1430, 1400, 1335,... | 
| 发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200/2350... | 

福田牌
| 福田牌纯电动厢式运输车(FOTON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1081EVJA | 额定质量(kg): | 3945 | 
| 发动机型号: | TM5027A | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 3000 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 8275 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1020GTEVJ2 | 额定质量(kg): | 650 | 
| 发动机型号: | HPQ20-336HT | 轴距(mm): | 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 20 | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1640 × 2110/2330 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2330 | 

通途牌
| 通途牌纯电动厢式运输车(TONGTU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CDW1070H1PEV | 额定质量(kg): | 2600 | 
| 发动机型号: | YPQ200L-8-HT | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980 × 2900 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6630 | 
比亚迪牌
| 比亚迪牌纯电动厢式运输车(BYD) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BYD1070A7BBEVD | 额定质量(kg): | 2890 | 
| 发动机型号: | BYD-2912TZ-XY-A | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2950 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7320 | 

金旅牌
| 金旅牌纯电动厢式运输车(GOLDEN DRAGON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | XML6532JEV30 | 额定质量(kg): | 690, 495 | 
| 发动机型号: | O100WB (electric motor) | 轴距(mm): | 2890 | 
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5330 × 1700 × 2240/2066/19... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2960 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070GTEVJ3 | 额定质量(kg): | 2905 | 
| 发动机型号: | YBM301 | 轴距(mm): | 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5995/6110 × 2200/2300... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7100 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070GTEVJ5 | 额定质量(kg): | 2605, 2545 | 
| 发动机型号: | YPQ180L-8-HT; TZ290XS-06Z1... | 轴距(mm): | 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 110; 110 | 整车长宽高(mm): | 5995/6110 × 2150/2200... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6650 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1044TTEVJ | 额定质量(kg): | 1560 | 
| 发动机型号: | TZ205XS-YBM320 | 轴距(mm): | 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5380/5500 × 2050 × 2790/28... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4495 | 

五菱牌
| 五菱牌纯电动厢式运输车(WULING) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | LQG1032BEV | 额定质量(kg): | 785, 825 | 
| 发动机型号: | DT-2X35-W | 轴距(mm): | 3050 | 
| 发动机功率(kW): | 36 | 整车长宽高(mm): | 4705 × 1595/1635 × 2370/20... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2505 | 

开沃牌
| 开沃牌纯电动厢式运输车(KAIWO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | LXM070W150 | 轴距(mm): | 3665 | 
| 发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2020 × 2650/2360 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4490 | 
| 额定质量(kg): | 1500, 1550 | 整备质量(kg): | 2860, 2810 | 
金龙牌
| 金龙牌纯电动厢式运输车(KING LONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ210XSC60 | 轴距(mm): | 2890 | 
| 发动机功率(kW): | 40 | 整车长宽高(mm): | 5300 × 1700 × 2230/2030 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 3260 | 
| 额定质量(kg): | 840 | 整备质量(kg): | 2290 | 

海格牌
| 海格牌纯电动厢式运输车(HIGER) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ342XSH09 | 额定质量(kg): | 510, 315 | 
| 发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 2700 | 
| 发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 4205 × 1685 × 1910 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2140 | 

金龙牌
| 金龙牌纯电动厢式运输车(KING LONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ210XSC60, TZ210XSWT45AXL | 额定质量(kg): | 840, 810 | 
| 发动机排量(cm³): | -; - | 轴距(mm): | 2890 | 
| 发动机功率(kW): | 40; 45 | 整车长宽高(mm): | 5300 × 1700 × 2230/2030 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 3260 | 

海格牌
| 海格牌纯电动厢式运输车(HIGER) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TZ342XSH09 | 额定质量(kg): | 510, 315 | 
| 发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 2700 | 
| 发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 4205 × 1685 × 1910 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2280 | 

王牌牌
| 王牌牌纯电动厢式运输车(SINOTRUK CDW WANGPAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CDW1070H2PEV | 额定质量(kg): | 2600 | 
| 发动机型号: | YPQ200L-8-HT | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980/2030 × 2900 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6630 | 

欧铃牌
| 欧铃牌纯电动厢式运输车(T-KING OULING) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | ZB1040BEVKDD6 | 额定质量(kg): | 1560 | 
| 发动机型号: | WTGSDJ-30B-TJ | 轴距(mm): | 3360 | 
| 发动机功率(kW): | 30 | 整车长宽高(mm): | 5997 × 2035 × 2910 | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4495 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070GTEVJ1 | 额定质量(kg): | 2800 | 
| 发动机型号: | YQSL160L-4 | 轴距(mm): | 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2250 × 2780/2880/29... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7100 | 

东风牌
| 东风牌纯电动厢式运输车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | EQ1070GTEVJ2 | 额定质量(kg): | 3000 | 
| 发动机型号: | O110WE | 轴距(mm): | 3300 | 
| 发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2780/2880/29... | 
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6650 | 
