泓锋泰牌
| 泓锋泰牌纯电动双排邮政车(HONGFENGTAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFT5023XXYBEV04 | 额定质量(kg): | 525 |
| 发动机型号: | HPQ10-96 | 轴距(mm): | 2770 |
| 发动机功率(kW): | 10 | 整车长宽高(mm): | 4806 × 1520 × 1940 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |
泓锋泰牌
| 泓锋泰牌纯电动双排邮政车(HONGFENGTAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFT5023XXYBEV04 | 额定质量(kg): | 525 |
| 发动机型号: | HPQ10-96 | 轴距(mm): | 2770 |
| 发动机功率(kW): | 10 | 整车长宽高(mm): | 4806 × 1520 × 1940 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |
泓锋泰牌
| 泓锋泰牌纯电动双排邮政车(HONGFENGTAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFT5023XXYBEV04 | 额定质量(kg): | 525 |
| 发动机型号: | HPQ10-96 | 轴距(mm): | 2770 |
| 发动机功率(kW): | 10 | 整车长宽高(mm): | 4806 × 1520 × 1940 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |
泓锋泰牌
| 泓锋泰牌纯电动双排邮政车(HONGFENGTAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFT5023XXYBEV04 | 额定质量(kg): | 525 |
| 发动机型号: | HPQ10-96 | 轴距(mm): | 2770 |
| 发动机功率(kW): | 10 | 整车长宽高(mm): | 4640 × 1591 × 1935 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |
泓锋泰牌
| 泓锋泰牌纯电动双排邮政车(HONGFENGTAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFT5023XXYBEV04 | 额定质量(kg): | 525 |
| 发动机型号: | HPQ10-96 | 轴距(mm): | 2770 |
| 发动机功率(kW): | 10 | 整车长宽高(mm): | 4640 × 1591 × 1935 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |