开沃牌(Kaiwo)NJL5022XXYBEV2型纯电动厢式运输车,第288批
开沃NJL5022XXYBEV2型纯电动厢式运输车(第288批公告)是在南京金龙客车制造有限公司(Nanjing Golden Dragon Bus Manufacturing Co., Ltd.)生产。生产企业位于南京在中国江苏省。
NJL5022XXYBEV2
产品概述
产品型号 | NJL5022XXYBEV2 |
产品品牌 | 开沃(Kaiwo) |
汽车公告批次 | 第288批 |
产品类型 | 纯电动厢式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
生产企业简介
生产企业 | 南京金龙客车制造有限公司 (Nanjing Golden Dragon Bus Manufacturing Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 南京 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 580多款车型 (1666车辆的数据库记录) |
*多款车型是在南京金龙客车制造有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | YS210XB02 | -- cm³ | 40 kW | 55 hp | Shenzhen Greatland Electrics Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 纯电动 | |||
最高车速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 560 kg | 0.6 t | 1235磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1150 kg | 1.2 t | 2535磅 | |
总质量 | 1840 kg | 1.8 t | 4057磅 | |
轴荷分配 | 916 kg / 924 kg 0.9 t / 0.9 t 2019磅 / 2037磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 3900 mm | 12′10″ | ||
整车宽度 | 1510 mm | 5′0″ | ||
整车高度 | 1870 mm | 6′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2430 mm | 8′0″ | ||
前轮距 | 1300 mm | 4′4″ | ||
后轮距 | 1310 mm | 4′4″ | ||
前悬 | 690 mm | 2′4″ | ||
后悬 | 780 mm | 2′7″ | ||
接近角 | 27° | |||
离去角 | 25° | |||
弹簧片数 | -/6 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 165/70R14 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1:该车可以外接充电.2:技术阶段为起步期.3:使用锂离子动力蓄电池,电池单体型号:ISR18650;储能装置总储电量39.8kwh;储能装置电池单体生产企业:江苏智航新能源有限公司,电池总成生产企业:江苏正昀新能源技术股份有限公司;使用异步电机,电机型号/额定功率/峰值功率/生产企业:YS210XB02/20kW/40kW/深圳市大地和电气股份有限公司.4:乘员仓与货仓有效隔离.5:该车示范运行区域:江苏省;推广应用城市或区域:财政部,科技部,工业和信息化部,发展改革委联合发布的《关于支持北京天津等城市