女神牌
女神牌客车(NVSHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6590KS1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-19 |
发动机型号: | YZ4105ZLQ / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3432 / 4214... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2760/2940 |
发动机功率(kW): | 90 / 81 / 96 / ... | 总质量(kg): | 4990 |
第717页771
女神牌
女神牌客车(NVSHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6590KS1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-19 |
发动机型号: | YZ4105ZLQ / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3432 / 4214... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2760/2940 |
发动机功率(kW): | 90 / 81 / 96 / ... | 总质量(kg): | 4990 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌客车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JX493ZLQ | 额定载客人数(含驾驶员): | 16, 17 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5968 × 1974 × 2269 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3580 |
五洲龙牌
五洲龙牌客车(WUZHOULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6100DH | 额定载客人数(含驾驶员): | 36-47 |
发动机型号: | CA6DE2-22 / CA6DF2D-22... | 轴距(mm): | 5170-5300 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 7127 / 6494 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2480 × 3480 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 / 170 | 总质量(kg): | 14150 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌客车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JX493ZLQ | 额定载客人数(含驾驶员): | 16, 17 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5968 × 1974 × 2620 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3730 |
长安牌
长安牌客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC6609A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4102ZLQ... | 额定载客人数(含驾驶员): | 13-19 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3432 / 3707... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 75 / 81 / 70 / 70 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2160 × 2665 |
星凯龙牌
星凯龙牌客车(XINGKAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6980KT | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-45 |
发动机型号: | YC6J210-20 / EQB210-20... | 轴距(mm): | 4900, 4300-5000 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 5883 / 6557... | 整车长宽高(mm): | 9980 × 2500 × 3450/3600 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 / 140 ... | 总质量(kg): | 12550 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ6470AQ7S | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G63S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 81.58 | 整车长宽高(mm): | 4715 × 1720 × 1950 |
长安牌
长安牌客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC6601C7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4102ZLQ... | 额定载客人数(含驾驶员): | 13-19 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3432 / 3707... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70 / 75 / 70 / 70 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2065 × 2665 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6111A2H | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51 |
发动机型号: | J08C-UF | 轴距(mm): | 5400 |
发动机排量(cm³): | 7961 | 整车长宽高(mm): | 11385 × 2540 × 3600/3690(顶... |
发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 15780 |
长安牌
长安牌客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC6608BE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4102ZLQ... | 额定载客人数(含驾驶员): | 19-23 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3432 / 3432... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70 / 81 / 75 / 70 | 整车长宽高(mm): | 6230 × 2190 × 2702 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6111A1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51 |
发动机型号: | C300-20 / CA6DL1-30 /... | 轴距(mm): | 5400 |
发动机排量(cm³): | 8268 / 7700 / 7700... | 整车长宽高(mm): | 11385 × 2540 × 3600/3690(顶... |
发动机功率(kW): | 221 / 220 / 228 ... | 总质量(kg): | 15780 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6111A1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51 |
发动机型号: | C300-20 / CA6DL1-30 /... | 轴距(mm): | 5400 |
发动机排量(cm³): | 8268 / 7700 / 7700... | 整车长宽高(mm): | 11385 × 2540 × 3600/3690(顶... |
发动机功率(kW): | 221 / 220 / 228 ... | 总质量(kg): | 15780 |
欧曼牌
欧曼牌客车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6120U8MKB | 额定载客人数(含驾驶员): | 23-55 |
发动机型号: | ISME345-30 / ISCe300-30... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机排量(cm³): | 10800 / 8300 / 10520... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3600/3750 |
发动机功率(kW): | 254 / 221 / 259 ... | 总质量(kg): | 17500 |
赛特牌
赛特牌客车(SAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6732KS3-120 | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-30 |
发动机型号: | YC4D130-20 / CA4DF2-14... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4214 / 4750 / 3922... | 整车长宽高(mm): | 7390 × 2360 × 3000/3200 |
发动机功率(kW): | 96 / 103 / / 92... | 总质量(kg): | 6700 |
长安牌
长安牌客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC6360E | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL465QA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2350 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 3635; 3580 × 1475 × 1895 |
少林牌
少林牌客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KAC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-19 |
发动机型号: | 490QZL / CY4F24Ti / CY4100... | 轴距(mm): | 3100, 3300 |
发动机排量(cm³): | 2672 / 2416 / 3707... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080 × 2730/2930 |
发动机功率(kW): | 60 / 55 / 70 / ... | 总质量(kg): | 4490 |
赛特牌
赛特牌客车(SAITE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6750KT | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-30 |
发动机型号: | CY4102BZQ / | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3856 / | 整车长宽高(mm): | 7498 × 2360 × 3000/3200 |
发动机功率(kW): | 88 / | 总质量(kg): | 6590 |
万达牌
万达牌客车(WANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KYZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35 |
发动机型号: | YC4G170-20 / CY4D47Ti... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 4751 / 3922... | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2360 × 3250 |
发动机功率(kW): | 125 / 125 / 135 ... | 总质量(kg): | 9300 |
宇通牌
宇通牌客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6108CRB | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-45, 24-49 |
发动机型号: | YC6G270-20 / YC6A260-20... | 轴距(mm): | 5250 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7252 / 8268... | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3620/3480 |
发动机功率(kW): | 199 / 191 / 180 ... | 总质量(kg): | 14710 |
恒通客车牌
恒通客车牌客车(HENGTONG COACH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6901KRND | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/9-37, 60, 55/9-39 |
发动机型号: | EQD160N-20 / NQ160N | 轴距(mm): | 4000, 4400 |
发动机排量(cm³): | 6234 / 5975 | 整车长宽高(mm): | 8580/8980 × 2400 × 3400 |
发动机功率(kW): | 118 / 118 | 总质量(kg): | 12500 |
蜀都牌
蜀都牌客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6100KTN | 额定载客人数(含驾驶员): | 70, 65/22-37, 24-41 |
发动机型号: | EQ6100N1 / EQ6100-1 | 轴距(mm): | 5000, 5370 |
发动机排量(cm³): | 5420 / 5420 | 整车长宽高(mm): | 10250 × 2500 × 3150/3250 |
发动机功率(kW): | 88 / 99 | 总质量(kg): | 12500 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6110G11 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-56 |
发动机型号: | ISBE22031 | 轴距(mm): | 5500 |
发动机排量(cm³): | 5883 | 整车长宽高(mm): | 11010 × 2540 × 3530 |
发动机功率(kW): | 162 | 总质量(kg): | 15500 |
凌宇牌
凌宇牌客车(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KAC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-19 |
发动机型号: | YC4F100-20 / CY4100ZLQ... | 轴距(mm): | 3100, 3300 |
发动机排量(cm³): | 2660 / 3707 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2065 × 2780/2890/29... |
发动机功率(kW): | 75 / 70 / 60 / ... | 总质量(kg): | 4499 |
蜀都牌
蜀都牌客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ67001M5DG | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/14-25 |
发动机型号: | NQ100N | 轴距(mm): | 3308, 3650 |
发动机排量(cm³): | 3759 | 整车长宽高(mm): | 7110 × 2240 × 2910 |
发动机功率(kW): | 73.6 | 总质量(kg): | 7500 |
达宇牌
达宇牌客车(DAYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6710KTN | 额定载客人数(含驾驶员): | 45/10-25, 48/10-29 |
发动机型号: | NQ100N / NQ140N / NQ140N... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3983 / 5638 / 5638... | 整车长宽高(mm): | 7620/7980/8200 × 2380... |
发动机功率(kW): | 76 / 104 / 104 /... | 总质量(kg): | 8800, 9000, 9200 |
蜀都牌
蜀都牌客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120D116-1T | 额定载客人数(含驾驶员): | 85/23-45 |
发动机型号: | CA6SF2-23N / T6114ZLQ4B | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 8300 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3230/3100 |
发动机功率(kW): | 170 / 172 | 总质量(kg): | 17000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700AYE | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-28 |
发动机型号: | TB45 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机排量(cm³): | 4478 | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2050 × 2640 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 6200 |
神野牌
神野牌客车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ6850R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-37 |
发动机型号: | EQB210-20 / YC6J210-20... | 轴距(mm): | 3980, 4150 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 6494 / 5202 | 整车长宽高(mm): | 8660/8490 × 2450 × 3250/33... |
发动机功率(kW): | 155 / 155 / 132 | 总质量(kg): | 11000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700YE | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-28 |
发动机型号: | JM495QF-E | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2050 × 2640 |
发动机功率(kW): | 110 | 总质量(kg): | 6200 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JS6128HD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 25-53 |
发动机型号: | YC6L310-30 / P11C-UJ | 轴距(mm): | 6250 |
发动机排量(cm³): | 8424 / 10520 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3590/3730 |
发动机功率(kW): | 228 / 259 | 总质量(kg): | 17500 |
长城牌
长城牌客车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC6530HJ01 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 491QE | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-11 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 5250 × 1700 × 2066/1970 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6710KS3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 23-32 |
发动机型号: | EQ6102DT-20 / EQB140-20... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 3920 / 5785... | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2300 × 2780 |
发动机功率(kW): | 103 / 103 / 114 ... | 总质量(kg): | 7300 |
长城牌
长城牌客车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC6500HJ00 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-11 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 4950 × 1700 × 2066/1970 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6590KS1-121 | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-19 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / YC4F100-20... | 轴距(mm): | 3100, 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 2660 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2200 × 2760/2910 |
发动机功率(kW): | 70 / 75 / 75 / ... | 总质量(kg): | 4490 |
田野牌
田野牌客车(ZX AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XG491Q-ME | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 5110 × 1820 × 1960 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2400 |
三湘牌
三湘牌客车(SANXIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CK6100DH | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49 |
发动机型号: | YC6J230-20 / YC6J210-20... | 轴距(mm): | 5150, 5400 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6494 / 5900... | 整车长宽高(mm): | 10450 × 2500 × 3300/3470 |
发动机功率(kW): | 170 / 155 / 173 ... | 总质量(kg): | 13500, 14160 |
江淮牌
江淮牌客车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | HFC4GA3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 8 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 3080 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5035 × 1820 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6590KS1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-19 |
发动机型号: | YZ4105ZLQ / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3432 / 4214... | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2200 × 2760/2910 |
发动机功率(kW): | 90 / 81 / 96 / ... | 总质量(kg): | 4490 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6100KR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 25-51 |
发动机型号: | YC6J210-20 / YC6A240-20... | 轴距(mm): | 5400 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 7252 / 6230 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2490 × 3500/3360 |
发动机功率(kW): | 155 / 177 / 170 | 总质量(kg): | 14290 |
长城牌
长城牌客车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 491QE | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-11 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4950 × 1700 × 2066/1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
长城牌
长城牌客车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC6500HK01 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 491QE | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-11 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4950 × 1700 × 2066/1970 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌客车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2UZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 8 |
发动机排量(cm³): | 4664 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 175 | 整车长宽高(mm): | 5080 × 1940 × 1900 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3200 |
航天牌
航天牌客车(HANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | GHT6590KS3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24/10-19 |
发动机型号: | 4100QBZL / 4100QBZL-2 | 轴距(mm): | 3200, 3300 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3610 | 整车长宽高(mm): | 6100 × 2180 × 2760 |
发动机功率(kW): | 70 / 80 | 总质量(kg): | 4950 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6710KSD | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-31 |
发动机型号: | CY6102BZLQ / EQ6102DT-20... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5785 / 5638 / 4750... | 整车长宽高(mm): | 7280 × 2250 × 2850/3060 |
发动机功率(kW): | 107 / 103 / 103 ... | 总质量(kg): | 7300 |
桂林牌
桂林牌客车(GUILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYKZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-19 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CY4100ZLQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3707 / 2656 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2180 × 2800/3000 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 / 85 | 总质量(kg): | 4499, 4722 |
飞驰牌
飞驰牌客车(FEICHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6120KR8 | 额定载客人数(含驾驶员): | 28-51 |
发动机型号: | DE12TIS | 轴距(mm): | 6200 |
发动机排量(cm³): | 11051 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2540 × 3760 |
发动机功率(kW): | 250 | 总质量(kg): | 17500 |
长城牌
长城牌客车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC6500HK00 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-11 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 4950 × 1700 × 2066/1970 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6590KS1-121 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / YC4F100-20... | 轴距(mm): | 3100, 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 2660 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2260 × 2630/2830 |
发动机功率(kW): | 70 / 75 / 75 / ... | 总质量(kg): | 5300 |
黄河牌
黄河牌客车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ6122N6012CK | 额定载客人数(含驾驶员): | 16-51 |
发动机型号: | WD615.44 / WD615.69 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 整车长宽高(mm): | 11960 × 2500 × 3800 |
发动机功率(kW): | 235 / 247 | 总质量(kg): | 17500 |
长城牌
长城牌客车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC6530HJ00 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-11 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5250 × 1700 × 2066/1970 |