依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6475AYCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2520 |
第1页12
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6475AYCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2520 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6475DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 4845/4905 × 2000 × 2530 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6565YCC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-21 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 7010 × 2080 × 2870 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6705DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-20 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 7133/7193 × 2000 × 2875/29... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6625YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 7595 × 2080 × 2950 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6625YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 7595 × 2080 × 2950 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6475AYCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5; SOFIM8140.... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2499 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95; 90 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2520 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6475AYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5; SOFIM8140.... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2499 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95; 90 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2495 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6525DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2540/27... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6705DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818 | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-20 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 7133/7193 × 2000 × 2875/29... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6575DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107; 95 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2520/2770 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6474AYCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2520/2250 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6474DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-12 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 4845 × 2000 × 2530 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6704DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-20 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 7133 × 2000 × 2930 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6564YCC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-21 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 7010 × 2080 × 2860 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6474AYC2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2520 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6574DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2770 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6624YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2080 × 2950 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6524DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-14 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 2000 × 2540/2790 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6574DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2770 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6664DYCY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-20 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6880 × 2000 × 2820 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6664DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 14-20 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 6880/6940 × 2000 × 2740/28... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6524DYC1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2540/27... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6704DYCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 7133/7193 × 2000 × 2875/29... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6474DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 4845/4905 × 2000 × 2530 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6524DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2540/27... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6574DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2520/2770 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6624YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2080 × 2950 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6704DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481F*... | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-20 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 100; 107 | 整车长宽高(mm): | 7133/7193 × 2000 × 2875/29... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6454YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P; SOFIM8140.43S4;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 14-18 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798; 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 107; 95; 100 | 整车长宽高(mm): | 5330 × 2080 × 2720/2750 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6564YCD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P; SOFIM8140.43S4;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798; 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107; 95; 100 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2080 × 2660/2750/28... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6454YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P; SOFIM8140.43S4;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798; 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 107; 95; 100 | 整车长宽高(mm): | 5330 × 2080 × 2720/2750 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6564YCD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P; SOFIM8140.43S4;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798; 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107; 95; 100 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2080 × 2660/2750/28... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6524CYC1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2190/25... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6664CYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; SOFIM8140.... | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-20 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798; 2998; 2998;... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 100; 110; 107; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 6880/6940 × 2000 × 2740/28... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6474AYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S4; SOFIM8140.... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2499 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95; 90 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2495/2225 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6574CYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998; 2998; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2520/2770 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6704CYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; SOFIM8140.... | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-20 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798; 2998; 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 100; 110; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 7133/7193 × 2000 × 2875/29... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6474CYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S4; F1CE0481P;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998; 2998 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 4845/4905 × 2000 × 2160/25... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6704CYCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; SOFIM8140.... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798; 2998; 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 100; 110; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 7133/7193 × 2000 × 2875/29... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6524CYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4; F1CE0481P;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998; 2998; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 100; 107; 107; 107 | 整车长宽高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2540/27... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6584AYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 11-17 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2000 × 2670 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6706DYZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定载客人数(含驾驶员): | 24 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 7133 × 2000 × 2955/2875 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6585AYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5980/6010 × 2000 × 2670/25... |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6455YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 14-18 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5330 × 2080 × 2720/2750 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6475DYCZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.47Z5; SOFIM8140.... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2499; 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 90; 95 | 整车长宽高(mm): | 4845/4905 × 2000 × 2530 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6455YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5330 × 2080 × 2720/2750 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6475DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818; SOFIM8140.47Z5;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2499; 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 107; 90; 95 | 整车长宽高(mm): | 4845/4905 × 2000 × 2530 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6575DYC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE34818; SOFIM8140.43S5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2998; 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107; 95 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2520/2770 |
依维柯牌
依维柯牌客车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6674YC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43E4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 7010 × 2050 × 2700 |