亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP2.3Q110E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2290 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5345 × 2000 × 2345 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3800 |
第1页34
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP2.3Q110E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2290 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5345 × 2000 × 2345 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3800 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP2.3Q110E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 2290 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5345 × 2000 × 2345 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3800 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6117HDP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.245E50; WP7.270E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-64 |
发动机排量(cm³): | 6750; 7470 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 180; 199 | 整车长宽高(mm): | 10850 × 2500 × 3380/3460 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10NG280E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-50, 24-52 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 5590 |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 11260 × 2550 × 3580/3670 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 16200 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10NG280E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-50, 24-52 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 5590 |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 11260 × 2550 × 3580/3670 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 16200 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6117HDCP | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | WP6NG240E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-64 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 10850 × 2500 × 3380/3460 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG240E50; WP7NG270E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51, 24-60, 24-62 |
发动机排量(cm³): | 6750; 7470 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 176; 199 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3410/3500 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 15900 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7.270E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-50, 24-52 |
发动机排量(cm³): | 7470 | 轴距(mm): | 5590 |
发动机功率(kW): | 199 | 整车长宽高(mm): | 11260 × 2550 × 3580/3670 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 16100 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5915 × 2040 × 2632/2823/23... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3930 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP12NG350E40; WP10NG336E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-57 |
发动机排量(cm³): | 11596; 9726 | 轴距(mm): | 5850 |
发动机功率(kW): | 257; 247 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3850 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3TZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16, 10-18 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 5915 × 2040 × 2345/2632 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3930 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3TZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 5915 × 2040 × 2345/2632 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3930 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3TZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 5915 × 2040 × 2345/2632 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3930 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3TZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16, 10-18 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 5915 × 2040 × 2345/2632 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3930 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6105HDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42; WP7.240E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55 |
发动机排量(cm³): | 6494; 7140; 6750; 7140 | 轴距(mm): | 5180, 4940 |
发动机功率(kW): | 180; 176; 180; 199 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3395/3595 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G260N-50; WP7NG260E50;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-41 |
发动机排量(cm³): | 7800; 7140; 6750 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 191; 191; 176 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2460 × 3240/3360/36... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 12800, 13500 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J245-42; WP7.240E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-41 |
发动机排量(cm³): | 6494; 7140; 6750 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 180; 176; 180 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2460 × 3240/3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11990, 12800 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6896HDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42; WP7.240E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-41 |
发动机排量(cm³): | 6494; 7140; 7255; 6750 | 轴距(mm): | 4320, 4300 |
发动机功率(kW): | 180; 176; 177; 180 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2460 × 3240/3360 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J245-42; WP7.240E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-41 |
发动机排量(cm³): | 6494; 7140; 6750 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 180; 176; 180 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2460 × 3240/3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11990, 12800 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.220E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-37 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 162 | 整车长宽高(mm): | 8545 × 2460 × 3240/3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11300, 11550 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7.300E40; WP10.336E43 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-69, 24-73 |
发动机排量(cm³): | 7140; 9726 | 轴距(mm): | 6130, 6250 |
发动机功率(kW): | 220; 247 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3560/3450/3... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP12.375E40; WP10.336E43 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-57 |
发动机排量(cm³): | 11596; 9726 | 轴距(mm): | 5850, 6100 |
发动机功率(kW): | 276; 247 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3850 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP7.300E40; YC6G270-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51, 24-53 |
发动机排量(cm³): | 7140; 7800 | 轴距(mm): | 5700, 5560 |
发动机功率(kW): | 220; 199 | 整车长宽高(mm): | 11110 × 2550 × 3560/3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 15900 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6796HDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G200-40; WP5.200E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35 |
发动机排量(cm³): | 5200; 4760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 147; 147 | 整车长宽高(mm): | 7995/8045 × 2460 × 3240/33... |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP12.375E40; WP10.336E43 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-57, 24-59 |
发动机排量(cm³): | 11596; 9726 | 轴距(mm): | 5850, 6100 |
发动机功率(kW): | 276; 247 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3850/3690 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6796HDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G200-40; WP5.200E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35 |
发动机排量(cm³): | 5200; 4760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 147; 147 | 整车长宽高(mm): | 7995/8045 × 2460 × 3240/33... |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6105HDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42; WP7.240E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-45, 24-47 |
发动机排量(cm³): | 6494; 7140; 6750; 7140 | 轴距(mm): | 5180, 4940 |
发动机功率(kW): | 180; 176; 180; 199 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3395/3595 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6885HDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP7.210E40; WP5.220E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机排量(cm³): | 7140; 4980; 6750; 6500 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 155; 162; 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 8795 × 2460 × 3240/3360 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.220E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 162 | 整车长宽高(mm): | 8545 × 2480 × 3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11920 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YBL6111HDJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP7.300E40; YC6G270-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51 |
发动机排量(cm³): | 7140; 7800 | 轴距(mm): | 5700, 5440 |
发动机功率(kW): | 220; 199 | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2500 × 3360/3560 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5.200E41; YC4G200-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-41 |
发动机排量(cm³): | 4980; 5200 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 147; 147 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2480 × 3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11300 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.220E40; YC6J220-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-46 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6500 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 8795 × 2480 × 3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 12350 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP4.180E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 4500 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3270 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10150 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5NG200E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35 |
发动机排量(cm³): | 4980 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2480 × 3360/3600 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 11300 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5NG200E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 4980 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2480 × 3360/3600 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 11300 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG240E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-37 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 8545 × 2480 × 3360/3600 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 11800, 11920 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5915 × 2040 × 2632/2345/25... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3930 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5NG180E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机排量(cm³): | 4980 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3270/3520 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 10650 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5NG180E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 4980 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3270/3520 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 10150 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5.180E41; WP4.180E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机排量(cm³): | 4980; 4500 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3270 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10150 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG240E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 8795 × 2480 × 3360/3600 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 12350 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5.180E41; WP4.180E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机排量(cm³): | 4980; 4500 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3270 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10150 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5NG180E51 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-31, 24-33 |
发动机排量(cm³): | 4980 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3270/3520 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 10150 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.220E40; YC6J220-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-37 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6500 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 8545 × 2480 × 3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11550 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6.220E40; YC6J220-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6500 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 8795 × 2480 × 3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11800 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP5.200E41 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 4980 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2480 × 3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10800 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G260N-50; WP7NG260E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-41 |
发动机排量(cm³): | 7800; 7140 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 191; 191 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2480 × 3360/3600 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 12800, 13500 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG240E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 8795 × 2480 × 3360/3600 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 12350 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP6NG240E50 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-37 |
发动机排量(cm³): | 6750 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 8545 × 2480 × 3360/3600 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 11800, 11920 |
亚星牌
亚星牌客车(ASIASTAR YAXING WERTSTAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10NG300E50; YC6L280N-52 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-57, 24-59, 24-69 |
发动机排量(cm³): | 9726; 8424 | 轴距(mm): | 6130, 6250 |
发动机功率(kW): | 220; 206 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3450/3560/3... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |