金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4FA130-40; CY4102-CE4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2982; 3856 | 轴距(mm): | 3480 |
发动机功率(kW): | 95; 100 | 整车长宽高(mm): | 7345 × 2095 × 2770/2850 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 7300 |

第248页771
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4FA130-40; CY4102-CE4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2982; 3856 | 轴距(mm): | 3480 |
发动机功率(kW): | 95; 100 | 整车长宽高(mm): | 7345 × 2095 × 2770/2850 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 7300 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6MK340N-40; WP10NG336E40... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53 |
发动机排量(cm³): | 10338; 9726; 10338; 11596;... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 250; 247; 276; 280; 275 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3820/3660/3... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6MK375N-40; WP12NG350E40... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-45 |
发动机排量(cm³): | 10338; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 6000, 6100 |
发动机功率(kW): | 276; 257; 280 | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2540 × 3970/3860 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6MK340N-40; CA6SL2-31E4N... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-59, 24-55, 24-45,... |
发动机排量(cm³): | 10338; 8600; 9726; 10338;... | 轴距(mm): | 6000, 6100 |
发动机功率(kW): | 250; 231; 247; 276; 257 | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2540 × 3970/3860 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4D140-41; CY4102-CE4B;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 4200; 3856; 3168 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 100; 91 | 整车长宽高(mm): | 7235 × 2250 × 2870/2950 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 7500 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4D140-41; CY4102-CE4B;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-30, 24-26 |
发动机排量(cm³): | 4200; 3856; 3168 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 100; 91 | 整车长宽高(mm): | 7235 × 2250 × 2870/2950 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 7500 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L330-42; WP10.336E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53, 24-55 |
发动机排量(cm³): | 8424; 9726; 10338; 10800 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 243; 247; 250; 250 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3600/3670 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
申龙牌
申龙牌客车(SUNLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6880A53 III | 整车长宽高(mm): | 8975 × 2500 × 3570 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 12800 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-37 | 整备质量(kg): | 9600 |
轴距(mm): | 4350 | 轴荷分配(kg): | 4200/8600 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4FA130-40; CY4102-CE4B;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2982; 3856; 4040 | 轴距(mm): | 3480 |
发动机功率(kW): | 95; 100; 99 | 整车长宽高(mm): | 7345 × 2095 × 2770/2850 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 7300 |
黄河牌
黄河牌客车(HUANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ6117HM1C III | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2500 × 3500/3360 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 15900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 | 整备质量(kg): | 11800 |
轴距(mm): | 5600 | 轴荷分配(kg): | 5400/10500 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J245-42; J08E-VJ;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机排量(cm³): | 6500; 7684; 7140; 7255;... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 180; 184; 176; 177; 191;... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3350/3420/34... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 12500 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6M375-40; WP12.375E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-45, 24-61 |
发动机排量(cm³): | 10338; 11596 | 轴距(mm): | 6000, 6100 |
发动机功率(kW): | 276; 276 | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2540 × 3970/3860 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
凌宇牌
凌宇牌客车(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6762KSD4G III | 整车长宽高(mm): | 8550 × 2450 × 3150/3500 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 11990 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-32 | 整备质量(kg): | 7100, 7300 |
轴距(mm): | 4700 | 轴荷分配(kg): | 3600/8390 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G180-40; CA4DL1-18E4;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机排量(cm³): | 5200; 5130; 4500; 4760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 132; 138; 132; 147 | 整车长宽高(mm): | 8030 × 2350/2500 × 3175/32... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10150 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.375E41;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-59, 24-55, 24-45, 24-61 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 8600; 10338;... | 轴距(mm): | 6000, 6100 |
发动机功率(kW): | 247; 276; 261; 276; 243;... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2540 × 3970/3860 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
中通牌
中通牌客车(ZHONGTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K4AC1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D; YC4FA115-40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 3856; 2982; 3298; 4087 | 轴距(mm): | 3300, 3100 |
发动机功率(kW): | 83; 85; 85; 90 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2240 × 2820/2980 |
常隆牌
常隆牌客车(CHANGLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX6983 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.240; YC6J245-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51, 24-47 |
发动机排量(cm³): | 6230; 6500 | 轴距(mm): | 5170 |
发动机功率(kW): | 176; 180 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3220/3440 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L310-42; WP7.300E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-57, 24-67, 24-69 |
发动机排量(cm³): | 8424; 7140; 8900; 7146 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 228; 220; 213; 223 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3400/3... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 16750, 18000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6MK340N-40; WP10NG336E40... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-45 |
发动机排量(cm³): | 10338; 9726; 10338; 11596;... | 轴距(mm): | 6000, 6100 |
发动机功率(kW): | 250; 247; 276; 257; 280 | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2540 × 3970/3860 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6MK340N-40; WP10NG336E40... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-57 |
发动机排量(cm³): | 10338; 9726; 10338; 11596 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 250; 247; 276; 280 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3820/3660/3... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |
江淮牌
江淮牌客车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | HFC4GA5-1C | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8 |
发动机排量(cm³): | 1795 | 轴距(mm): | 3080 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 5100 × 1840 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
宇通牌
宇通牌客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6570CD1 III | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 2800/2970 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 5860 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 | 整备质量(kg): | 4180, 4380 |
轴距(mm): | 3100 | 轴荷分配(kg): | 2300/3560 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CY4102-N4A; YC4D140N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4214 | 轴距(mm): | 3935, 3800 |
发动机功率(kW): | 88; 103 | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2050 × 2640/2770/28... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 6500 |
申龙牌
申龙牌客车(SUNLONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 III | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F115-30; SOFIM8140.43S3... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2659; 2800; 3856; 2771;... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机功率(kW): | 85; 92; 88; 80; 88; 91;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2280 × 2930/2790 |
楚风牌
楚风牌客车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K4AC1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D; YC4FA115-40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 13-19 |
发动机排量(cm³): | 3856; 2982; 3298; 4087 | 轴距(mm): | 3300, 3100 |
发动机功率(kW): | 83; 85; 85; 90 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2280 × 2780/3000 |
金杯牌
金杯牌客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G180N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 3520 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7545 × 2400 × 3000/3150/33... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 9850 |
东鸥牌
东鸥牌客车(DONGOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6681YFD1 III | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2040 × 2640/2760 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 6000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 | 整备质量(kg): | 3900, 4100 |
轴距(mm): | 3935 | 轴荷分配(kg): | 2300/3700 |
东鸥牌
东鸥牌客车(DONGOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6685KY1F III | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2040 × 2640/2760 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 6000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 | 整备质量(kg): | 3900, 4100 |
轴距(mm): | 3935 | 轴荷分配(kg): | 2500/3500 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-40; WP6NG210E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-37, 24-35 |
发动机排量(cm³): | 6454; 6750; 7140 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 155; 155; 177 | 整车长宽高(mm): | 8540 × 2450/2500 × 3175/32... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 11830 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L310-42; YC6L330-42;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53, 24-55 |
发动机排量(cm³): | 8424; 8424; 9726; 8424;... | 轴距(mm): | 5500, 5800, 6000 |
发动机功率(kW): | 228; 243; 221; 206; 221 | 整车长宽高(mm): | 11500 × 2550 × 3670 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 16350 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L310-42; YC6L330-42;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53, 24-55 |
发动机排量(cm³): | 8424; 8424; 9726; 8424;... | 轴距(mm): | 5500, 5800, 6000 |
发动机功率(kW): | 228; 243; 221; 206; 221 | 整车长宽高(mm): | 11500 × 2550 × 3670 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 16500 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G180N-40; WP5NG180E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35, 24-33 |
发动机排量(cm³): | 5200; 4760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8030 × 2350/2500 × 3175/32... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 10580 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CY4102-N4A; YC4D140N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-28 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4214 | 轴距(mm): | 3935, 3800 |
发动机功率(kW): | 88; 103 | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2050 × 2640/2770/28... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 6500 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L310-42; YC6L330-42;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-63, 24-67 |
发动机排量(cm³): | 8424; 8424; 9726 | 轴距(mm): | 5500, 5800, 6000 |
发动机功率(kW): | 228; 243; 221 | 整车长宽高(mm): | 11500 × 2550 × 3600/3670 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 17000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G180N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 3520 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 7545 × 2400 × 3000/3150/33... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 9850 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4G180N-40; WP5NG180E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机排量(cm³): | 5200; 4760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8030 × 2350/2500 × 3175/32... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 10150 |
楚风牌
楚风牌客车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K3AC1 III | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F100-30; CY4102-C3E;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 13-19 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3856; 3856; 2540;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 75; 75; 70; 67; 67; 73; 72 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2280 × 2780/3000 |
钻石牌
钻石牌客车(ZUANSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6570KY1F III | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-40; HFC4DA1-2C;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2982; 2771; 3856; 2982;... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机功率(kW): | 85; 88; 83; 95; 90; 85 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2260 × 2850/3050 |
楚风牌
楚风牌客车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K4AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4F; YC4FA100-40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 13-19 |
发动机排量(cm³): | 3856; 2982; 2771 | 轴距(mm): | 3300, 3100 |
发动机功率(kW): | 73; 75; 80 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2280 × 2780/3000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J210N-40; WP6NG210E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-37, 24-35 |
发动机排量(cm³): | 6454; 6750; 7140 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 155; 155; 177 | 整车长宽高(mm): | 8540 × 2450/2500 × 3175/32... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 11830 |
桂林牌
桂林牌客车(GUILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L330-42; WP10.336E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55 |
发动机排量(cm³): | 8424; 9726 | 轴距(mm): | 6300 |
发动机功率(kW): | 243; 247 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3580/3700 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 17600 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G230N-40; WP6NG240E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机排量(cm³): | 7800; 6750; 7800 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 170; 176; 191 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3350/3420/34... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 13000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WP10NG336E40; YC6MK340N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53 |
发动机排量(cm³): | 9726; 10338 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 247; 250 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3940 |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 18000 |
桂林牌
桂林牌客车(GUILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DL08; YC6L280-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-47, 24-49 |
发动机排量(cm³): | 7640; 8424 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 220.6; 206 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3400/3520 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 15000 |
金旅牌
金旅牌客车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G230N-40; WP6NG240E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机排量(cm³): | 7800; 6750; 7800 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 170; 176; 191 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3350/3420/34... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 13000 |
中通牌
中通牌客车(ZHONGTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LCK6874RA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42; YC6J220-42;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6500; 6600; 7140 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 180; 162; 164; 176 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2430/2480 × 3350/32... |
解放牌
解放牌客车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6821CRD21 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF4-17E4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机排量(cm³): | 4750 | 轴距(mm): | 4130 |
发动机功率(kW): | 127 | 整车长宽高(mm): | 8595 × 2380 × 3280 |
科威达牌
科威达牌客车(KEWEIDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6690KS4N | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC4D140N-40; NQ140N4;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-30 |
发动机排量(cm³): | 4214; 3759; 3759 | 轴距(mm): | 3800, 3900 |
发动机功率(kW): | 103; 103; 92 | 整车长宽高(mm): | 7600 × 2360 × 2860/3110 |
东风牌
东风牌客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6690KS4N | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC4D140N-40; NQ140N4;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-31 |
发动机排量(cm³): | 4214; 3759; 3759 | 轴距(mm): | 3800, 3900 |
发动机功率(kW): | 103; 103; 92 | 整车长宽高(mm): | 7490 × 2360 × 2980/3230 |