春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
第2页3
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ67001LMGG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 YC4F115-30... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | 2798 2659 3856 2982 | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机功率(kW): | 92 85 88 95 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KY2D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DW93-84E3 CY4102-C3E... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-22 |
发动机排量(cm³): | 2540 3856 2771 2659 3660... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机功率(kW): | 67 75 68 75 72 73 67 64 66 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2830/2980 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6580YFD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-C3F YZ4DA4-30... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 3856 3660 2540 2659 3661... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机功率(kW): | 70 70 67 75 72 67 | 整车长宽高(mm): | 6048 × 2040 × 2650/2800 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FZ6460E28 III | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JM491Q-ME | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4980 × 1700 × 1980 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6570KY1F III | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D / YC4FA115-40... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-22 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2982 / 2771 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 83 / 85 / 88 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2260 × 2830/2980 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ67001LMGG | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-27, 24-26 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 YC4F115-30... | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 2798 2659 3856 2982 | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2270 × 2760/2980 |
发动机功率(kW): | 92 85 88 95 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4F115-30 SOFIM8140.43S3... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 2800 3856 2771 2771... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2600/2800/26... |
发动机功率(kW): | 85 92 88 80 88 91 95... | 总质量(kg): | 4850 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6570KY1F | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4FA115-40 HFC4DA1-2C... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 2982 2771 3856 2982 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2670 |
发动机功率(kW): | 85 88 83 95 | 总质量(kg): | 5500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6685KY2F | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 YC4FA130-40... | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 3760 2982 2771 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 105 95 88 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6685KY2F | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 YC4FA130-40... | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 3760 2982 2771 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 105 95 88 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6570KY1F | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4FA115-40 HFC4DA1-2C... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 2982 2771 3856 2982 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2670 |
发动机功率(kW): | 85 88 83 95 | 总质量(kg): | 5500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6100KY2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 86/20-34 |
发动机型号: | YC6G240-30 ISBE22031... | 轴距(mm): | 5000, 5300, 5700 |
发动机排量(cm³): | 7800 5900 6740 6500 6500... | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2480 × 3000/3250 |
发动机功率(kW): | 177 162 188 162 180 165... | 总质量(kg): | 14800 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6685KY2F | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 / YC4FA130-40 | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 2982 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 105 / 95 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6685KY2F | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 / YC4FA130-40 | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 2982 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 105 / 95 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6100KY2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 86/20-34 |
发动机型号: | YC6G240-30 ISBE22031... | 轴距(mm): | 5000, 5300, 5700 |
发动机排量(cm³): | 7800 5900 6740 6500 6500... | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2480 × 3000/3250 |
发动机功率(kW): | 177 162 188 162 180 165... | 总质量(kg): | 14800 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4F115-30 SOFIM8140.43S3... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 2800 3856 2771 2771... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2600/2800/26... |
发动机功率(kW): | 85 92 88 80 88 91 95... | 总质量(kg): | 4850 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ67001LMGG | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-27, 24-26 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 YC4F115-30... | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 2798 2659 3856 2982 | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2270 × 2760/2980 |
发动机功率(kW): | 92 85 88 95 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6580YFD1 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2650 |
发动机型号: | LJ465QR1E2 | 总质量(kg): | 5200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 | 整备质量(kg): | 3500 |
轴距(mm): | 3308, 3100 | 轴荷分配(kg): | 2500/2700 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HMDG | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-22 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 YC4F115-30... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2798 2659 3168 3856 3660... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2830/2980 |
发动机功率(kW): | 92 85 88 88 81 83 85 83 | 总质量(kg): | 5500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6580YFD1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4102-C3F YZ4DA4-30... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 3856 3660 2540 2659 3661... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2240 × 2950 |
发动机功率(kW): | 70 70 67 75 72 67 | 总质量(kg): | 5200 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HMDG | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 YC4F115-30... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2798 2659 3168 3856 3660... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2240 × 2950 |
发动机功率(kW): | 92 85 88 88 81 83 | 总质量(kg): | 5500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 | 轴荷分配(kg): | 2500/4000 |
整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 6500 | 前悬后悬(mm): | 1150/1915 |
整备质量(kg): | 4150 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 86/20-34 | 轴荷分配(kg): | 2630/6370 |
整车长宽高(mm): | 10480 × 2480 × 3000/3250 | 最高车速(km/h): | 90 |
总质量(kg): | 14800 | 前悬后悬(mm): | 2360/3120 |
整备质量(kg): | 9000 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KY2D3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-22 |
发动机型号: | CA4DW93-84E3 CY4102-C3E... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2540 3856 2771 2659 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2830/2980 |
发动机功率(kW): | 67 75 68 75 | 总质量(kg): | 5800 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ67001LMGG | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-27, 24-26 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 YC4F115-30... | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 2798 2659 3856 2982 | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2270 × 2760/2980 |
发动机功率(kW): | 92 85 88 95 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6580YFD1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YZ4DA4-30... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 / 2540... | 整车长宽高(mm): | 6048 × 2040 × 2650 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 67 / 75 | 总质量(kg): | 5200 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | RX6470B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-14 |
发动机型号: | JM491Q-ME | 轴距(mm): | 2590 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 4950 × 1700 × 1940/2010 |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 2800 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 / TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800 |
发动机排量(cm³): | 2800 / 4169 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 92 / 100 / 88 /... | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4F115-30 / SOFIM8140.43S... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 2800 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2240 × 2750/2950 |
发动机功率(kW): | 85 / 92 / 88 / 80 | 总质量(kg): | 5500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 / TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800 |
发动机排量(cm³): | 2800 / 4169 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 92 / 100 / 88 /... | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYK3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / 4100QBZL... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3298 / 3707... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2240 × 2750/2950 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 70 / ... | 总质量(kg): | 5500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-29 |
发动机型号: | CY4102BZLQ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2040 × 2650/2850 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6590KSP1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YC4D130-20... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 4214 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2210 × 2740/2900/29... |
发动机功率(kW): | 81 / 96 / 88 / ... | 总质量(kg): | 5110 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6560KY | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | 490QZL / YZ485ZLQ / YSD490... | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机排量(cm³): | 2672 / 2088 / 2540 | 整车长宽高(mm): | 5750 × 2040 × 2600/2800 |
发动机功率(kW): | 60 / 46 / 55 | 总质量(kg): | 4495 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
发动机型号: | CY4102BZLQ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 整车长宽高(mm): | 6950 × 2240 × 2750 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6600D2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4102BQ / CY4102BZLQ... | 轴距(mm): | 3100, 3310 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 / 3857... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2210 × 2740/2900/29... |
发动机功率(kW): | 70.6 / 88 / 70.6... | 总质量(kg): | 4720 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6600D2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4102BQ / CY4102BZLQ... | 轴距(mm): | 3100, 3310 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 / 3857... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2080 × 2680/2880 |
发动机功率(kW): | 70.6 / 88 / 70.6... | 总质量(kg): | 4700 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6600D2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4102BQ / CY4102BZLQ... | 轴距(mm): | 3100, 3310 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 / 3857... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2600/2800 |
发动机功率(kW): | 70.6 / 88 / 70.6... | 总质量(kg): | 4700 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-29 |
发动机型号: | CY4102BZLQ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 整车长宽高(mm): | 6950 × 2240 × 2750 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6500 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYK3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / 4100QBZL... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3298 / 3707... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2600/2780 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 70 / ... | 总质量(kg): | 4700 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR6480D2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-14 |
发动机型号: | BJ483ZQB(4JD2) | 轴距(mm): | 2340, 2600 |
发动机排量(cm³): | 2164 | 整车长宽高(mm): | 4880/4620 × 1700 × 2010 |
发动机功率(kW): | 46 | 总质量(kg): | 2720 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR6480D1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机型号: | BJ491EQ1 | 轴距(mm): | 2340, 2600 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1700 × 2010 |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 2720 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HNDG | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3432 / 3298 / | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2600/2780 |
发动机功率(kW): | 81 / 75 / 81 | 总质量(kg): | 4700 |
春洲牌
春洲牌客车(CHUNZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYKZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CY4100ZLQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3707 / 2656 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2040 × 2600/2780 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 / 85 | 总质量(kg): | 4700 |