金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6740 / 6500... | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2480 × 3382/3282 |
发动机功率(kW): | 171 / 188 / 170 ... | 总质量(kg): | 11990 |
第43页59
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6740 / 6500... | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2480 × 3382/3282 |
发动机功率(kW): | 171 / 188 / 170 ... | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6740 6740 6500 6500 6700... | 整车长宽高(mm): | 9005 × 2480 × 3382/3282 |
发动机功率(kW): | 171 188 170 180 169 180... | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-53 |
发动机型号: | YC6M340N-30 WP12NG380E30 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9839 11596 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3820/3870 |
发动机功率(kW): | 250 280 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6830R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35, 24-37 |
发动机型号: | YC4G180-30 ISDe18530... | 轴距(mm): | 4020 |
发动机排量(cm³): | 5200 6700 6700 4500 5200... | 整车长宽高(mm): | 8495 × 2480 × 3388/3288 |
发动机功率(kW): | 132 136 155 132 140 147... | 总质量(kg): | 10900 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6740 6740 6500 6500 6700... | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2480 × 3382/3282 |
发动机功率(kW): | 171 188 170 180 169 180... | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6740 / 6500... | 整车长宽高(mm): | 9005 × 2480 × 3382/3282 |
发动机功率(kW): | 171 / 188 / 170 ... | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6730R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33, 24-31 |
发动机型号: | ISDe18030 YC4E160-30... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4500 4260 4260 4500 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3337/3237 |
发动机功率(kW): | 132 118 132 118 | 总质量(kg): | 9700 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6830R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35, 24-37 |
发动机型号: | YC6J220-30 YC4G200-30... | 轴距(mm): | 4020 |
发动机排量(cm³): | 6500 5200 5130 5200 | 整车长宽高(mm): | 8495 × 2480 × 3388/3288 |
发动机功率(kW): | 162 147 159 162 | 总质量(kg): | 10900 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6100R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-47 |
发动机型号: | YC6L260-30 | 轴距(mm): | 5450 |
发动机排量(cm³): | 8424 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2480 × 3304/3404 |
发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 14000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-53 |
发动机型号: | ISLe34030 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 8900 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3880/3940 |
发动机功率(kW): | 250 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6830R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35, 24-37 |
发动机型号: | YC6J210N-30 | 轴距(mm): | 4020 |
发动机排量(cm³): | 6454 | 整车长宽高(mm): | 8495 × 2480 × 3388/3288/36... |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 10900 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6730R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33, 24-31 |
发动机型号: | ISDe16030 / YC4E180-30 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 4260 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3337/3237 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 总质量(kg): | 9700 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-61, 24-59 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3880/3940 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6114R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-67, 24-65, 24-63 |
发动机型号: | CA6DL1-29E3 / WP10.300N | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 9726 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2550 × 3300 |
发动机功率(kW): | 224 / 221 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6730R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33, 24-31 |
发动机型号: | ISDe16030 / YC4E180-30 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 4260 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3337/3237 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 总质量(kg): | 9700 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6100R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 5450 |
发动机排量(cm³): | 6740 6740 6500 6500 6700... | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2480 × 3304/3404 |
发动机功率(kW): | 171 188 170 180 169 180... | 总质量(kg): | 14000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-65, 24-67 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3880/3940 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-67, 24-65 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3820/3870 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6100R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-47 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 5450 |
发动机排量(cm³): | 6740 6740 6500 6500 6700... | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2480 × 3304/3404 |
发动机功率(kW): | 171 188 170 180 169 180... | 总质量(kg): | 14000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6130R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-65 |
发动机型号: | YC6M390-30 / P11C-UR... | 轴距(mm): | 6500+ |
发动机排量(cm³): | 9839 / 10520 / 10800... | 整车长宽高(mm): | 13700 × 2550 × 3880/3940 |
发动机功率(kW): | 288 / 280 / 284 ... | 总质量(kg): | 22100 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | MD9M / P11C-UH / ISME34530... | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53 |
发动机排量(cm³): | 9203 / 10520 / 10800... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机功率(kW): | 257 / 240 / 254 ... | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2550 × 3900/3950 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6730R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33, 24-31 |
发动机型号: | ISDe18030 YC4E160-30... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4500 4260 4260 4500 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3337/3237 |
发动机功率(kW): | 132 118 132 118 | 总质量(kg): | 9700 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6730R | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机型号: | ISDe18030 YC4E160-30... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4500 4260 4260 4500 | 整车长宽高(mm): | 7495 × 2480 × 3337/3237 |
发动机功率(kW): | 132 118 132 118 | 总质量(kg): | 9700 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6114R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-67, 24-65, 24-63,... |
发动机型号: | YC6G300-30 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2550 × 3300 |
发动机功率(kW): | 220 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6114R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-67, 24-65, 24-63,... |
发动机型号: | YC6L310-42 YC6L310-41 | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 8424 8424 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2550 × 3300 |
发动机功率(kW): | 228 228 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6960R3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-43 |
发动机型号: | YC6G260N-30 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 9895 × 2480 × 3335/3435/35... |
发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 13700 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6890R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机型号: | YC6G230N-30 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2480 × 3335/3435/35... |
发动机功率(kW): | 170 | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6970R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-43 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6740 / 6500... | 整车长宽高(mm): | 9895 × 2480 × 3404/3304 |
发动机功率(kW): | 171 / 188 / 170 ... | 总质量(kg): | 13600 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6830R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35, 24-37 |
发动机型号: | YC6J220-30 YC4G200-30... | 轴距(mm): | 4020 |
发动机排量(cm³): | 6500 5200 5130 5200 | 整车长宽高(mm): | 8495 × 2480 × 3388/3288 |
发动机功率(kW): | 162 147 159 162 | 总质量(kg): | 10900 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6750R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-31, 24-29 |
发动机型号: | YC4G180-30 / ISDe18030 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 4500 | 整车长宽高(mm): | 7710 × 2315 × 3010/3050 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 | 总质量(kg): | 9500 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-53 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3880/3940 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 17790 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6740 6740 6500 6500 6700... | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2480 × 3382/3282 |
发动机功率(kW): | 171 188 170 180 169 180... | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6870R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6740 6740 6500 6500 6700... | 整车长宽高(mm): | 9005 × 2480 × 3382/3282 |
发动机功率(kW): | 171 188 170 180 169 180... | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6830R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35, 24-37 |
发动机型号: | YC4G180-30 ISDe18530... | 轴距(mm): | 4020 |
发动机排量(cm³): | 5200 6700 6700 4500 5200... | 整车长宽高(mm): | 8495 × 2480 × 3388/3288 |
发动机功率(kW): | 132 136 155 132 140 147... | 总质量(kg): | 10900 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6780R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-35, 24-33 |
发动机型号: | YC4G180-30 ISDe18530... | 轴距(mm): | 3850 |
发动机排量(cm³): | 5200 6700 6700 4500 5200... | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2480 × 3356/3256 |
发动机功率(kW): | 132 136 155 132 140 132... | 总质量(kg): | 10600 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6100R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-47 |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 5450 |
发动机排量(cm³): | 6740 6740 6500 6500 6700... | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2480 × 3304/3404 |
发动机功率(kW): | 171 188 170 180 169 180... | 总质量(kg): | 14000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6890R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39, 24-41 |
发动机型号: | ISBE4+ | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6500 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2480 × 3335/3435 |
发动机功率(kW): | 165 / 162 | 总质量(kg): | 11990 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6960R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-52 |
发动机型号: | ISBE4+ | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6500 | 整车长宽高(mm): | 9895 × 2480 × 3335/3435 |
发动机功率(kW): | 165 / 180 | 总质量(kg): | 13700 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-53 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3820/3870 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-55, 24-53 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3820/3870 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3820/3870 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6120R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-65, 24-67 |
发动机型号: | MD9M P11C-UH ISME34530... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9203 10520 10800 9839... | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2550 × 3640/3690 |
发动机功率(kW): | 257 240 254 250 259 247... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6810R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33, 24-35 |
发动机型号: | ISBE18030 / ISBE18532... | 轴距(mm): | 3800, 4000 |
发动机排量(cm³): | 3900 / 5883 / 5200... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2480 × 3290/3390 |
发动机功率(kW): | 135 / 136 / 132 ... | 总质量(kg): | 10200 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601CNY3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | NQ120N CA4GNE3 CY4102-N3B... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3500 |
发动机排量(cm³): | 3759 3700 3856 2400 2500 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2750/2945/30... |
发动机功率(kW): | 92 85 88 78 78 | 总质量(kg): | 5600 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121R3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-53, 24-55 |
发动机型号: | ISLE+ | 轴距(mm): | 6350, 6100, 6000 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 11967 / 10520... | 整车长宽高(mm): | 11940 × 2490 × 3620/3740 |
发动机功率(kW): | 221 / 228 / 240 ... | 总质量(kg): | 16500 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6110R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51, 24-49 |
发动机型号: | ISLE+ | 轴距(mm): | 5770, 5800 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 8424 / 7700... | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2490 × 3440/3540 |
发动机功率(kW): | 221 / 228 / 224 ... | 总质量(kg): | 15800 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6102R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-52 |
发动机型号: | YC6G260N-30 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2480 × 3520/3750 |
发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 16200 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6102R2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-47 |
发动机型号: | YC6G260N-30 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2480 × 3520/3750 |
发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 16200 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6102R | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-52 |
发动机型号: | ISBE25030 YC6J245-30... | 轴距(mm): | 5250 |
发动机排量(cm³): | 5900 6500 7255 6740 7800... | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2480 × 3470/3520 |
发动机功率(kW): | 184 180 177 188 199 192... | 总质量(kg): | 15600 |
金龙牌
金龙牌客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6130R1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-63 |
发动机型号: | YC6M390-30 / P11C-UR... | 轴距(mm): | 6500+ |
发动机排量(cm³): | 9839 / 10520 / 10800... | 整车长宽高(mm): | 13700 × 2550 × 3880/3940 |
发动机功率(kW): | 288 / 280 / 284 ... | 总质量(kg): | 22100 |