友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KY | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/16-26, 37/16-26 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4105ZLQ... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 4087 / / 3856 | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2300 × 3060/3000 |
发动机功率(kW): | 81 / 90 / / 88 | 总质量(kg): | 6500 |
第4页4
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KY | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/16-26, 37/16-26 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4105ZLQ... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 4087 / / 3856 | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2300 × 3060/3000 |
发动机功率(kW): | 81 / 90 / / 88 | 总质量(kg): | 6500 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ67001LKGG | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/16-26, 37/16-26 |
发动机型号: | 4102QBZL / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3432 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2300 × 3060/3000 |
发动机功率(kW): | 75 / 75 / 88 / ... | 总质量(kg): | 6500 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HDDG | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-17 |
发动机型号: | 490QZL / A490BZL / 4100QBZ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2672 / 2540 / 3298... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2025 × 2630 |
发动机功率(kW): | 60 / 62.5 / 70 /... | 总质量(kg): | 4495 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HSDG | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-19 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CY4102BZQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 / 3760... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2220 × 2770 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 / 85 / ... | 总质量(kg): | 4710 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYK3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-17 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / 4100QBZL... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3298 / 3707... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2025 × 2630 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 70 / ... | 总质量(kg): | 4495 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6820KY3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 29-32 |
发动机型号: | EQB210-20 / YC6J210-20... | 轴距(mm): | 4000, 4100 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 6494 / 5202... | 整车长宽高(mm): | 8420 × 2400 × 3280 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 / 132 ... | 总质量(kg): | 10500 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYK3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 15 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / 4100QBZL... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3298 / 3707... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100 × 2770 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 70 / ... | 总质量(kg): | 4495 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6100KR3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30-45 |
发动机型号: | YC6G240-20 / YC6G200-20... | 轴距(mm): | 5170, 5000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7800 / 8268... | 整车长宽高(mm): | 10260 × 2500 × 3610/3480 |
发动机功率(kW): | 177 / 147 / 180 ... | 总质量(kg): | 13725 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYKZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-17 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / CY4100ZLQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3707 / 2656 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2220 × 2770 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 / 85 | 总质量(kg): | 4495 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6600D3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-17 |
发动机型号: | CA4G25E | 轴距(mm): | 3100 |
发动机排量(cm³): | 2500 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100 × 2770 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR1040D4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-16 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4102ZLQ | 轴距(mm): | 3100 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3432 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100 × 2770 |
发动机功率(kW): | 81 / 75 | 总质量(kg): | 4490 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6101D84 | 额定载客人数(含驾驶员): | 35-55 |
发动机型号: | CA6DF2D-18 / YC6J190-20... | 轴距(mm): | 5000-5170 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6494 / 6618... | 整车长宽高(mm): | 10460 × 2490 × 3190/3100 |
发动机功率(kW): | 132 / 140 / 117 ... | 总质量(kg): | 12880 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6101D84-2Z | 额定载客人数(含驾驶员): | 35-55 |
发动机型号: | CA6DE2-22 / CA6DF2D-22... | 轴距(mm): | 5170-5420 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6557 / 6618... | 整车长宽高(mm): | 10460 × 2490 × 3280 |
发动机功率(kW): | 162 / 162 / 170 ... | 总质量(kg): | 13480 |
友谊牌
友谊牌客车(YOUYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HNDG | 额定载客人数(含驾驶员): | 15-17 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3432 / 3298 / | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100 × 2770 |
发动机功率(kW): | 81 / 75 / 81 | 总质量(kg): | 4495 |