羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6701C6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4D32-11 | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-29 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2025 × 2615/2765 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6701C6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4D32-11 | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-29 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2025 × 2615/2765 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6701C1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32Ti / SOFIM8140.43Z... | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-26 |
发动机排量(cm³): | 3153 / 2798 / 4570 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 96 / 90 / 89 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2025 × 2615/2765 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6591C6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4D32-11 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5940 × 2025 × 2585/2735 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6591C1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43Z / CYQD32Ti... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2798 / 3153 / 4570 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机功率(kW): | 90 / 96 / 89 | 整车长宽高(mm): | 5940 × 2025 × 2585/2735 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6591C1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32Ti | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 3153 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5940 × 2025 × 2585/2735 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6591C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1TC | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 5940 × 2025 × 2585/2735 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6591C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1TC | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 5940 × 2025 × 2735 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6701CE3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JH1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-26 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2025 × 2615 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6701CB3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32TiC / SOFIM8140.43S3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-29 |
发动机排量(cm³): | 3153 / 2798 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 101.5 / 92 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2025 × 2615 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6700Q3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JM495QF-E | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-29 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2025 × 2615 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC6590Q3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JM495QF-E | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5940 × 2025 × 2585 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 17-29 |
发动机型号: | CY4102BZLQ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2025 × 2640 |
发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6450 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KY4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 19-31 |
发动机型号: | CA4DF2-17 / CA4DF2-13... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4750 / 4750 / 4750 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2280 × 2900 |
发动机功率(kW): | 125 / 96 / 103 | 总质量(kg): | 9200 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6820KY1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 25-32 |
发动机型号: | YC4G180-20 / 4C200-2 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 5880 | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2450 × 3275 |
发动机功率(kW): | 132 / 147 / | 总质量(kg): | 10000 |
羊城牌
羊城牌客车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6820KY3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 25-30 |
发动机型号: | EQB210-20 / YC6J210-20... | 轴距(mm): | 4000, 4100 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 6494 / 5202... | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2450 × 3275 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 / 132 ... | 总质量(kg): | 10500 |