飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 9-19 |
发动机型号: | YC4F115-30 / SOFIM8140.43S... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 2800 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120 × 2730 |
发动机功率(kW): | 85 / 92 / 88 / 80 | 总质量(kg): | 4940 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 9-19 |
发动机型号: | YC4F115-30 / SOFIM8140.43S... | 轴距(mm): | 3308, 3100 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 2800 / 3856... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120 × 2730 |
发动机功率(kW): | 85 / 92 / 88 / 80 | 总质量(kg): | 4940 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KY | 额定载客人数(含驾驶员): | 8-19 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / CY4100ZLQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3707 / /... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120 × 2730 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / / /... | 总质量(kg): | 4940 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HNDG | 额定载客人数(含驾驶员): | 8-19 |
发动机型号: | YZ4102ZLQ / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3432 / 3432 / 3298... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120 × 2730 |
发动机功率(kW): | 81 / 75 / 81 / ... | 总质量(kg): | 5041, 4940, 4976, 4976 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KYZL | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-34 |
发动机型号: | YC4G170-20 / CY4D47Ti... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 4751 / 3922... | 整车长宽高(mm): | 8020 × 2380 × 3200 |
发动机功率(kW): | 125 / 125 / 135 ... | 总质量(kg): | 9650, 9200 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6981D80 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30-46 |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / CA6DE2-19 / / | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6618 / / | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2490 × 3250 |
发动机功率(kW): | 140 / 140 / | 总质量(kg): | 12500 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6710KS3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-28 |
发动机型号: | EQ6102DT-20 / EQB140-20... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 3920 / 5785... | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2280/2350 × 2900/31... |
发动机功率(kW): | 103 / 103 / 114 ... | 总质量(kg): | 7850, 6500 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ66001HKDG | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | CY4102BQ / CY4105Q /... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120 × 2730 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 / 3760... | 总质量(kg): | 5000, 4856, 6300, 4498 |
发动机功率(kW): | 70.6 / 74 / 75 /... | 整备质量(kg): | 3500, 3380, 4060, 3000 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KY1D3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-34 |
发动机型号: | ISBE18030 / YC4G180-30... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3900 / 5200 / 4752 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2380 × 3300 |
发动机功率(kW): | 135 / 132 / 132 | 总质量(kg): | 9650 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6130D218 | 额定载客人数(含驾驶员): | 40-63 |
发动机型号: | YC6L350-20 | 轴距(mm): | 6300+ |
发动机排量(cm³): | 8424 | 整车长宽高(mm): | 13695 × 2500 × 3750 |
发动机功率(kW): | 258 | 总质量(kg): | 20000 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KY7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 12-23 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / YZ4102ZLQ... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3432 / 5638... | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2350 × 3160 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 / 103 /... | 总质量(kg): | 6500, 7850 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6820KY1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 |
发动机型号: | YC4G180-20 / 4C200-2... | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 5880 / 5202... | 整车长宽高(mm): | 8500/8600 × 2380/2470... |
发动机功率(kW): | 132 / 147 / / 132... | 总质量(kg): | 10675, 10000, 10500 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6770K3Y | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-32 |
发动机型号: | CY6102BZLQ / CA4DF2-14... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5785 / 4750 / 4750... | 整车长宽高(mm): | 8100 × 2370 × 3200 |
发动机功率(kW): | 120 / 103 / 125 ... | 总质量(kg): | 9200 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6780KT | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 |
发动机型号: | EQ6102DT-20 / CY6102BZLQ... | 轴距(mm): | 3800, 4000 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 5785 / 6234... | 整车长宽高(mm): | 8100 × 2370 × 3200 |
发动机功率(kW): | 103 / 114 / 118 ... | 总质量(kg): | 9020, 8400 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6910KR | 额定载客人数(含驾驶员): | 22-46 |
发动机型号: | YC6A240-20 / YC6J210-20... | 轴距(mm): | 4500, 4650, 4100, 4700,... |
发动机排量(cm³): | 7255 / 6494 / 7127... | 整车长宽高(mm): | 9410 × 2470 × 3480 |
发动机功率(kW): | 177 / 155 / 162 ... | 总质量(kg): | 12100 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6600D3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CA4G25E | 轴距(mm): | 3100 |
发动机排量(cm³): | 2500 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120 × 2730 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX6112BYA | 额定载客人数(含驾驶员): | 30-55 |
发动机型号: | YC6G270-20 / J08CUF /... | 轴距(mm): | 5600, 5700, 5870, 6000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7961 / 9839... | 整车长宽高(mm): | 11600 × 2500 × 3720 |
发动机功率(kW): | 199 / 191.7 / 199... | 总质量(kg): | 16500 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DHZ6900KR2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 29-36 |
发动机型号: | B215-20 / 6HE1 / CA6DF2D-1... | 轴距(mm): | 4500, 4300-4500, 4450 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 7127 / 6557 / | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2450 × 3365 |
发动机功率(kW): | 158 / 169 / 140 / | 总质量(kg): | 11000 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN 18/320 | 额定载客人数(含驾驶员): | 37-55 |
发动机型号: | WD615.44 / D2866LOH26-... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11970 / 9726... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3715 |
发动机功率(kW): | 235 / 257 / 247 ... | 总质量(kg): | 18000, 18000, 16000, 18000 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | MAN 18/320 | 额定载客人数(含驾驶员): | 31-43 |
发动机型号: | WD615.44 / D2866LOH26-... | 轴距(mm): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11970 / 9726... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3715 |
发动机功率(kW): | 235 / 257 / 247 ... | 总质量(kg): | 16700, 16700, 16000, 17600 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6700D162 | 额定载客人数(含驾驶员): | 11-24 |
发动机型号: | YC4E150-20 / CA4DF2-13... | 轴距(mm): | 4085, 3800 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 4752 / 4751... | 整车长宽高(mm): | 7100 × 2280 × 2900 |
发动机功率(kW): | 110 / 96 / 103 /... | 总质量(kg): | 7700, 7800 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6790KR | 额定载客人数(含驾驶员): | 22-34 |
发动机型号: | YC4G180-20 / YC4G180-20 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 5202 | 整车长宽高(mm): | 8020 × 2380 × 3200 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 | 总质量(kg): | 9500 |
飞燕牌
飞燕牌客车(FEIYAN (YIXING)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LBC6120A55 | 额定载客人数(含驾驶员): | 37-48 |
发动机型号: | D2866LOH26 / D2866LOH28... | 轴距(mm): | 5900, 5600-6000 |
发动机排量(cm³): | 11967 / 11967 / ... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3715 |
发动机功率(kW): | 257 / 265 / / 239... | 总质量(kg): | 17800, 16900, 17800 |