金龙牌(King Long)XMQ6902AYD4D型客车,第270批
金龙XMQ6902AYD4D型客车(第270批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6870R3型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-39 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8500 kg, 8790 kg | 8.5 t, 8.8 t | 18700磅, 19379磅 | |
总质量 | 11990 kg | 12 t | 26433磅 | |
轴荷分配 | 3800 kg / 8190 kg 3.8 t / 8.2 t 8400磅 / 18056磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 9005 mm | 29′7″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 3382 mm / 3282 mm | 11′2″ / 10′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1915 mm | 6′4″ | ||
后悬 | 2790 mm | 9′2″ | ||
接近角 | 10° | |||
离去角 | 8° |
其他介绍
可选推拉式或封闭式侧窗;可取消顶置空调(车高3282mm,整备质量8500kg);安装带卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置,限速100km/h;ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机最大净功率(kW):153(YC6J220-42),171(YC6J245-42),171(WP7.240E40),159.62(ISBE4+225),162(CA6DLD-22E4).油耗申报值(L