大通牌
大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SC25R120Q4 / SC25R136Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 2499 / 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机功率(kW): | 88 / 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2070 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3200 |
第72页133
大通牌
大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SC25R120Q4 / SC25R136Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 2499 / 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机功率(kW): | 88 / 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2070 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3200 |
力帆牌
力帆牌短头乘用车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1855 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 | 整备质量(kg): | 1206 |
轴距(mm): | 2850 | 轴荷分配(kg): | 710/1145 |
整车长宽高(mm): | 4201 × 1650 × 1908 | 最高车速(km/h): | 98 |
太行成功牌
太行成功牌多用途乘用车(TAIXING CHENGGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7, 8 | 整备质量(kg): | 1160 |
轴距(mm): | 2700 | 轴荷分配(kg): | 740/1110 |
整车长宽高(mm): | 4010 × 1620 × 1915 | 最高车速(km/h): | 130 |
北京牌
北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6440BKV1A1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ415B | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8 |
发动机排量(cm³): | 1500 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4440 × 1700 × 1783/1855 |
开瑞牌
开瑞牌多用途乘用车(KARRY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SQR372A | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7, 8 |
发动机排量(cm³): | 999 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 46 | 整车长宽高(mm): | 4430 × 1626 × 1930 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 1920 |
杰德(JADE)牌
杰德(JADE)牌乘用车(HONDA JADE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2030 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1471 |
轴距(mm): | 2760 | 轴荷分配(kg): | 980/1050 |
整车长宽高(mm): | 4660 × 1775 × 1500 | 最高车速(km/h): | 187 |
东南牌
东南牌多用途乘用车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G63S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2435 |
发动机功率(kW): | 89.7 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2575 |
太行成功牌
太行成功牌多用途乘用车(TAIXING CHENGGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7, 8 | 整备质量(kg): | 1175 |
轴距(mm): | 2850 | 轴荷分配(kg): | 740/1110 |
整车长宽高(mm): | 4330 × 1650 × 1920 | 最高车速(km/h): | 130 |
传祺(Trumpchi)牌
传祺(Trumpchi)牌多用途乘用车(TRUMPCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4B20K2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1969 | 轴距(mm): | 2710 |
发动机功率(kW): | 108 | 整车长宽高(mm): | 4732 × 1854 × 1680/1654 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2060 |
大通牌
大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2070 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3550 |
江铃牌
江铃牌多用途乘用车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6480P4 III | 整车长宽高(mm): | 4775 × 1895 × 1862 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2510 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 | 整备质量(kg): | 1830, 1880 |
轴距(mm): | 2750 | 轴荷分配(kg): | 1100/1410 |
田野牌
田野牌多用途乘用车(ZX AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BQ6475G4K III | 整车长宽高(mm): | 4750 × 1830 × 1790/1735 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 | 整备质量(kg): | 1745 |
轴距(mm): | 2850 | 轴荷分配(kg): | 985/1215 |
长安牌
长安牌多用途乘用车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G13S1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1299 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 4390 × 1655 × 1935 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1900 |
力帆牌
力帆牌短头乘用车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1585 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 | 整备质量(kg): | 985 |
轴距(mm): | 2500 | 轴荷分配(kg): | 585/1000 |
整车长宽高(mm): | 3756 × 1500 × 1850 | 最高车速(km/h): | 120 |
长城牌
长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CC6461KM0E III | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G63S4T | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 4649/4650 × 1810/1800... |
东南牌
东南牌多用途乘用车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G63S4A | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 9 |
发动机排量(cm³): | 2019 | 轴距(mm): | 2435 |
发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2400 |
北京牌
北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | A12 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1875 |
北京牌
北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | A12 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8, 9 |
发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1950 |
依维柯牌
依维柯牌乘用车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6524DYCM III | 整车长宽高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2540/27... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4280 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 | 整备质量(kg): | 2550 |
轴距(mm): | 3310 | 轴荷分配(kg): | 1620/2660 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | L3C | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 79 | 整车长宽高(mm): | 4135 × 1660 × 1870 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1850 |
杰德(JADE)牌
杰德(JADE)牌乘用车(HONDA JADE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2030 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1508 |
轴距(mm): | 2760 | 轴荷分配(kg): | 980/1050 |
整车长宽高(mm): | 4660 × 1775 × 1500 | 最高车速(km/h): | 187 |
北京牌
北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6440BKV1A | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ415A | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8 |
发动机排量(cm³): | 1500 | 轴距(mm): | 2790 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4440 × 1700 × 1783/1855 |
依维柯牌
依维柯牌乘用车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6474DYCM III | 整车长宽高(mm): | 4845/4950 × 2000 × 2530 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3550 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5-9 | 整备质量(kg): | 2370 |
轴距(mm): | 2800 | 轴荷分配(kg): | 1480/2070 |
江铃牌
江铃牌多用途乘用车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6481P4 III | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G63S4T | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 4775 × 1895 × 1862 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 6ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1987 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 108 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1670 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2095, 2105 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 6ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1987 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 108 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1670 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1945 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5AR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2494 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1670 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2130 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5AR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2494 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1715 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2130 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5AR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2494 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1715 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2130 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 6ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1987 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 108 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1670 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1995 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 6ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1987 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 108 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1670 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2100, 2115 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌多用途乘用车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 6ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1987 | 轴距(mm): | 2660 |
发动机功率(kW): | 108 | 整车长宽高(mm): | 4570 × 1845 × 1670 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1985 |
东风牌
东风牌多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SFD12B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1248 | 轴距(mm): | 2725 |
发动机功率(kW): | 55 | 整车长宽高(mm): | 4365 × 1720 × 1770/1790 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 1865 |
东风牌
东风牌多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DK13-08 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1299 | 轴距(mm): | 2725 |
发动机功率(kW): | 70.5 | 整车长宽高(mm): | 4365 × 1720 × 1770/1790 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1800 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | L2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 2720 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1680 × 1770 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1825 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LD7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 52 | 整车长宽高(mm): | 3885/3920/3877/3910 ×... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1620 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LJ465QR1E6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 998 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 3810 × 1510 × 1820 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1575 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | L2Y | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 50 | 整车长宽高(mm): | 3810 × 1510 × 1820 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1575 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | L2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 2720 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 4305 × 1680 × 1750/1770 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1800 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LD6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 61.5 | 整车长宽高(mm): | 3885/3920/3877/3910 ×... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1620 |
江淮牌
江淮牌多用途乘用车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | HFC4GA3-1D | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8, 4 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 3080 |
发动机功率(kW): | 130 | 整车长宽高(mm): | 5100 × 1840 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | L2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 2720 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1680 × 1770 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1825 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LD6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 60.3 | 整车长宽高(mm): | 3995/4035/4105 × 1620... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1850 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LD7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 52 | 整车长宽高(mm): | 3810 × 1510 × 1820 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1575 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LD7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 52 | 整车长宽高(mm): | 3885/3920/3877/3910 ×... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1620 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | L2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 |
发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 2720 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 4305 × 1680 × 1750/1770 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1800 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LD7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 |
发动机排量(cm³): | 995 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 52 | 整车长宽高(mm): | 3810 × 1510 × 1820 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1575 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1700 × 2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LD6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1206 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 61.5 | 整车长宽高(mm): | 3885/3920/3877/3910 ×... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1620 |
五菱牌
五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LJ465QR1E6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 |
发动机排量(cm³): | 998 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 3810 × 1510 × 1820 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1575 |