力帆牌
力帆牌纯电动多用途乘用车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | EMI130A | 整车长宽高(mm): | 4015 × 1595 × 1900 |
发动机功率(kW): | 20 | 总质量(kg): | 1850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1350 |
轴距(mm): | 2525 | 轴荷分配(kg): | 714/1136 |

第1页2
力帆牌
力帆牌纯电动多用途乘用车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | EMI130A | 整车长宽高(mm): | 4015 × 1595 × 1900 |
发动机功率(kW): | 20 | 总质量(kg): | 1850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1350 |
轴距(mm): | 2525 | 轴荷分配(kg): | 714/1136 |
御捷马牌
御捷马牌纯电动多用途乘用车(YOGOMO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTD040W04-A (electric... | 整车长宽高(mm): | 3650 × 1660 × 1690 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 1765 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1210 |
轴距(mm): | 2370 | 轴荷分配(kg): | 725/1040 |
福建牌
福建牌纯电动多用途乘用车(FUJIAN (NEW LONGMA)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WTGSDJ-18YC-XN (electric... | 整车长宽高(mm): | 4071 × 1677 × 1902 |
发动机功率(kW): | 42 (electric motor peak... | 总质量(kg): | 1900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1445 |
轴距(mm): | 2700 | 轴荷分配(kg): | 770/1130 |
御捷马牌
御捷马牌纯电动多用途乘用车(YOGOMO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTD040W04-A (electric... | 整车长宽高(mm): | 3650 × 1660 × 1690 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 1765 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1175 |
轴距(mm): | 2370 | 轴荷分配(kg): | 725/1040 |
福建牌
福建牌纯电动多用途乘用车(FUJIAN (NEW LONGMA)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WTGSDJ-18YC-XN | 整车长宽高(mm): | 4071 × 1677 × 1902 |
发动机功率(kW): | 42 | 总质量(kg): | 1900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 | 整备质量(kg): | 1355, 1375 |
轴距(mm): | 2700 | 轴荷分配(kg): | 770/1130 |
野马牌
野马牌纯电动乘用车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LMA23R6 | 轴距(mm): | 2665 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4555 × 1835 × 1715/1688 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2150 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1775 |
福建牌
福建牌纯电动多用途乘用车(FUJIAN (NEW LONGMA)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WTGSDJ-18YC-XN (electric... | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 42 (electric motor peak... | 整车长宽高(mm): | 4071 × 1677 × 1902 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1445 |
力帆牌
力帆牌纯电动多用途乘用车(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 190TYZ-X11AN | 轴距(mm): | 2525 |
发动机功率(kW): | 20 | 整车长宽高(mm): | 4015 × 1595 × 1900 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1850 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1350 |
御捷马牌
御捷马牌纯电动多用途乘用车(YOGOMO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTD040W04-A (electric... | 轴距(mm): | 2370 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 3650 × 1660 × 1690 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1765 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1210 |
御捷马牌
御捷马牌纯电动多用途乘用车(YOGOMO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTD040W04-A (electric... | 轴距(mm): | 2370 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 3650 × 1660 × 1690 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1765 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1175 |
北京牌
北京牌纯电动多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YS2401 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2375 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8, 9 | 整备质量(kg): | 1700 |
东风牌
东风牌纯电动多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6474H2YEV III | 整车长宽高(mm): | 4949 × 1690 × 1895 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2645 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 2160 |
轴距(mm): | 2950 | 轴荷分配(kg): | 1285/1360 |
东风牌
东风牌纯电动多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6473H2YEV III | 整车长宽高(mm): | 4949 × 1690 × 1895 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2555 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 2070 |
轴距(mm): | 2950 | 轴荷分配(kg): | 1155/1400 |
野马牌
野马牌纯电动乘用车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SDMP18W3 | 整车长宽高(mm): | 4510 × 1737 × 1606 |
发动机功率(kW): | 50 | 总质量(kg): | 1770 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1395 |
轴距(mm): | 2500 | 轴荷分配(kg): | 850/920 |
众泰牌
众泰牌纯电动多用途乘用车(ZOTYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LJNPMSM320-18 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 30 | 整车长宽高(mm): | 3995 × 1620 × 1915 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1980 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1400 |
东风牌
东风牌纯电动多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6474H2YEV | 整备质量(kg): | 2160 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 1285/1360 |
整车长宽高(mm): | 4949 × 1690 × 1895 | 最高车速(km/h): | 120 |
总质量(kg): | 2645 | 前悬后悬(mm): | 870/1129 |
东风牌
东风牌纯电动多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6473H2YEV | 整备质量(kg): | 2070 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 1155/1400 |
整车长宽高(mm): | 4949 × 1690 × 1895 | 最高车速(km/h): | 120 |
总质量(kg): | 2555 | 前悬后悬(mm): | 870/1129 |
福建牌
福建牌纯电动多用途乘用车(FUJIAN (NEW LONGMA)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | WTGSDJ-18YC-XN | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 42 | 整车长宽高(mm): | 4071 × 1677 × 1902 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 | 整备质量(kg): | 1355, 1375 |
通家福牌
通家福牌纯电动多用途乘用车(TONGJIAFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | ZJ043C (electric drive... | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 20 | 整车长宽高(mm): | 4030 × 1620 × 1900 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2050 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 | 整备质量(kg): | 1400 |
野马牌
野马牌纯电动乘用车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GLMP25L2 (electric motor) | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 60 (electric motor peak... | 整车长宽高(mm): | 4510 × 1760 × 1615/1645 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2005 |
纳智捷牌
纳智捷牌纯电动多用途乘用车(LUXGEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | I15CA (electric drive... | 轴距(mm): | 2910 |
发动机功率(kW): | 150 (drive electric motor... | 整车长宽高(mm): | 4845 × 1876 × 1768 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2465 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2010 |
飞碟牌
飞碟牌纯电动多用途乘用车(UFO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GLMP25L1 | 整车长宽高(mm): | 4295 × 1770 × 1680 |
发动机功率(kW): | 40 | 总质量(kg): | 2150 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1775 |
轴距(mm): | 2515 | 轴荷分配(kg): | 1190/960 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | FTTB035 | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 35 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2080 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1630 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | S2112510-EL | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 35 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2046 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1596 |
东南牌
东南牌纯电动乘用车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SLTD13 (electric motor)... | 轴距(mm): | 2435 |
发动机功率(kW): | 30 (electric motor) ;... | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2400 |
额定载客人数(含驾驶员): | 9 | 整备质量(kg): | 1860 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 150 MOTOR | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 40 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1960 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1510 |
东风牌
东风牌纯电动乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | HD60-4 | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 20 (rated power) | 整车长宽高(mm): | 4420 × 1695 × 1825 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2460 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1975 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTD030W01 | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 30 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1550 |
东风牌
东风牌纯电动乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6473H2A III | 整车长宽高(mm): | 4949 × 1690 × 1895 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2645 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 2160 |
轴距(mm): | 2950 | 轴荷分配(kg): | 1285/1360 |
东风牌
东风牌纯电动乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6441W1CJ III | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1840 × 1820 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2625 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 2140 |
轴距(mm): | 2650 | 轴荷分配(kg): | 1275/1350 |
北京牌
北京牌纯电动多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YS2401 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 24 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2375 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8, 9 | 整备质量(kg): | 1700 |
众泰牌
众泰牌纯电动多用途乘用车(ZOTYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LJRBLDC7612C | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 15 | 整车长宽高(mm): | 3995 × 1620 × 1915 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1910 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1310 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 150 MOTOR | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 40 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1960 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1510 |
东风牌
东风牌纯电动多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | HVH250-90PWEG | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4420 × 1695 × 1800 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2385 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1770 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | FTTB035 | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 35 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2080 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1630 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | S2112510-EL | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 35 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2046 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1596 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 150 MOTOR | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 40 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1960 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1510 |
福田牌
福田牌纯电动多用途乘用车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTD030W01 | 轴距(mm): | 2695 |
发动机功率(kW): | 30 | 整车长宽高(mm): | 4288 × 1725 × 1728 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 整备质量(kg): | 1550 |
通家福牌
通家福牌纯电动多用途乘用车(TONGJIAFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | ZJ043C (electric drive... | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 20 | 整车长宽高(mm): | 4030 × 1620 × 1900 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2050 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 | 整备质量(kg): | 1400 |
昌河牌
昌河牌纯电动多用途乘用车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JEEMC01003B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 2405 |
发动机功率(kW): | 42 (drive electric motor... | 整车长宽高(mm): | 3868 × 1528 × 1848 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1670 |
东风牌
东风牌纯电动多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6474H2YEV III | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机型号: | WXF02-QYS30-4 / 180 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4949 × 1690 × 1895 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2645 |
东风牌
东风牌纯电动多用途乘用车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZN6473H2YEV III | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机型号: | WXF02-QYS30-4 / 180 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4949 × 1690 × 1895 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2555 |
野马牌
野马牌纯电动乘用车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GLMP25L2 (electric motor) | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 60 (electric motor peak... | 整车长宽高(mm): | 4510 × 1760 × 1615/1645 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2005 |
众泰牌
众泰牌纯电动多用途乘用车(ZOTYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LJRBLDC7612C | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 15 | 整车长宽高(mm): | 3995 × 1620 × 1915 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1910 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 1310 |
东南牌
东南牌纯电动乘用车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2400 |
额定载客人数(含驾驶员): | 9 | 整备质量(kg): | 1860 |
轴距(mm): | 2435 | 轴荷分配(kg): | 1205/1195 |
整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 | 最高车速(km/h): | 120 |
纳智捷牌
纳智捷牌纯电动多用途乘用车(LUXGEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | I15CA (Electric Drive... | 轴距(mm): | 2910 |
发动机功率(kW): | 150 (Drive Electric... | 整车长宽高(mm): | 4845 × 1876 × 1768 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2465 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2010 |
昌河牌
昌河牌纯电动多用途乘用车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JEEMC01003B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 2405 |
发动机功率(kW): | 42 (Drive Electric Motor... | 整车长宽高(mm): | 3868 × 1528 × 1848 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1670 |
众泰牌
众泰牌纯电动多用途乘用车(ZOTYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SCRMP10U1 (Electric... | 轴距(mm): | 2080 |
发动机功率(kW): | 10 (Electric Motor) | 整车长宽高(mm): | 2900 × 1545 × 1590 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 1340 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 1160 |
飞碟牌
飞碟牌纯电动多用途乘用车(UFO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1775 |
轴距(mm): | 2515 | 轴荷分配(kg): | 1190/960 |
整车长宽高(mm): | 4295 × 1770 × 1680 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 2150 | 轮胎规格: | 215/65R16 |
东南牌
东南牌纯电动乘用车(DONGNAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SLTD13 (Electric Motor)... | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 0 0 | 轴距(mm): | 2435 |
发动机功率(kW): | 30 (Electric Motor)... | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2400 |