北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6400AJZ1Z | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | BJ410A1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1000 | 轴距(mm): | 2630 |
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4022 × 1600 × 1878 |

第60页133
北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6400AJZ1Z | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | BJ410A1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1000 | 轴距(mm): | 2630 |
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4022 × 1600 × 1878 |

东风牌
| 东风牌多用途乘用车(DONGFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | DFXC13-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1298 | 轴距(mm): | 2700 |
| 发动机功率(kW): | 65 / 58.8 | 整车长宽高(mm): | 4030 × 1635 × 1910 |
| 燃料种类: | 汽油和CNG两用燃料 | 总质量(kg): | 1800 |

长安牌
| 长安牌多用途乘用车(CHANGAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G15S | 额定载客人数(含驾驶员): | 6 |
| 发动机排量(cm³): | 1488 | 轴距(mm): | 3050 |
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4805 × 1715 × 1990 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2350 |

长安牌
| 长安牌多用途乘用车(CHANGAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G15S | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 9, 6 |
| 发动机排量(cm³): | 1488 | 轴距(mm): | 3050 |
| 发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4805 × 1715 × 1990 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2350 |

吉利全球鹰牌
| 吉利全球鹰牌多用途乘用车(GEELY GLEAGLE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JLD-4G20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2661 |
| 发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 4541 × 1833 × 1673/1700 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1939, 2121 |

五菱牌
| 五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | L2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 2720 |
| 发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1680 × 1770 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1825 |

五菱牌
| 五菱牌多用途乘用车(WULING) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | L2B | 额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1485 | 轴距(mm): | 2720 |
| 发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1680 × 1770 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1825 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G69S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 2680 |
| 发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4649 × 1852 × 1710/1727 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2074 |

吉利全球鹰牌
| 吉利全球鹰牌多用途乘用车(GEELY GLEAGLE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JLC-4G18; JLγ-4G18 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1799; 1808 | 轴距(mm): | 2661 |
| 发动机功率(kW): | 98; 98 | 整车长宽高(mm): | 4541 × 1833 × 1700 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1890 |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6400AJW1L | 燃料种类: | 汽油,CNG |
| 发动机型号: | BJ413A | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1342 | 轴距(mm): | 2630 |
| 发动机功率(kW): | 69〔Gasoline〕 / 60〔CNG〕 | 整车长宽高(mm): | 4022 × 1600 × 1878 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | GW4G15B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2680 |
| 发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 4649 × 1852 × 1710/1727 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2106 |

众泰牌
| 众泰牌乘用车(ZOTYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TNN4G13Z | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1332 | 轴距(mm): | 2420 |
| 发动机功率(kW): | 73 | 整车长宽高(mm): | 4005 × 1570 × 1704/1730 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1530 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | GW4G15B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2680 |
| 发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 4649 × 1852 × 1710/1727 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2059 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC6461KM0H III | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 4G69S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 2700 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4649/4650/4620 × 1810/1800... |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6390AHZ1A1 | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | BJ410B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1000 | 轴距(mm): | 2500 |
| 发动机功率(kW): | 51 | 整车长宽高(mm): | 3895 × 1600 × 1878 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC6461KM2H III | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 4G69S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 2700 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4649/4650/4620 × 1810/1800... |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6400AJZ1A | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | BJ410A1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1000 | 轴距(mm): | 2630 |
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4022 × 1600 × 1878 |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6400AJZ1A1 | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | BJ410B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1000 | 轴距(mm): | 2630 |
| 发动机功率(kW): | 51 | 整车长宽高(mm): | 4022 × 1600 × 1878 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | SC25R136Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
| 发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3850 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6005/5700 × 1998 × 2345/25... |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3495 |

江淮牌
| 江淮牌多用途乘用车(JAC) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | HFC4GA5.C; 4G93D | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 |
| 发动机排量(cm³): | 1795; 1834 | 轴距(mm): | 2710 |
| 发动机功率(kW): | 96; 105 | 整车长宽高(mm): | 4550 × 1775 × 1600/1660 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1950 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G69S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 2680 |
| 发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4640 × 1825 × 1690/1745/17... |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2066 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G69S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 2680 |
| 发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4640 × 1825 × 1690/1745/17... |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2030 |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6390AHZ1A | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | BJ410A1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1000 | 轴距(mm): | 2500 |
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 3895 × 1600 × 1878 |

吉利全球鹰牌
| 吉利全球鹰牌多用途乘用车(GEELY GLEAGLE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JLD-4G20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2661 |
| 发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 4541 × 1833 × 1673/1700 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1901, 2083 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G69S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 7, 8, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 3210 |
| 发动机功率(kW): | 105 | 整车长宽高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 20L4E | 额定载客人数(含驾驶员): | 8, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 1995 | 轴距(mm): | 3210 |
| 发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2850 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 20L4D | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 7 |
| 发动机排量(cm³): | 1995 | 轴距(mm): | 3210 |
| 发动机功率(kW): | 105 | 整车长宽高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3050 |

吉奥牌
| 吉奥牌多用途乘用车(GONOW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | TNN4G13A | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7, 8 |
| 发动机排量(cm³): | 1332 | 轴距(mm): | 2730 |
| 发动机功率(kW): | 73 | 整车长宽高(mm): | 4405 × 1705 × 1835 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1930 |
大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 20L4E | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 7 |
| 发动机排量(cm³): | 1995 | 轴距(mm): | 3210 |
| 发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 20L4E | 额定载客人数(含驾驶员): | 8, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 1995 | 轴距(mm): | 3210 |
| 发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2850 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G63S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 7, 8, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 3210 |
| 发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |

吉奥牌
| 吉奥牌多用途乘用车(GONOW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4A91S | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7, 8 |
| 发动机排量(cm³): | 1499 | 轴距(mm): | 2730 |
| 发动机功率(kW): | 83 | 整车长宽高(mm): | 4405 × 1705 × 1835 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1930 |
吉利全球鹰牌
| 吉利全球鹰牌多用途乘用车(GEELY GLEAGLE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JLD-4G24 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5, 7 |
| 发动机排量(cm³): | 2378 | 轴距(mm): | 2661 |
| 发动机功率(kW): | 119 | 整车长宽高(mm): | 4541 × 1833 × 1673/1700 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1939, 2121 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 20L4E | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 7 |
| 发动机排量(cm³): | 1995 | 轴距(mm): | 3210 |
| 发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |

东南牌
| 东南牌多用途乘用车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G63S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2435 |
| 发动机功率(kW): | 89.7 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2575 |
长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC6461KM2E III | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 4G63S4T | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2700 |
| 发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 4649/4650 × 1810/1800... |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | A12 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2920 |
| 发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1875 |

东南牌
| 东南牌多用途乘用车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G63S4A | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 2019 | 轴距(mm): | 2435 |
| 发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2575 |
英伦牌
| 英伦牌多用途乘用车(YINGLUN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JLD-4G20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2661 |
| 发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 4553 × 1833 × 1673/1700 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1939 |
北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ6400AJW1Z | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | BJ413A | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-8 |
| 发动机排量(cm³): | 1342 | 轴距(mm): | 2630 |
| 发动机功率(kW): | 69 | 整车长宽高(mm): | 4022 × 1600 × 1878 |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | A12 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2920 |
| 发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1950 |

大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | SC25R120Q4; SC25R136Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
| 发动机排量(cm³): | 2499; 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
| 发动机功率(kW): | 88; 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2070 |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3200 |

东南牌
| 东南牌多用途乘用车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G63S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2435 |
| 发动机功率(kW): | 89.7 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2575 |
大通牌
| 大通牌多用途乘用车(SAIC DATONG MAXUS) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | SC25R136.1Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
| 发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3100 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2070 |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3550 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CC6461KM0E III | 燃料种类: | 汽油 |
| 发动机型号: | 4G63S4T | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2700 |
| 发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 4649/4650 × 1810/1800... |

东南牌
| 东南牌多用途乘用车(DONGNAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 4G63S4A | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 2019 | 轴距(mm): | 2435 |
| 发动机功率(kW): | 89 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1695 × 1970 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2400 |
北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | A12 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2920 |
| 发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1875 |

北京牌
| 北京牌多用途乘用车(BAIC BAW) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | A12 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7, 8, 9 |
| 发动机排量(cm³): | 1199 | 轴距(mm): | 2920 |
| 发动机功率(kW): | 63.5 | 整车长宽高(mm): | 4495 × 1636 × 1912 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1950 |

长城牌
| 长城牌多用途乘用车(GREAT WALL) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | GW4G15B | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2680 |
| 发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 4649 × 1852 × 1710/1727 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2059 |

马自达(MAZDA)牌
| 马自达(MAZDA)牌多用途乘用车(MAZDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | PE | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2700 |
| 发动机功率(kW): | 114 | 整车长宽高(mm): | 4555 × 1840 × 1710 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1905 |
