金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DK4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2498 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5470 × 1885 × 2285 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3380 |
第17页133
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DK4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2498 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5470 × 1885 × 2285 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3380 |
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DK4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2498 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5470 × 1885 × 2285 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3380 |
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | SC28R143Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2776 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 105 | 整车长宽高(mm): | 5945 × 2040 × 2530/2360/26... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3940 |
福田牌
福田牌轻型客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4J28TC | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2415 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3725 |
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 1700 × 1960/2050/22... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3060 |
威麟牌
威麟牌轻型客车(RELY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JM491Q-ME | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-12 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 4870 × 1920 × 2130 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3350 |
东宇牌
东宇牌轻型客车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6558K4AC | 整备质量(kg): | 3450 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 | 轴荷分配(kg): | 1750/3200 |
整车长宽高(mm): | 5995 × 1860 × 2620 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 4950 | 前悬后悬(mm): | 1205/1340 |
东宇牌
东宇牌轻型客车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CCA6560 | 整备质量(kg): | 2400, 2530 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 | 轴荷分配(kg): | 1850/2100 |
整车长宽高(mm): | 5960 × 1995 × 2360/2650 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 3950 | 前悬后悬(mm): | 1095/1200 |
东宇牌
东宇牌轻型客车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CCA6490 | 整备质量(kg): | 2280, 2360 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 | 轴荷分配(kg): | 1700/1850 |
整车长宽高(mm): | 5295 × 1995 × 2360/2650 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 3550 | 前悬后悬(mm): | 1095/945 |
东宇牌
东宇牌轻型客车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6570KY1F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-40; HFC4DA1-2C;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机排量(cm³): | 2982; 2771; 3856; 2982;... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3300 |
发动机功率(kW): | 85; 88; 83; 95; 90; 85; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2750/2910/30... |
东宇牌
东宇牌轻型客车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ6470Q4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4835 × 1878 × 2280 |
东宇牌
东宇牌轻型客车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CCA6560 | 整备质量(kg): | 2400, 2530 |
额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 | 轴荷分配(kg): | 1850/2100 |
整车长宽高(mm): | 5960 × 1995 × 2360/2650 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 3950 | 前悬后悬(mm): | 1095/1200 |
东宇牌
东宇牌轻型客车(DONGYU SKYWELL) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6576KY1F | 整备质量(kg): | 3800, 3990 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 | 轴荷分配(kg): | 2190/3290 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2050 × 2680/2780 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 5480 | 前悬后悬(mm): | 1135/1555 |
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 1700 × 1960/2050/22... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3060 |
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11, 12-14 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 1700 × 1960/2050/22... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3060 |
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11, 12-14 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 1700 × 1960/2050/22... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3060 |
野马牌
野马牌轻型客车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQJ6451D3 | 整备质量(kg): | 1130 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 820/760 |
整车长宽高(mm): | 4163/4510 × 1720 × 1630 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 1580 | 前悬后悬(mm): | 878/770, 1060/935 |
扬子牌
扬子牌轻型客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA6461AA | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-7 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 5085 × 1800 × 1865/1800 |
扬子牌
扬子牌轻型客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA6461BA | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5-7 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 5085 × 1800 × 1945/1880 |
长安牌
长安牌轻型客车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G15S | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 1488 | 轴距(mm): | 3050 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 4805 × 1715 × 1990 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2350 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9, 4, 5 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225/20... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
野马牌
野马牌轻型客车(YEMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQJ6451D1 | 整备质量(kg): | 1130 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 820/760 |
整车长宽高(mm): | 4163/4510 × 1720 × 1630 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 1580 | 前悬后悬(mm): | 878/770, 1060/935 |
扬子牌
扬子牌轻型客车(YANGZI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA6440AB | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2725 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4815 × 1800 × 1890 |
吉奥牌
吉奥牌轻型客车(GONOW) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | GA6461KWE4 | 整备质量(kg): | 1840 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 1100/1410 |
整车长宽高(mm): | 4640 × 1815 × 1800/1830 | 最高车速(km/h): | 160 |
总质量(kg): | 2510 | 前悬后悬(mm): | 890/1005 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9, 4, 5 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
黄海牌
黄海牌轻型客车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | ISF2.8s4148V | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 轴距(mm): | 3715 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5995/5930/5910 × 2025... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3930 |
福田牌
福田牌轻型客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | ISF2.8s5148T | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-15 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6100 × 2000 × 2415 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3750 |
福田牌
福田牌轻型客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4J28TC | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5065 × 2000 × 2435 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3550 |
东风牌
东风牌轻型客车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JM491Q-ME | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 5110 × 1770 × 1860 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2415 |
俊风牌
俊风牌轻型客车(JUNFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DFXC13-40; 4A13L | 额定载客人数(含驾驶员): | 8, 5-8 |
发动机排量(cm³): | 1298; 1298 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 65; 65 | 整车长宽高(mm): | 4030 × 1635 × 1910 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1800 |
梅赛德斯-奔驰牌
梅赛德斯-奔驰牌轻型客车(MERCEDES-BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 8-9 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5910 × 1993 × 2840 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3880 |
江淮牌
江淮牌轻型客车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | ISF2.8s5148T | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2098 × 2645 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4000 |
梅赛德斯-奔驰牌
梅赛德斯-奔驰牌轻型客车(MERCEDES-BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 14-17, 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 4325 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 7110 × 1993 × 2870 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 5000 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G21N | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2021 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 78; 66.3 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/22... |
燃料种类: | 汽油和CNG两用燃料 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V22 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 |
发动机排量(cm³): | 2398 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
梅赛德斯-奔驰牌
梅赛德斯-奔驰牌轻型客车(MERCEDES-BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 651955 | 额定载客人数(含驾驶员): | 14, 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2143 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 5910 × 1993 × 2840 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3880 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G21C | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2021 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金龙牌
金龙牌轻型客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5470 × 1885 × 2285 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3380 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 9, 6, 7, 8 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |