飞碟牌(UFO)FD6430BEV型纯电动多用途乘用车,第244批
飞碟FD6430BEV型纯电动多用途乘用车(第244批公告)是在浙江飞碟汽车制造有限公司(Zhejiang UFO Automobile Manufacturing Co., Ltd. (Feidie))生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于杭州在中国浙江省。
FD6430BEV
产品概述
产品型号 | FD6430BEV |
产品品牌 | 飞碟(UFO) |
汽车公告批次 | 第244批 |
产品类型 | 纯电动多用途乘用车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 (Zhejiang UFO Automobile Manufacturing Co., Ltd. (Feidie)) |
牌 | |
生产企业的类型 | 商用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 杭州 |
省级行政区 | 浙江省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 802多款车型 (2890车辆的数据库记录) |
*多款车型是在浙江飞碟汽车制造有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1775 kg | 1.8 t | 3913磅 | |
总质量 | 2150 kg | 2.2 t | 4740磅 | |
轴荷分配 | 1190 kg / 960 kg 1.2 t / 1 t 2623磅 / 2116磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4295 mm | 14′2″ | ||
整车宽度 | 1770 mm | 5′10″ | ||
整车高度 | 1680 mm | 5′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2515 mm | 8′4″ | ||
前轮距 | 1525 mm | 5′1″ | ||
后轮距 | 1520 mm | 5′0″ | ||
前悬 | 775 mm | 2′7″ | ||
后悬 | 1005 mm | 3′4″ | ||
接近角 | 31° | |||
离去角 | 22° | |||
弹簧片数 | — |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 215/65R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、FD6430BEV为发展期产品;2、拟准销售区域:北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特市;3、储能装置种类:磷酸铁锂,生产企业:浙江佳贝思绿色能源有限公司;4、ABS型号:DBC7,厂家:京西重工(上海)有限公司