中集牌
中集牌车厢可卸式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1034DD44 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4AE454U; 4A1-62C43;... | 额定质量(kg): | 1640 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809; 1810 | 轴距(mm): | 2850, 3190 |
发动机功率(kW): | 45; 45; 45 | 整车长宽高(mm): | 4575 × 1716 × 2010 |

第45页129
中集牌
中集牌车厢可卸式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1034DD44 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4AE454U; 4A1-62C43;... | 额定质量(kg): | 1640 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809; 1810 | 轴距(mm): | 2850, 3190 |
发动机功率(kW): | 45; 45; 45 | 整车长宽高(mm): | 4575 × 1716 × 2010 |
森源牌
森源牌车厢可卸式垃圾车(SENYUAN (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8375 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 7400 × 2490 × 3100 |
运王牌
运王牌车厢可卸式垃圾车(YUNWANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNZ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4300 × 1545 × 1950 |
龙帝牌
龙帝牌车厢可卸式垃圾车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GD5NJ | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6J190N-52; YC6J210N-52;... | 额定质量(kg): | 8185 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6494; 7800; 4750 | 轴距(mm): | 4500, 4950, 5100, 5200,... |
发动机功率(kW): | 140; 155; 170; 147 | 整车长宽高(mm): | 7230 × 2500 × 3100 |
海德牌
海德牌车厢可卸式垃圾车(HAIDE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPCE-XA | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | WP10NG336E50 | 额定质量(kg): | 12650, 12585 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 247 | 整车长宽高(mm): | 8660 × 2500 × 3100 |
福田牌
福田牌车厢可卸式垃圾车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1252VMPHE-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40 | 额定质量(kg): | 14250, 14185 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 198; 180 | 整车长宽高(mm): | 8522 × 2495 × 3112/3170 |
树山牌
树山牌车厢可卸式垃圾车(SHUSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 4230, 4165 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 5370 × 1990 × 2220 |
森源牌
森源牌车厢可卸式垃圾车(SENYUAN (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 13155 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 8670 × 2500 × 3120 |
中汽力威牌
中汽力威牌车厢可卸式垃圾车(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 4610 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95 | 整车长宽高(mm): | 5870 × 2100 × 2440 |
程力威牌
程力威牌车厢可卸式垃圾车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042PW4K1B6Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YCD4H1L-80; 4A1-68C40 | 额定质量(kg): | 1870 |
发动机排量(cm³): | 2156; 1809 | 轴距(mm): | 2100, 2600 |
发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 3900 × 1610 × 2000 |
中联牌
中联牌车厢可卸式垃圾车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1166K1R1ZF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 8005 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 4730; 4260;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4000, 4200 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 118; 112;... | 整车长宽高(mm): | 7440 × 2495 × 3100 |
颜山牌
颜山牌车厢可卸式垃圾车(YANSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV2-X1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE; CF465Q-1AE1;... | 额定质量(kg): | 1200 |
发动机排量(cm³): | 1051; 1051; 1051 | 轴距(mm): | 2370, 2600, 2700 |
发动机功率(kW): | 45; 38.5; 45 | 整车长宽高(mm): | 4105 × 1475 × 1910 |
福龙马牌
福龙马牌车厢可卸式垃圾车(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD180 50; ISD160 50 | 额定质量(kg): | 5950 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500 | 轴距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
发动机功率(kW): | 132; 118 | 整车长宽高(mm): | 6480 × 2500 × 2910 |
炎帝牌
炎帝牌车厢可卸式垃圾车(YANDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KMC1033A25D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; 4L18CF | 额定质量(kg): | 1500 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809 | 轴距(mm): | 2560, 2800 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4350/4600 × 1600 × 1900 |
润知星牌
润知星牌车厢可卸式垃圾车(RUNLI AUTO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-1AE9 | 额定质量(kg): | 1110 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 3070, 3170 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4500 × 1620 × 1950 |
中燕牌
中燕牌车厢可卸式垃圾车(ZHONGYAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VGJEA-F2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 额定质量(kg): | 5685 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 5570 × 2160 × 2620 |
中联牌
中联牌车厢可卸式垃圾车(ZOOMLION) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1026DAN4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q1 | 额定质量(kg): | 595 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机功率(kW): | 50.7 | 整车长宽高(mm): | 3875 × 1480 × 1890 |
宁汽牌
宁汽牌车厢可卸式垃圾车(NINGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD160 43; ISD180 43 | 额定质量(kg): | 10500 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500 | 轴距(mm): | 3950, 4500 |
发动机功率(kW): | 118; 132 | 整车长宽高(mm): | 6100 × 2400 × 2750 |
程力威牌
程力威牌车厢可卸式垃圾车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1026DAN4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q1 | 额定质量(kg): | 460 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机功率(kW): | 50.7 | 整车长宽高(mm): | 3920 × 1480 × 1920 |
黔成民牌
黔成民牌车厢可卸式垃圾车(QIANCHENGMIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q4 | 额定质量(kg): | 635 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 3850 × 1480 × 1880 |
武工牌
武工牌车厢可卸式垃圾车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 12370, 12305, 13470, 13405 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 8460 × 2500 × 3160 |
中汽力威牌
中汽力威牌车厢可卸式垃圾车(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1026DAN4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q1 | 额定质量(kg): | 560 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机功率(kW): | 50.7 | 整车长宽高(mm): | 4000 × 1480 × 1860 |
中汽力威牌
中汽力威牌车厢可卸式垃圾车(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; 4A1-68C40;... | 额定质量(kg): | 2185 |
发动机排量(cm³): | 2270; 1809; 1809; 2160 | 轴距(mm): | 2600, 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 50; 50; 60 | 整车长宽高(mm): | 4650/4900 × 1740 × 2080/21... |
海德牌
海德牌车厢可卸式垃圾车(HAIDE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163ELFHD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; YC6J200-42;... | 额定质量(kg): | 8070, 8005 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6500; 5990; 6700;... | 轴距(mm): | 3800, 4500, 5200 |
发动机功率(kW): | 155; 147; 154; 136; 140;... | 整车长宽高(mm): | 7345 × 2490 × 3090 |
武工牌
武工牌车厢可卸式垃圾车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8065 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7070 × 2490 × 3160 |
福龙马牌
福龙马牌车厢可卸式垃圾车(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1032V5JV5-E1 | 燃料种类: | 汽油,NG |
发动机型号: | BJ486EQV4; TNN4G15A | 额定质量(kg): | 1535 |
发动机排量(cm³): | 1998; 1499 | 轴距(mm): | 2600, 2850 |
发动机功率(kW): | 95 / 85.5; 82 / 74 | 整车长宽高(mm): | 4450 × 1700 × 2050 |
北奔牌
北奔牌车厢可卸式垃圾车(BEIBEN NORTH BENZ) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND1311D35 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40 | 额定质量(kg): | 16120, 16055 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 轴距(mm): | 1500+ |
发动机功率(kW): | 247 | 整车长宽高(mm): | 8890 × 2495 × 3305/3225 |
远达牌
远达牌车厢可卸式垃圾车(YUANDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160HD4GJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISF3.8s4168;... | 额定质量(kg): | 8625, 8535 |
发动机排量(cm³): | 4500; 3760; 4752; 6700;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 3650, 3800,... |
发动机功率(kW): | 132; 125; 118; 136; 132;... | 整车长宽高(mm): | 7330 × 2480 × 2900 |
华星牌
华星牌车厢可卸式垃圾车(HUAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1030V5JA3-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; 4L18CF; 4L22CF | 额定质量(kg): | 1725 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809; 2156 | 轴距(mm): | 2566 |
发动机功率(kW): | 50; 50; 60 | 整车长宽高(mm): | 4340/4280 × 1610 × 1960 |
树山牌
树山牌车厢可卸式垃圾车(SHUSHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1034DD44 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4AE454U; 4A1-62C43;... | 额定质量(kg): | 1640 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809; 1810 | 轴距(mm): | 2850, 3190 |
发动机功率(kW): | 45; 45; 45 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1700 × 2010 |
程力威牌
程力威牌车厢可卸式垃圾车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1034DD44 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4AE454U; 4A1-62C43;... | 额定质量(kg): | 1530 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809; 1810 | 轴距(mm): | 2850, 3190 |
发动机功率(kW): | 45; 45; 45 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1700 × 2010 |
中汽力威牌
中汽力威牌车厢可卸式垃圾车(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E160-42; ISDe160 40;... | 额定质量(kg): | 6475 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4500; 5900; 6494 | 轴距(mm): | 3950, 4200 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 125; 118 | 整车长宽高(mm): | 6580 × 2490 × 3070 |
沃达特牌
沃达特牌车厢可卸式垃圾车(WODATE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1129VGJEA-FA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 6375 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 6200 × 2140 × 3035 |
三力牌
三力牌车厢可卸式垃圾车(SANLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-28E4; BF6M1013-26... | 额定质量(kg): | 14320, 14255 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整车长宽高(mm): | 8915 × 2495 × 3100 |
福田牌
福田牌车厢可卸式垃圾车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-1AE9 | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 3070, 3170 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4710 × 1580 × 1965 |
青专牌
青专牌车厢可卸式垃圾车(QINGZHUAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1167PK2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-16E4; BF4M2012-16... | 额定质量(kg): | 8570 |
发动机排量(cm³): | 6060; 4040; 6060; 4400;... | 轴距(mm): | 4520, 4700 |
发动机功率(kW): | 121; 121; 139; 127; 134;... | 整车长宽高(mm): | 7247/7092 × 2490 × 3130 |
中汽力威牌
中汽力威牌车厢可卸式垃圾车(ZHONGQI LIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1034DD44 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4AE454U; 4A1-62C43;... | 额定质量(kg): | 1610 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1809; 1810 | 轴距(mm): | 2850, 3190 |
发动机功率(kW): | 45; 45; 45 | 整车长宽高(mm): | 4650 × 1700 × 2020 |
福田牌
福田牌车厢可卸式垃圾车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163XXY-XP | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD210 50; ISD190 50 | 额定质量(kg): | 9005, 8505 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700 | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机功率(kW): | 155; 144 | 整车长宽高(mm): | 7345/7490 × 2480 × 3050/31... |
勤宏牌
勤宏牌车厢可卸式垃圾车(QINHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q4 | 额定质量(kg): | 650 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 3680 × 1485 × 1900 |
福龙马牌
福龙马牌车厢可卸式垃圾车(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD245 50; ISD270 50 | 额定质量(kg): | 13770 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 180; 198 | 整车长宽高(mm): | 8330 × 2500 × 3100 |
飞碟牌
飞碟牌车厢可卸式垃圾车(UFO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FD1027D13K4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 730 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2800, 2600, 2450 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1515 × 1920 |
福田牌
福田牌车厢可卸式垃圾车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV2-S1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1160 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2370, 2700 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4015 × 1590 × 1895/1920 |
福龙马牌
福龙马牌车厢可卸式垃圾车(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3310A20 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi350-40; ISLe292 40;... | 额定质量(kg): | 16170 |
发动机排量(cm³): | 11120; 8900; 10338; 9460 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 257; 215; 221; 215 | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3180 |
三力牌
三力牌车厢可卸式垃圾车(SANLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD245 50; ISD270 50 | 额定质量(kg): | 13670, 13605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 180; 198 | 整车长宽高(mm): | 8380 × 2500 × 3115 |
开瑞牌
开瑞牌车厢可卸式垃圾车(KARRY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR1021-1E | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | SQR472WF; SQR472WC | 额定质量(kg): | 666 |
发动机排量(cm³): | 1083; 999 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 55; 50 | 整车长宽高(mm): | 4111 × 1603 × 1885 |
三一牌
三一牌车厢可卸式垃圾车(SANY) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 13750, 13685 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 8630 × 2500 × 3075 |
华星牌
华星牌车厢可卸式垃圾车(HUAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1077D3414D174 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 3605 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3856; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 85; 64; 80 | 整车长宽高(mm): | 5520 × 2035 × 2380 |
福龙马牌
福龙马牌车厢可卸式垃圾车(FULONGMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8540 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7170 × 2460 × 2960 |
象力牌
象力牌车箱可卸式垃圾车(YUCHAI XIANGLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 13005, 13070 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2500 × 3030 |
凌宇牌
凌宇牌车厢可卸式垃圾车(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8065 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 2490 × 3100 |