三力牌(Sanli)CGJ5251ZXXE4型车厢可卸式垃圾车,第273批
三力CGJ5251ZXXE4型车厢可卸式垃圾车(第273批公告)是在航天晨光股份有限公司(Aerosun Corporation Co., Ltd.)生产CA1250P63K1L5T1AE4Z型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。

CGJ5251ZXXE4
产品概述
| 产品型号 | CGJ5251ZXXE4 |
| 产品品牌 | 三力(Sanli) |
| 汽车公告批次 | 第273批 |
| 产品类型 | 车厢可卸式垃圾车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | CA1250P63K1L5T1AE4Z |
生产企业简介
| 生产企业 | 航天晨光股份有限公司 (Aerosun Corporation Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 南京 |
| 省级行政区 | 江苏省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 1044多款车型 (2561车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在航天晨光股份有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | BF6M1013-28E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 209 kW | 284 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 2号 | BF6M1013-26E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 195 kW | 265 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 3号 | BF6M1013-24E4 | 7146 cm³ | 7.1 L | 180 kW | 245 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 4号 | BF6M1013-28E4R | 7146 cm³ | 7.1 L | 209 kW | 284 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 5号 | BF6M1013-26E4R | 7146 cm³ | 7.1 L | 195 kW | 265 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 6号 | BF6M1013-24E4R | 7146 cm³ | 7.1 L | 180 kW | 245 hp | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定质量 | 14320 kg, 14255 kg | 14.3 t, 14.3 t | 31570磅, 31427磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 10550 kg | 10.6 t | 23259磅 | |
| 总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
| 轴荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (tandem axle) 7 t / 18 t (tandem axle) 15000磅 / 40000磅 (tandem axle) | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 8915 mm | 29′3″ | ||
| 整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3100 mm | 10′3″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 3 | |||
| 轴距 | 4350+1350 mm, 4800+1350 mm, 5300+1350 mm, 5800+1350 mm | 14′4″+4′6″, 15′9″+4′6″, 17′5″+4′6″, 19′1″+4′6″ | ||
| 前轮距 | 1950 mm | 6′5″ | ||
| 后轮距 | 1847 mm / 1847 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
| 前悬 | 1400 mm | 4′8″ | ||
| 后悬 | 1365 mm | 4′6″ | ||
| 接近角 | 21° | |||
| 离去角 | 16° | |||
| 弹簧片数 | 11/11 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 10 | |||
| 轮胎规格 | 11.00-20, 11.00R20 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
该车仅选用轴距4800+1350mm。该车驾驶室人数为2人时,额定载质量为14320kg。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。该车选用发动机对应油耗值(L/100km)为:BF6M1013-24E4/36.4;BF6M1013-26E4/36.5;BF6M1013-28E4/36.9。侧,后防材料Q235-B,螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:120×50(mm),离地高度:520mm。

Cn
En
Ru

