旗林牌
旗林牌化工液体运输车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5317GNFJF-S1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 SC8DK260Q3... | 整车长宽高(mm): | 11790 × 2495 × 3351 |
发动机排量(cm³): | 8270 8270 8300 8300 8820... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 192 177 192 177 199 | 整备质量(kg): | 12760 |
第35页62
旗林牌
旗林牌化工液体运输车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5317GNFJF-S1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 SC8DK260Q3... | 整车长宽高(mm): | 11790 × 2495 × 3351 |
发动机排量(cm³): | 8270 8270 8300 8300 8820... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 192 177 192 177 199 | 整备质量(kg): | 12760 |
东风牌
东风牌化工液体运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3070GSZ3GJ1 | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机型号: | YC4D120-30 YC4D130-30... | 整车长宽高(mm): | 6850 × 2400 × 2850 |
发动机排量(cm³): | 4214 4214 4260 4214 4214... | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 90 96 103 90 96 105 90 98 | 整备质量(kg): | 4310 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机型号: | CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30... | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2480 × 3000 |
发动机排量(cm³): | 4752 5990 5990 5900 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 134 156 155 136 140 | 整备质量(kg): | 7000 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5317GNFJF-S1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 SC8DK260Q3... | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2500 × 3351 |
发动机排量(cm³): | 8270 8270 8300 8300 8820... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 192 177 192 177 199 | 整备质量(kg): | 14305 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | ISDe18530 ISDe21030 Phaser... | 整车长宽高(mm): | 10225 × 2500 × 3400 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 5990 6494 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 136 155 156 162 | 整备质量(kg): | 9605 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌化工液体运输车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 ISDe24530 ISDe27... | 整车长宽高(mm): | 9760 × 2490 × 3250/3700 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 6700 8300 8300... | 总质量(kg): | 24410 |
发动机功率(kW): | 169 180 198 180 170 191 | 整备质量(kg): | 12280 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe27030 ISDe24530 ISLe29... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3690/3550 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8900 8900 8900... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 198 180 213 199 213 180... | 整备质量(kg): | 15890 |
醒狮牌
醒狮牌化工液体运输车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1160LCMT | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | ISDe21030 / YC6J200-31... | 整车长宽高(mm): | 10815 × 2490 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6500 / 6494... | 总质量(kg): | 16175 |
发动机功率(kW): | 155 / 147 / 147 ... | 整备质量(kg): | 8980 |
醒狮牌
醒狮牌化工液体运输车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1161LAPT | 轴距(mm): | 5100, 4700 |
发动机型号: | ISDe16030 / YC4E160-31... | 整车长宽高(mm): | 8850/8450 × 2490 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 4260 / 6494... | 总质量(kg): | 15980 |
发动机功率(kW): | 118 / 118 / 132 ... | 整备质量(kg): | 7790 |
醒狮牌
醒狮牌化工液体运输车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1315N4665C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2500 × 3180/3700 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279 | 整备质量(kg): | 16870 |
东风牌
东风牌化工液体运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3160GSZ3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe21030 / YC6J220-30... | 整车长宽高(mm): | 8570 × 2490 × 3080 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6500 / 6500... | 总质量(kg): | 16055 |
发动机功率(kW): | 155 / 162 / 162 ... | 整备质量(kg): | 9870 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌化工液体运输车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1253AX | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe21030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 11800 × 2490 × 3250/3650/3... |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 8300... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 155 / 180 / 180 ... | 整备质量(kg): | 12000 |
东风牌
东风牌化工液体运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISDe18030 ISDe18530 ISDe16... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2490 × 2850 |
发动机排量(cm³): | 4500 6700 4500 5900 4752... | 总质量(kg): | 12490 |
发动机功率(kW): | 132 136 118 125 118 132... | 整备质量(kg): | 7305 |
井田牌
井田牌化工液体运输车(JINGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P2K14T | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机型号: | P11C-UJ | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2500 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 10520 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 259 | 整备质量(kg): | 13870 |
岷江牌
岷江牌化工液体运输车(MINJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 ISDe24530 ISDe27... | 整车长宽高(mm): | 9590 × 2490 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 6700 8300 8300... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 169 180 198 180 170 191 | 整备质量(kg): | 12870 |
岷江牌
岷江牌化工液体运输车(MINJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISDe18030 ISDe18530 ISDe16... | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2480 × 3180 |
发动机排量(cm³): | 4500 6700 4500 5900 4752... | 总质量(kg): | 12495 |
发动机功率(kW): | 132 136 118 125 118 132... | 整备质量(kg): | 7320 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌化工液体运输车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe27030 ISDe24530 ISLe29... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3690/3600/3... |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8900 8900 8900... | 总质量(kg): | 30155 |
发动机功率(kW): | 198 180 213 199 213 180... | 整备质量(kg): | 15160 |
程力威牌
程力威牌化工液体运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 / CA6DE3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 7800 × 2490 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6618 / 4764... | 总质量(kg): | 15995 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7800 |
程力威牌
程力威牌化工液体运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ3 | 轴距(mm): | 4700, 4500 |
发动机型号: | YC6J180-30 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2470 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6700 / 4500... | 总质量(kg): | 11495 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 132 ... | 整备质量(kg): | 6320 |
神狐牌
神狐牌化工液体运输车(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141KJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2495 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 14900 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7205 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌化工液体运输车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GLJ | 轴距(mm): | 5100 |
发动机型号: | ISDe18530 ISDe18030 YC6J18... | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2490 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 6700 4500 6500 4260 6500... | 总质量(kg): | 12450 |
发动机功率(kW): | 136 132 132 118 132 140... | 整备质量(kg): | 6655 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 整车长宽高(mm): | 10230 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 8270 8820 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 177 199 | 整备质量(kg): | 9700 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E... | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2500 × 3351 |
发动机排量(cm³): | 7146 7146 7700 7700 7700... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 203 216 203 216 195 209... | 整备质量(kg): | 14280 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1317VNPJJ-13 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.270 / WP10.270N... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 30995 |
发动机功率(kW): | 199 / 199 / 213 | 整备质量(kg): | 13450 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313VNCJJ-S | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 WP10.336... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3500/3280 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 11596... | 总质量(kg): | 30995 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 247 276 250 | 整备质量(kg): | 13650 |
龙锐牌
龙锐牌化工液体运输车(LONGRUI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1167PK2EA80 | 轴距(mm): | 4520, 4600 |
发动机型号: | CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3... | 整车长宽高(mm): | 8040 × 2350 × 3280 |
发动机排量(cm³): | 6740 6618 6744 6618 7120 | 总质量(kg): | 15900 |
发动机功率(kW): | 125 124 125 120 121 | 整备质量(kg): | 7160 |
双达牌
双达牌化工液体运输车(SHUANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163ELFFD | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CA4DF3-15E3 CA4DF3-17E3... | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2450 × 3020 |
发动机排量(cm³): | 4752 4752 5990 6700 | 总质量(kg): | 15800 |
发动机功率(kW): | 116 132 134 136 | 整备质量(kg): | 7120 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5315GYYJM456 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.270N / WP10.300N | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2500 × 3654 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 30980 |
发动机功率(kW): | 199 / 221 | 整备质量(kg): | 15060 |
金碧牌
金碧牌化工液体运输车(JINBI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317M4669V | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.92 WD615.92E WD615.9... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 196 196 213 213 198 213... | 整备质量(kg): | 15480 |
双达牌
双达牌化工液体运输车(SHUANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 9960 × 2490 × 3040 |
发动机排量(cm³): | 6618 6740 6060 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 162 162 | 整备质量(kg): | 11055 |
华任牌
华任牌化工液体运输车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2500 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 2672 2977 2545... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 66 70 66 76 70 65 66... | 整备质量(kg): | 3300 |
华任牌
华任牌化工液体运输车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe14030 CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6920 × 2285 × 2600 |
发动机排量(cm³): | 4500 3856 3856 3856 3900... | 总质量(kg): | 11495 |
发动机功率(kW): | 103 88 88 91 103 90 | 整备质量(kg): | 4800 |
华任牌
华任牌化工液体运输车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1063VCJEA-S1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 2596... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 76 / 70 / 68 / 67 | 整备质量(kg): | 3300 |
华任牌
华任牌化工液体运输车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1121K1R1T | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CY4D115-C3 / CA4DF3-13E3... | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2350 × 2700 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4752 / 4257... | 总质量(kg): | 12015 |
发动机功率(kW): | 115 / 101 / 105 ... | 整备质量(kg): | 5400 |
华任牌
华任牌化工液体运输车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091KST | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | CY4102-C3D / YZ4DB1-30 | 整车长宽高(mm): | 6920 × 2000 × 2550 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 | 总质量(kg): | 9200 |
发动机功率(kW): | 80 / 95 | 整备质量(kg): | 4050 |
华任牌
华任牌化工液体运输车(HUAREN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1065K1DT | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2095 × 2500 |
发动机排量(cm³): | 2660 / 3856 / 3660... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 85 / 80 / 81 / 88 | 整备质量(kg): | 3300 |
旗林牌
旗林牌化工液体运输车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160LJ13DC | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YC4E140-30 ISDe16030... | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2250 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 4260 4500 4260 3900 | 总质量(kg): | 15995 |
发动机功率(kW): | 105 118 105 103 | 整备质量(kg): | 5570 |
旗林牌
旗林牌化工液体运输车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CY4102-C3B ISDe14030... | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2200 × 2700 |
发动机排量(cm³): | 3856 4500 4260 4260 3900... | 总质量(kg): | 12495 |
发动机功率(kW): | 100 103 105 105 103 91 | 整备质量(kg): | 5260 |
东风牌
东风牌化工液体运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5250GJYGSZ3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6J190-33 YC6A220-33... | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2500 × 2950/3300/3... |
发动机排量(cm³): | 6494 7255 5900 5900 6234... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 140 162 140 155 155 136... | 整备质量(kg): | 10805 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌化工液体运输车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1313N4661C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279... | 整备质量(kg): | 14070 |
华威驰乐牌
华威驰乐牌化工液体运输车(SINOTRUK HUAWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255M4645C | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WD615.92 WD615.93 WD615.92... | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3330/3850 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 213 196 213 198 213... | 整备质量(kg): | 11380 |
培新牌
培新牌化工液体运输车(PEIXIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1310LZ3GJ3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-30 / YC6A240-33... | 整车长宽高(mm): | 10930 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 / 5900... | 总质量(kg): | 30995 |
发动机功率(kW): | 177 / 177 / 162 ... | 整备质量(kg): | 10800 |
醒狮牌
醒狮牌化工液体运输车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe27030 ISDe24530 ISLe29... | 整车长宽高(mm): | 11800 × 2500 × 3200/3760 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8900 8900 8900... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 198 180 213 199 213 180... | 整备质量(kg): | 11105 |
宏宙牌
宏宙牌化工液体运输车(HONGZHOU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5253GJYP7K2L11T3E | 轴距(mm): | 2660+ |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 10715 × 2490 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 6618 6618 6740 6740 6618... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 136 162 136 162 136 162... | 整备质量(kg): | 9805 |
醒狮牌
醒狮牌化工液体运输车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ2 | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2495 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7805 |
运力牌
运力牌化工液体运输车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1250LCMT | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6J220-31 YC6J200-33... | 整车长宽高(mm): | 10740 × 2495 × 3475 |
发动机排量(cm³): | 6500 6494 5900 6700 | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 162 147 140 155 | 整备质量(kg): | 9855 |
运力牌
运力牌化工液体运输车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1311M4661C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.93E WD615.93 WD615.9... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 213 213 196 196 198 213... | 整备质量(kg): | 13870 |
醒狮牌
醒狮牌化工液体运输车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250PK2L5T3EA80 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2480 × 2980 |
发动机排量(cm³): | 6618 6740 6744 6618 6740... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 143 143 171 171 171 143... | 整备质量(kg): | 9805 |
邢牛牌
邢牛牌化工液体运输车(XINGNIU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1122TJ12D6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CY4102-C3B ISDe14030... | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2200 × 2600 |
发动机排量(cm³): | 3856 4500 4260 4260 3900... | 总质量(kg): | 12495 |
发动机功率(kW): | 100 103 105 105 103 91 | 整备质量(kg): | 5300 |
醒狮牌
醒狮牌化工液体运输车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 9980 × 2500 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 6618 6740 6060 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 162 162 | 整备质量(kg): | 9805 |