龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe185 30; ISDe210 30;... | 额定质量(kg): | 14900 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 5900; 5900 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 136; 155; 140; 155 | 整车长宽高(mm): | 10300/9800 × 2498 × 3580 |
第1页3
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe185 30; ISDe210 30;... | 额定质量(kg): | 14900 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 5900; 5900 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 136; 155; 140; 155 | 整车长宽高(mm): | 10300/9800 × 2498 × 3580 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 30; ISDe270 30;... | 额定质量(kg): | 17900 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8900;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 180; 198; 180; 199; 191 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 额定质量(kg): | 17990 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe315 30; dCi340-30;... | 额定质量(kg): | 17965, 17900 |
发动机排量(cm³): | 8900; 11120; 8900; 11120;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 232; 250; 250; 276; 231;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3690 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313VNCJJ-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336; WP10.375; WP10.3... | 额定质量(kg): | 17900 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DE3-22E3; CA6DF3-22E3;... | 额定质量(kg): | 14990 |
发动机排量(cm³): | 6618; 6740; 6060 | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机功率(kW): | 162; 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3300 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe245 30; ISDe270 30;... | 额定质量(kg): | 15000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8900;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 180; 198; 180; 199; 191 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3350/3650 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | B190 30; B220 30; B190... | 额定质量(kg): | 13000 |
发动机排量(cm³): | 5900; 5900; 5900; 5900 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 140; 162; 140; 155 | 整车长宽高(mm): | 10650/10850 × 2498 ×... |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-26E3; BF6M1013-28... | 额定质量(kg): | 16365 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146; 7700; 7700;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 203; 216; 203; 216; 195;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3500 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe230 30; ISDe245 30;... | 额定质量(kg): | 12000, 11935 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机功率(kW): | 169; 180; 198; 180; 170;... | 整车长宽高(mm): | 10910 × 2500 × 3450/3690 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 30; ISDe245 30;... | 额定质量(kg): | 14980, 14915 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 213; 199; 213;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3690/3550 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE185 30; ISDe160 30;... | 额定质量(kg): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5900; 4500; 4500; 6700;... | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机功率(kW): | 136; 118; 132; 136; 140;... | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2480 × 3000 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE185 30; ISDe180 30;... | 额定质量(kg): | 8000 |
发动机排量(cm³): | 5900; 4500; 6700; 6700;... | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机功率(kW): | 136; 132; 136; 155; 140;... | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2480 × 3020 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DE3-22E3; CA6DF3-22E3;... | 额定质量(kg): | 12600 |
发动机排量(cm³): | 6618; 6740; 6060 | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机功率(kW): | 162; 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2490 × 3380 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe18530 / ISDe21030... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 5900... | 整车长宽高(mm): | 10300/9800 × 2498 × 3580 |
发动机功率(kW): | 136 / 155 / 140 ... | 总质量(kg): | 24900 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1243P7K2L11T9E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DE3-24E3... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机排量(cm³): | 6618 6618 6740 6740 6740... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3500 |
发动机功率(kW): | 171 188 171 188 171 188... | 总质量(kg): | 24490 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe24530 ISDe27030 C24533... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8300 8900 7255 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机功率(kW): | 180 198 180 199 191 | 总质量(kg): | 30900 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279... | 总质量(kg): | 30950 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe31530 dCi340-30 ISLe34... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 8900 11120 8900 11120... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3690 |
发动机功率(kW): | 232 250 250 276 231 250... | 总质量(kg): | 31000 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1312P21K2L2T4E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 轴距(mm): | 2000+ |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 整车长宽高(mm): | 11940 × 2500 × 3500 |
发动机功率(kW): | 239 / 270 / 239 ... | 总质量(kg): | 30900 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313VNCJJ-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 WP10.336... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 11596... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 247 276 250... | 总质量(kg): | 30900 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3... | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机排量(cm³): | 6618 6740 6060 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3300 |
发动机功率(kW): | 162 162 162 | 总质量(kg): | 25000 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe24530 ISDe27030 C24533... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8300 8900 7255 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3350/3650 |
发动机功率(kW): | 180 198 180 199 191 | 总质量(kg): | 30900 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | B19030 / B22030 / B19033... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 5900 / 5900 / 5900... | 整车长宽高(mm): | 10650/10850 × 2498 ×... |
发动机功率(kW): | 140 / 162 / 140 ... | 总质量(kg): | 24900 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机排量(cm³): | 7146 7146 7700 7700 7700... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3500 |
发动机功率(kW): | 203 216 203 216 195 209... | 总质量(kg): | 31000 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe23030 ISDe24530 ISDe27... | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 6700 8300 8300... | 整车长宽高(mm): | 10910 × 2500 × 3450/3690 |
发动机功率(kW): | 169 180 198 180 170 191 | 总质量(kg): | 25000 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe27030 ISDe24530 ISLe29... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8900 8900 8900... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3690/3550 |
发动机功率(kW): | 198 180 213 199 213 180... | 总质量(kg): | 31000 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE18530 ISDe16030 ISDe18... | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机排量(cm³): | 5900 4500 4500 6700 5900... | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2480 × 3000 |
发动机功率(kW): | 136 118 132 136 140 132... | 总质量(kg): | 12490, 12290 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2480 × 3020 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 总质量(kg): | 16000, 15800 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3... | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机排量(cm³): | 6618 6740 6060 | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2490 × 3380 |
发动机功率(kW): | 162 162 162 | 总质量(kg): | 25000 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1243P7K2L11T9E | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DE3-24E3... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 6618 6618 6740 6740 6740... | 总质量(kg): | 24490 |
发动机功率(kW): | 171 188 171 188 171 188... | 整备质量(kg): | 11795 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 30950 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279... | 整备质量(kg): | 12830 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1312P21K2L2T4E | 轴距(mm): | 2000+ |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 整车长宽高(mm): | 11940 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 239 / 270 / 239 ... | 整备质量(kg): | 14430 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313VNCJJ-S | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 WP10.336... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 11596... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 247 276 250... | 整备质量(kg): | 12805 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2500 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 6618 6740 6060 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 162 162 | 整备质量(kg): | 9815 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 7146 7146 7700 7700 7700... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 203 216 203 216 195 209... | 整备质量(kg): | 14440 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A9 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | ISDe23030 ISDe24530 ISDe27... | 整车长宽高(mm): | 10910 × 2500 × 3450/3690 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 6700 8300 8300... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 169 180 198 180 170 191 | 整备质量(kg): | 12870 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe27030 ISDe24530 ISLe29... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3690/3550 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8900 8900 8900... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 198 180 213 199 213 180... | 整备质量(kg): | 15890 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KJ1 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机型号: | ISBE18530 ISDe16030 ISDe18... | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2480 × 3000 |
发动机排量(cm³): | 5900 4500 4500 6700 5900... | 总质量(kg): | 12490, 12290 |
发动机功率(kW): | 136 118 132 136 140 132... | 整备质量(kg): | 7295, 7095 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ2 | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 8500 × 2480 × 3020 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 16000, 15800 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7805, 7605 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2490 × 3380 |
发动机排量(cm³): | 6618 6740 6060 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 162 162 | 整备质量(kg): | 12205 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ4 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe18530 / ISDe21030... | 整车长宽高(mm): | 10300/9800 × 2498 × 3580 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 5900... | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 136 / 155 / 140 ... | 整备质量(kg): | 9805 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe24530 ISDe27030 C24533... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8300 8900 7255 | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 180 198 180 199 191 | 整备质量(kg): | 12805 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A4 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISLe31530 dCi340-30 ISLe34... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3690 |
发动机排量(cm³): | 8900 11120 8900 11120... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 232 250 250 276 231 250... | 整备质量(kg): | 12905 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe24530 ISDe27030 C24533... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3350/3650 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 8300 8900 7255 | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 180 198 180 199 191 | 整备质量(kg): | 15705 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | B19030 / B22030 / B19033... | 整车长宽高(mm): | 10650/10850 × 2498 ×... |
发动机排量(cm³): | 5900 / 5900 / 5900... | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 140 / 162 / 140 ... | 整备质量(kg): | 11705 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 30950 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279 | 整备质量(kg): | 12830 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313VNCJJ-S | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 WP10.336... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 11596... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 247 276 250... | 整备质量(kg): | 12805 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 30950 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279 | 整备质量(kg): | 12830 |
龙帝牌
龙帝牌化工液体运输车(LONGDI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313VNCJJ-S | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 WP10.336... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2500 × 3650 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 11596... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 247 276 250... | 整备质量(kg): | 12805 |