宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
第1页4
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-61 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC14 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | TZ368XSYTB04 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC13 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55, 25-57 | 整备质量(kg): | 12350, 13100 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC17 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | TZ368XSYTB04 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 5680 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3650/3450 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-49 | 整备质量(kg): | 13000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 4450 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2360 × 3015/3260 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 11480 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 | 整备质量(kg): | 8300, 8000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 4750 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3450/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13800 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 | 整备质量(kg): | 10600 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 4750 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3450/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 14000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 | 整备质量(kg): | 10100, 10400 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC9 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 5680 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3450/3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16400 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-49 | 整备质量(kg): | 12500 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC10 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51, 24-60 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC16 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | TZ368XSYTB04 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSYTB05 | 轴距(mm): | 4450 |
发动机功率(kW): | 160 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2360 × 3025/3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 11480 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-33 | 整备质量(kg): | 8450, 8150 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC14 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | TZ368XSYTB04 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC10 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-51, 24-60 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC13 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC9 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC8 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55 | 整备质量(kg): | 13700 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 4750 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3450/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 14000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 | 整备质量(kg): | 10100, 10400 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV6-H | 轴距(mm): | 3850 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6395/6415 × 2065 × 2710/29... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 | 整备质量(kg): | 4150, 4340 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 4750 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3450/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13800 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 | 整备质量(kg): | 10600 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-61 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSYTB09 | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55 | 整备质量(kg): | 13700 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC12 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC11 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55, 25-57 | 整备质量(kg): | 12350, 13100 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55, 25-57 | 整备质量(kg): | 12350, 13100 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSYTB09 | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55 | 整备质量(kg): | 13700 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ368XSYTB09 | 轴距(mm): | 5680 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3450/3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-51 | 整备质量(kg): | 13000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 5680 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3450/3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-53, 24-55 | 整备质量(kg): | 12700 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55, 25-57 | 整备质量(kg): | 12350, 13100 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55, 25-57 | 整备质量(kg): | 12350, 13100 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 4450 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 8045 × 2360 × 3015/3260 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 11480 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-35 | 整备质量(kg): | 8000, 8300 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55, 25-57 | 整备质量(kg): | 12350, 13100 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55, 25-57 | 整备质量(kg): | 12350, 13100 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 5680 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3650/3450 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-49 | 整备质量(kg): | 13000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 4750 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3450/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-39 | 整备质量(kg): | 9500 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 6050 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3355/3510 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 25-55 | 整备质量(kg): | 13700 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 5680 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3450/3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16400 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-49 | 整备质量(kg): | 12500 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV9-H | 轴距(mm): | 5680 |
发动机功率(kW): | 350 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3450/3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16400 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-49 | 整备质量(kg): | 12300 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YTM280-CV6-H | 轴距(mm): | 3850 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6395/6415 × 2065 × 2710/29... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-17 | 整备质量(kg): | 4150, 4340 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC13 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC14 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-60, 24-51 |
发动机型号: | TZ368XSYTB04 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
宇通牌
宇通牌纯电动客车(YUTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZK6106EVC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-51 |
发动机型号: | YTM280-CV4-H | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3200/3430 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |