开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29, 24-31 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2160 × 2720/2860 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 9000 |
第1页6
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29, 24-31 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2160 × 2720/2860 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 9000 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJJL60-38-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-20 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 6200 × 2000 × 2715/2860 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM120W150B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM070W150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM070W150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM070W150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | BDLTZ070XS | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4470 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | BDLTZ070XS | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3720 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6070 × 1885 × 2320 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4470 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM065W120 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3720 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6070 × 1885 × 2320 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4470 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJJL60-38-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-22, 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 6600 × 2260 × 2780/2910 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10420 × 2480 × 3580 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-52 | 整备质量(kg): | 12400 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ260XSC00 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6005 × 1995 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4390 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 | 整备质量(kg): | 2980, 2930 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJJL60-38-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2050 × 2640/2780 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7087 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM120W150B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM120W150B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM120W150B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ260XSD42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CM3140L150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GLMP60L0 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6005 × 1995 × 2360/2650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4390 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GLMP60L0 | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6005 × 1995 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4390 |
额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 | 整备质量(kg): | 2930, 2880 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ365XSB03 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 112 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2360/2650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10960 × 2480 × 3550 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10965 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10960 × 2480 × 3550 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TM5009 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-22 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2050 × 2640/2780 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7087 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10960 × 2480 × 3550 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10960 × 2480 × 3470/3550 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17835 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM070W150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4470 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ365XS002 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CM1075L140 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29, 24-31 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2160 × 2720/2860 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 9000 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10420 × 2480 × 3580 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 24-47 | 整备质量(kg): | 12200 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ260XSD42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ300XS003 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM120W150B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5350 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2020 × 2870 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6750 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29, 24-31 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2160 × 2720/2860 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 9000 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJJL60-38-1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-22, 10-23 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 6600 × 2260 × 2780/2910 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29, 24-31 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2160 × 2720/2860 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 9000 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM070W150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM070W150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | NJL-DJ01 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-49, 24-53 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2480 × 3540 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
开沃牌
开沃牌纯电动客车(KAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LXM070W150 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | -- | 轴距(mm): | 3665 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2020 × 2650/2360 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |