申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV42 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/19-33 |
发动机型号: | GBD200 (electric motor) | 轴距(mm): | 5280 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2500 × 3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
第2页3
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV42 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/19-33 |
发动机型号: | GBD200 (electric motor) | 轴距(mm): | 5280 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2500 × 3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV12 III | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 | 整备质量(kg): | 13900 |
轴距(mm): | 5940 | 轴荷分配(kg): | 7000/11000 |
整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 | 最高车速(km/h): | 69 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV42 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/19-33 |
发动机型号: | GBD200 (electric motor) | 轴距(mm): | 5280 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10275 × 2490 × ? |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV12 III | 轴距(mm): | 5940 |
发动机型号: | GBD200 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 200 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 | 整备质量(kg): | 13900 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | GBD200 (electric motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机型号: | GBD200 (electric motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6672EV19 III | 整车长宽高(mm): | 7020 × 2050 × 2690/2790 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 27/10-23 | 整备质量(kg): | 5200 |
轴距(mm): | 3935 | 轴荷分配(kg): | 2500/4500 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV17 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-33 |
发动机型号: | 1PV5135-4WS24 (electric... | 轴距(mm): | 5280 |
发动机功率(kW): | 141; 141 | 整车长宽高(mm): | 10275 × 2490 × ? |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV18 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-33 |
发动机型号: | 1PV5135-4WS24 (electric... | 轴距(mm): | 5280 |
发动机功率(kW): | 141; 141 | 整车长宽高(mm): | 10275 × 2490 × ? |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV13 III | 轴距(mm): | 5940 |
发动机型号: | 0200WA (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 200 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 | 整备质量(kg): | 13900 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV12 III | 轴距(mm): | 5940 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 200 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 | 整备质量(kg): | 13900 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV8 | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-33 |
发动机型号: | 1PV5135-4WS24 (electric... | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 141 | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2500 × 3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6117EV4 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | GLMP280L0 (electric motor) | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/17-34 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5800 |
发动机功率(kW): | 180 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2500 × 3250 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV5 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机排量(cm³): | / ; / ; / ; / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (peak power) ; 180... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV3 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/17-29 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 250 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121SC | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | JD132A (electric motor) | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35 |
发动机排量(cm³): | n/a | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 150 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3470 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV2 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV13 III | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 | 整备质量(kg): | 13900 |
轴距(mm): | 5940 | 轴荷分配(kg): | 7000/11000 |
整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 | 最高车速(km/h): | 69 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV12 III | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 | 整备质量(kg): | 13900 |
轴距(mm): | 5940 | 轴荷分配(kg): | 7000/11000 |
整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 | 最高车速(km/h): | 69 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV8 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | 1PV5135-4WS24 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-33 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 141 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2500 × 3250 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6117EV4 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | GLMP280L0 (electric motor) | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/17-34 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5800 |
发动机功率(kW): | 180 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2500 × 3250 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV7 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV6 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV5 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机排量(cm³): | / ; / ; / ; / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (peak power) ; 180... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV3 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/17-29 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 250 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121SC | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | JD132A (electric motor) | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35 |
发动机排量(cm³): | n/a | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 150 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3470 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV2 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (peak power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV7 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机排量(cm³): | / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (Peak Power) | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV5 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机排量(cm³): | / / / / | 轴距(mm): | 5940 |
发动机功率(kW): | 200 (Peak Power) 180... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121SC | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35 |
发动机型号: | JD132A (Electric Motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3470 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机型号: | JD132A (Electric Motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100kW (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 67/23-35 |
发动机型号: | JD132A (Electric Motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100kW (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6107EV8 | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-33 |
发动机型号: | 1PV5135-4WS24 (Electric... | 轴距(mm): | 5200 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 10480 × 2500 × 3250 |
发动机功率(kW): | 61 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 17000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100kW | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6117EV4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/17-34 |
发动机型号: | GLMP280L0 (Electric... | 轴距(mm): | 5800 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2500 × 3250 |
发动机功率(kW): | 120 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/17-29 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (Electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 90 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121SC | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35 |
发动机型号: | JD132A (Electric Motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3470 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100kW | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机型号: | JD132A (Electric Motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100kW (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 67/23-35 |
发动机型号: | JD132A (Electric Motor) | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100kW (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6117EV4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/17-34 |
发动机型号: | GLMP280L0 (Electric... | 轴距(mm): | 5800 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2500 × 3250 |
发动机功率(kW): | 120 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV7 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/23-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100kW | 总质量(kg): | 18000 |
申沃牌
申沃牌纯电动城市客车(SUNWIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SWB6121EV6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/17-35 |
发动机型号: | YCVF250L-4 (Electric... | 轴距(mm): | 5940 |
发动机排量(cm³): | / | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3160 |
发动机功率(kW): | 100 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |