申沃牌(Sunwin)SWB6121EV5型纯电动城市客车,第232批
申沃SWB6121EV5型纯电动城市客车(第232批公告)是在上海申沃客车有限公司(Shanghai Sunwin Bus Corporation)生产SWB6121EV5型汽车底盘基础上。生产企业位于上海在中国上海市。
生产企业简介
生产企业 | 上海申沃客车有限公司 (Shanghai Sunwin Bus Corporation) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 上海 |
省级行政区 | 上海市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 196多款车型 (495车辆的数据库记录) |
*多款车型是在上海申沃客车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | YCVF250L-4 (Electric Motor) | / cm³ | 100 (Electric Motor) kW |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 70 km/h | 44 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 63/17-35 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 13900 kg | 13.9 t | 30600磅 | |
总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
轴荷分配 | 7000 kg / 11000 kg 7 t / 11 t 15000磅 / 24000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11980 mm | 39′4″ | ||
整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3160 mm | 10′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5940 mm | 19′6″ | ||
前悬 | 2680 mm | 8′10″ | ||
后悬 | 3360 mm | 11′1″ | ||
接近角 | 7° | |||
离去角 | 7° |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1、电池种类/型号:锂离子动力电池/WX12I3222,生产企业:万向电动汽车有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/22Ah,电池组总成标称电压/标称容量:537.6V/264Ah。2、电机型号:YCVF250L-4,生产企业:万向电动汽车有限公司,电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW。3、电机控制器型号:WXMC-6-24-A,生产企业:万向电动汽车有限公司。4、外接充电接插件型号:DSD-EV125S,生产厂:多思达科技有限公司。5、该车属于起步期产品,示范运行区域为:北京、天津、深圳、上海、长沙、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、合肥、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、沈阳、成都、南通,襄阳,呼和浩特及其他国家规定允许示范运行的城市。6、该车选装配ABS,型号4460043200;生产企业:威伯科汽车控制系统(上海)有限公司。7、选装粘结侧窗或推拉侧窗。