畅达牌
畅达牌指挥车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ2046SFD6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8142.43S | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5800/5920 × 2130 × 2380/24... |
第2页2
畅达牌
畅达牌指挥车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ2046SFD6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8142.43S | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5800/5920 × 2130 × 2380/24... |
依维柯牌
依维柯牌依维柯指挥车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6713TY6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 轴距(mm): | 4180 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 整车长宽高(mm): | 7133 × 2000 × 2955/2875 |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 5000 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯指挥车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6593EY6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-16 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2740/2840/29... |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 4280 |
畅达牌
畅达牌指挥车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ2045SFD6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8142.43S | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5655/5775 × 2080 × 2470/27... |
依维柯牌
依维柯牌依维柯指挥车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6596SFF6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2000 × 2670 |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 4200 |
畅达牌
畅达牌指挥车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HK6867H | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G220-30 / CA4DL1-20E3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-15 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 5130 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 162 / 159 | 整车长宽高(mm): | 8620/8740 × 2450 × 3180/33... |
依维柯牌
依维柯牌依维柯指挥车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6596SFF6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-16 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2000 × 2670 |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 4200 |
畅达牌
畅达牌指挥车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA-H3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D243H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-7 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2590/27... |
畅达牌
畅达牌指挥车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SGM6527AT | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LZC | 额定载客人数(含驾驶员): | 2, 3, 4, 5 |
发动机排量(cm³): | 2980 | 轴距(mm): | 3079 |
发动机功率(kW): | 131 | 整车长宽高(mm): | 5213 × 1847 × 1745/1835/20... |
畅达牌
畅达牌指挥车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6470AHR3BE3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | G4JS-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-5 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2810 |
发动机功率(kW): | 100.7 | 整车长宽高(mm): | 4740/4860 × 1820 × 1880/19... |