申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7146ARD | 整备质量(kg): | 1385 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 910/825 |
整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 200 |
总质量(kg): | 1735 | 前悬后悬(mm): | 915/1076 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7146ARD | 整备质量(kg): | 1385 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 910/825 |
整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 200 |
总质量(kg): | 1735 | 前悬后悬(mm): | 915/1076 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7166CSD | 整备质量(kg): | 1310 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 848/812 |
整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 185 |
总质量(kg): | 1660 | 前悬后悬(mm): | 915/1076 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7181LED | 整备质量(kg): | 1152 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 782/719 |
整车长宽高(mm): | 4546 × 1710 × 1427/1477/15... | 最高车速(km/h): | 164 |
总质量(kg): | 1501 | 前悬后悬(mm): | 945/1053 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7207CPD | 整备质量(kg): | 1308 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 875/783 |
整车长宽高(mm): | 4608 × 1743 × 1465/1630 | 最高车速(km/h): | 191 |
总质量(kg): | 1658 | 前悬后悬(mm): | 943/1055 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7186AJD | 整备质量(kg): | 1445 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 966/829 |
整车长宽高(mm): | 4572 × 1769 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 210 |
总质量(kg): | 1795 | 前悬后悬(mm): | 918/1076 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW6440ADD | 整备质量(kg): | 1530 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2-5 | 轴荷分配(kg): | 999/881 |
整车长宽高(mm): | 4411 × 1794 × 1650/1810 | 最高车速(km/h): | 182 |
总质量(kg): | 1880 | 前悬后悬(mm): | 896/837 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7168CSD | 整备质量(kg): | 1140 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 803/687 |
整车长宽高(mm): | 3992 × 1642 × 1500/1665 | 最高车速(km/h): | 185 |
总质量(kg): | 1490 | 前悬后悬(mm): | 852/675 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7149DRD | 整备质量(kg): | 1475 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 945/880 |
整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 200 |
总质量(kg): | 1825 | 前悬后悬(mm): | 964/1113 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7189BJD | 整备质量(kg): | 1555 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 1010/895 |
整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 210 |
总质量(kg): | 1905 | 前悬后悬(mm): | 964/1113 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7186CJD | 整备质量(kg): | 1435 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 956/829 |
整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 213 |
总质量(kg): | 1785 | 前悬后悬(mm): | 915/1076 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7168DSD | 整备质量(kg): | 1200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 852/698 |
整车长宽高(mm): | 3992 × 1642 × 1500/1665 | 最高车速(km/h): | 180 |
总质量(kg): | 1550 | 前悬后悬(mm): | 852/675 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7209CJD | 整备质量(kg): | 1580 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 1028/902 |
整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 220 |
总质量(kg): | 1930 | 前悬后悬(mm): | 964/1113 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7189AJD | 整备质量(kg): | 1490 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 965/875 |
整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 215 |
总质量(kg): | 1840 | 前悬后悬(mm): | 964/1113 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7146BRD | 整备质量(kg): | 1405 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 930/825 |
整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 200 |
总质量(kg): | 1755 | 前悬后悬(mm): | 915/1076 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7167ASD | 整备质量(kg): | 1270 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 852/768 |
整车长宽高(mm): | 4608 × 1743 × 1465/1630 | 最高车速(km/h): | 180 |
总质量(kg): | 1620 | 前悬后悬(mm): | 943/1055 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW6440JAD | 整备质量(kg): | 1530 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 999/881 |
整车长宽高(mm): | 4411 × 1794 × 1650/1810 | 最高车速(km/h): | 180 |
总质量(kg): | 1880 | 前悬后悬(mm): | 895/837 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7182QQD | 整备质量(kg): | 1245 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 859/736 |
整车长宽高(mm): | 4687 × 1700 × 1450/1610 | 最高车速(km/h): | 187 |
总质量(kg): | 1595 | 前悬后悬(mm): | 974/1057 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7149ERD | 整备质量(kg): | 1505 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 972/883 |
整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 | 最高车速(km/h): | 200 |
总质量(kg): | 1855 | 前悬后悬(mm): | 964/1113 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7182HQD | 整备质量(kg): | 1245 |
额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 轴荷分配(kg): | 859/736 |
整车长宽高(mm): | 4687 × 1700 × 1450/1610 | 最高车速(km/h): | 187 |
总质量(kg): | 1595 | 前悬后悬(mm): | 974/1057 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7146BRD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CFB | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1390 | 轴距(mm): | 2578 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7186CJD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CEA / CEA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 / 1798 | 轴距(mm): | 2578 |
发动机功率(kW): | 118 / 118 | 整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7189BJD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CEA / CEA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 / 1798 | 轴距(mm): | 2761 |
发动机功率(kW): | 118 / 118 | 整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7149ERD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CFB | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1390 | 轴距(mm): | 2761 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7189AJD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CEA / CEA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 / 1798 | 轴距(mm): | 2761 |
发动机功率(kW): | 118 / 118 | 整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7149DRD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CFB | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1390 | 轴距(mm): | 2761 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7146ARD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CFB | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1390 | 轴距(mm): | 2578 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7166CSD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CLR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2578 |
发动机功率(kW): | 77 | 整车长宽高(mm): | 4569 × 1769 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7209CJD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CGM | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1984 | 轴距(mm): | 2761 |
发动机功率(kW): | 147 | 整车长宽高(mm): | 4838 × 1817 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7168DSD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CDE | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2465 |
发动机功率(kW): | 77 | 整车长宽高(mm): | 3992 × 1642 × 1500/1665 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7168CSD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CDE | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2465 |
发动机功率(kW): | 77 | 整车长宽高(mm): | 3992 × 1642 × 1500/1665 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW6440ADD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CGZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-5 |
发动机排量(cm³): | 1984 | 轴距(mm): | 2678 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4411 × 1794 × 1650/1810 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7182QQD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CKZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2656 |
发动机功率(kW): | 74 | 整车长宽高(mm): | 4687 × 1700 × 1450/1610 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7182HQD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BKT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2656 |
发动机功率(kW): | 74 | 整车长宽高(mm): | 4687 × 1700 × 1450/1610 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7186AJD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BYJ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2578 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 4572 × 1769 × 1462/1625 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7167ASD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CDE | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2610 |
发动机功率(kW): | 77 | 整车长宽高(mm): | 4608 × 1743 × 1465/1630 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7207CPD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CEN | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1984 | 轴距(mm): | 2610 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4608 × 1743 × 1465/1630 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7181LED | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BSA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2548 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 4546 × 1710 × 1427/1477/15... |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7182HQD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BKT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2656 |
发动机功率(kW): | 74 | 整车长宽高(mm): | 4687 × 1700 × 1450/1610 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW6440JAD | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1984 | 轴距(mm): | 2678 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 4411 × 1794 × 1650/1810 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7182DQi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BKT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2656 |
发动机功率(kW): | 74 | 整车长宽高(mm): | 4687 × 1700 × 1620 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7182CQi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BKT | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2656 |
发动机功率(kW): | 74 | 整车长宽高(mm): | 4687 × 1700 × 1620 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7181LEi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BSA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2548 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 4546 × 1710 × 1580 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7180LEi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BSA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2548 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 4546 × 1710 × 1427 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SV320AT | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 162-996 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 3199 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 162 | 整车长宽高(mm): | 5125 × 1915 × 2120 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7181CEi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | AFE | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2548 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 4546 × 1710 × 1580 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7180CEi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | AFE | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2548 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 4546 × 1710 × 1580 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7203APi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BFF | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1984 | 轴距(mm): | 2803 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 4780 × 1740 × 1635 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7203BPi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BFF | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1984 | 轴距(mm): | 2803 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 4780 × 1740 × 1635 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7183FJi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | AWL | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2803 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 4780 × 1740 × 1670 |
申驰牌
申驰牌指挥车(SHENCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SVW7183DJi | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | AWL | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1781 | 轴距(mm): | 2803 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 4780 × 1740 × 1670 |