跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1023GABS | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 580 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1735... |
第4页25
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1023GABS | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 580 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV; D25TCIE3 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2499 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2275 × 3020 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072KFDCNZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43BV; D19TCIE1;... | 额定质量(kg): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 2798; 1912; 2499 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 82; 75; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030 × 2985 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1021PBBNS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B2-95C43;... | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2545; 2672; 1809 | 轴距(mm): | 2650, 2500, 2600, 2800,... |
发动机功率(kW): | 60; 70; 70; 50 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955/5420 × 1625/1665... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041HCBNZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B1-88C40;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2270; 1809 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 65; 50 | 整车长宽高(mm): | 5105/5420/5075/5130/5390/5... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBGBNZ3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 745 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2800, 2650 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5420/5185 × 1735 × 2470 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1021PBBNZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B2-95C43;... | 额定质量(kg): | 745 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2545; 2672; 1809 | 轴距(mm): | 2650, 2500, 2600, 2800,... |
发动机功率(kW): | 60; 70; 70; 50 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185/5420 ×... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBGBNS3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5420 × 1735 × 2470 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KFDCWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV; WP3.7Q130E... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2798; 3660; 3856; 3856 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 96; 96; 103 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 3040 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1023GABZ | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 745 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBGBNZ1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 740 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBGBNS1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 490 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNZ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1740, 1540 |
发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1021PBBNZ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40 | 额定质量(kg): | 745 |
发动机排量(cm³): | 2160 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBMBNZ | 燃料种类: | 汽油,CNG |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 64 / 61 (CNG) | 整车长宽高(mm): | 4795/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNS1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1490, 1290 |
发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBGBNS | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 740 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1665/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1082KFDCWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV; WP3.7Q130E... | 额定质量(kg): | 4250 |
发动机排量(cm³): | 2798; 3660; 3856; 3856 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 96; 96; 103 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 3040 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBGBNZ | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1665... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1022PBMBNS | 燃料种类: | 汽油,CNG |
发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 740 |
发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 64 / 61 (CNG) | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40 | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 2160 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072KFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV; D25TCIE3 | 额定质量(kg): | 3990 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2499 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2275 × 3020 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40 | 额定质量(kg): | 1740 |
发动机排量(cm³): | 2160 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1021PBBNS4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40 | 额定质量(kg): | 495 |
发动机排量(cm³): | 2160 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1023GABZ1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1023GABS1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 490 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBGANS | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625 × 2470 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1091ZKDCWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC4H160Q4; ISF3.8s4141;... | 额定质量(kg): | 4685 |
发动机排量(cm³): | 4295; 3760; 3920; 4295;... | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 120; 105; 103; 103; 105 | 整车长宽高(mm): | 7620 × 2245 × 3205 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBGANZ | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4795 × 1625 × 2470 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041HFCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DA2-40; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3298; 3856; 3856;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 83; 75; 83; 91; 95; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2275/2156... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072DCFT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SFM28112E4; SFM28125E4 | 额定质量(kg): | 3990 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 82; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2070/2076/2175... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042DCFT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SFM28112E4; SFM28125E4 | 额定质量(kg): | 1580, 1645 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 82; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2076/2175... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042DBFT4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DA2-40; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 1590, 1655 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3298; 3856; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 83; 75; 83; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2175 × 3020 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KFDCNS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43BV; D19TCIE1;... | 额定质量(kg): | 1460 |
发动机排量(cm³): | 2798; 1912; 2499 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 82; 75; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030 × 2985 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1082DBFT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DA2-40; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3298; 3856 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 83; 75; 83 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2175 × 3020 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KFDCNZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43BV; D19TCIE1;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2798; 1912; 2499 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 82; 75; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030 × 2985 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042ZFDCMS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 1410 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995/2145 × 3100 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KBDBNS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D19TCIE1 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1912 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5145/5465 × 1960 × 2750 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042ZFDCWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC4H140Q5 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 4295 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5970 × 2245 × 3175 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KBDBNZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D19TCIE1 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1912 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5145/5465 × 1960 × 2750 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995/2145 × 3100 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041HCBNS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B1-88C40;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2270; 1809 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 65; 50 | 整车长宽高(mm): | 5105/5420/5075/5130/5390/5... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041ZFDCWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC4H160Q4; ISF3.8s4141;... | 额定质量(kg): | 1575 |
发动机排量(cm³): | 4295; 3760; 3920; 4295;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 120; 105; 103; 103; 105 | 整车长宽高(mm): | 5970 × 2245 × 3175 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072KFDCNZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43BV | 额定质量(kg): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030 × 2985 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072KFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV | 额定质量(kg): | 3990 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2275 × 3020 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1072KFDCNS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43BV | 额定质量(kg): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030 × 2985 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042KFDCWZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43DV | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 3040 |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNZ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1740 |
发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1031PBBNS1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665/1735... |
跃进牌
跃进牌仓栅式运输车(YUEJIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43D4; SC28R125Q4 | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2776 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995/2145 × 3100 |