跃进牌(Yuejin)NJ5042CCYKFDCNS型仓栅式运输车,第280批
跃进NJ5042CCYKFDCNS型仓栅式运输车(第280批公告)是在南京汽车集团有限公司(Nanjing Automobile Group Co., Ltd.)生产NJ1042KFDCNS型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。
NJ5042CCYKFDCNS
产品概述
产品型号 | NJ5042CCYKFDCNS |
产品品牌 | 跃进(Yuejin) |
汽车公告批次 | 第280批 |
产品类型 | 仓栅式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | NJ1042KFDCNS |
生产企业简介
生产企业 | 南京汽车集团有限公司 (Nanjing Automobile Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 南京 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 3021多款车型 (9239车辆的数据库记录) |
*多款车型是在南京汽车集团有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | SOFIM8140.43BV | 2798 cm³ | 2.8 L | 82 kW | 111 hp | Nanjing Iveco Automobile Co., Ltd. |
2号 | D19TCIE1 | 1912 cm³ | 1.9 L | 75 kW | 102 hp | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
3号 | D25TCIE4 | 2499 cm³ | 2.5 L | 85 kW | 116 hp | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
载质量利用系数 | 0.66 | |||
最高车速 | 98 km/h | 61 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 1460 kg | 1.5 t | 3219磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2705 kg | 2.7 t | 5963磅 | |
总质量 | 4490 kg | 4.5 t | 9899磅 | |
轴荷分配 | 1830 kg / 2660 kg 1.8 t / 2.7 t 4034磅 / 5864磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5995 mm | 19′9″ | ||
整车宽度 | 2030 mm | 6′8″ | ||
整车高度 | 2985 mm | 9′10″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 3180 mm | 10′6″ | ||
货厢宽度 | 420 mm | 1′5″ | ||
货厢高度 | 1900 mm | 6′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3308 mm | 10′11″ | ||
前轮距 | 1503 mm, 1503 mm | 5′0″, 5′0″ | ||
后轮距 | 1430 mm, 1491 mm | 4′9″, 4′11″ | ||
前悬后悬 | 1105 mm / 1582 mm, 1124 mm / 1563 mm | 3′8″ / 5′3″, 3′9″ / 5′2″ | ||
接近角 | 25° | |||
离去角 | 16° | |||
弹簧片数 | 8/9+3, 8/8+7 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR, 6.50R16LT 10PR, 7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1.货厢底板至仓栅顶部的高度为1950mm;2.可选装导流罩;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×40mm(断面宽度);离地高度为485mm;4.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW;5.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为11.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100k