金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G21B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2021 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
第2页12
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G21B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2021 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 76 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DK4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10, 11 |
发动机排量(cm³): | 2498 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1880 × 2285 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3040 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10, 11 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1880 × 2285 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3040 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4FB90-P40C | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2488 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980/2370/22... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980/2370/22... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980/2210 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-13 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 10 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JE4D28Q5F | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机排量(cm³): | 2776 | 轴距(mm): | 3720 |
发动机功率(kW): | 97 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1880 × 2320 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3980 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20C | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V20 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-11 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2950 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225/20... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC4FB90-P40C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2488 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G22D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 104 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2650 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4B | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2650 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9, 4, 5 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |