金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G19C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 73.5 / 62.5 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油和CNG两用燃料 | 总质量(kg): | 2900 |
第8页12
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G19C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 73.5 / 62.5 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油和CNG两用燃料 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-7 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 4905 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20N | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 75 / 63.8 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/22... |
燃料种类: | 汽油和CNG两用燃料 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-7 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 4905 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20N | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 75 / 63.8 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油和CNG两用燃料 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XC4G19C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 73.5 / 62.5 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/22... |
燃料种类: | 汽油和CNG两用燃料 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-7 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4905 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1700 × 2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-7 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 4905 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-7 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 4905 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-7 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 111 | 整车长宽高(mm): | 4905 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4RB2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 9 |
发动机排量(cm³): | 2438 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 102 | 整车长宽高(mm): | 5350 × 1800 × 1980 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2750 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1TR | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-7 |
发动机排量(cm³): | 1998 | 轴距(mm): | 2985 |
发动机功率(kW): | 98 | 整车长宽高(mm): | 4905 × 1800 × 1970 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2500 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | V19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6, 9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 78 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1700 × 2095 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3TZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 2570 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4880 × 1880 × 2285 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3040 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3TZ | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 2693 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 5420 × 1880 × 2285 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3250 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4A15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1495 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4005 × 1725 × 1600/1644 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1581 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2900 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4980/4970 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G19 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1997 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 73.5 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-9 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2590 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2800 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4G20D4C | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 |
发动机排量(cm³): | 1977 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5310 × 1690 × 2040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2930 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4A15 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1495 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4005 × 1725 × 1600/1644 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1581 |
金杯牌
金杯牌多用途乘用车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 4A13 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1298 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 4005 × 1725 × 1600/1644 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1581 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 | 轴荷分配(kg): | 1180/1320 |
整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2500 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6, 8 | 轴荷分配(kg): | 1300/1400 |
整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 | 最高车速(km/h): | 140 |
总质量(kg): | 2700 | 前悬后悬(mm): | 1320/1160, 1320/1110 |
整备质量(kg): | 1780 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 | 轴荷分配(kg): | 1180/1320 |
整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2500 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 | 轴荷分配(kg): | 1180/1320 |
整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2500 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 | 轴荷分配(kg): | 1180/1320 |
整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2500 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1980 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 | 轴荷分配(kg): | 1280/1520 |
整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2800 | 前悬后悬(mm): | 1320/1160, 1320/1110 |
整备质量(kg): | 1780 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1980 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-8 | 轴荷分配(kg): | 1180/1320 |
整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 | 最高车速(km/h): | 155 |
总质量(kg): | 2500 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 7-8 | 轴荷分配(kg): | 1180/1320 |
整车长宽高(mm): | 4790 × 1800 × 1970 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2500 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1900 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 | 轴荷分配(kg): | 1190/1410 |
整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... | 最高车速(km/h): | 130 |
总质量(kg): | 2600 | 前悬后悬(mm): | 1320/1160, 1320/1110 |
整备质量(kg): | 1700 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6, 8 | 轴荷分配(kg): | 1320/1430 |
整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 | 最高车速(km/h): | 140 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 1320/1160, 1320/1110 |
整备质量(kg): | 1780 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6, 8 | 轴荷分配(kg): | 1320/1430 |
整车长宽高(mm): | 5400/5350 × 1690 × 2225 | 最高车速(km/h): | 140 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 1320/1160, 1320/1110 |
整备质量(kg): | 1780 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 | 轴荷分配(kg): | 1310/1440 |
整车长宽高(mm): | 5235 × 1800 × 1980 | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2750 | 前悬后悬(mm): | 865/940 |
整备质量(kg): | 1980 |
金杯牌
金杯牌轻型客车(JINBEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6-9 | 轴荷分配(kg): | 1190/1410, 1270/1390 |
整车长宽高(mm): | 5070/5020 × 1690 × 1935/19... | 最高车速(km/h): | 150 |
总质量(kg): | 2600, 2660 | 前悬后悬(mm): | 1320/1160, 1320/1110 |
整备质量(kg): | 1720, 1850 |