国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1168PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 6885 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4750; 4750;... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 121; 118; 112; 127; 127 | 整车长宽高(mm): | 9037 × 2540 × 3770 |
第3页5
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1168PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 6885 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4750; 4750;... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 121; 118; 112; 127; 127 | 整车长宽高(mm): | 9037 × 2540 × 3770 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P1K2L7T4BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-24E4; CA6DL1-26E4;... | 额定质量(kg): | 17425, 16975 |
发动机排量(cm³): | 6740; 7700; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 180; 195; 180; 195; 180;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3990 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 15620, 15220 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2540 × 3850 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1253AX1B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe230 40;... | 额定质量(kg): | 13000, 12440 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 155; 169; 180; 169; 180;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3990 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VNPJJ-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.310E40;... | 额定质量(kg): | 17340, 17275, 16870, 16805 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 228; 228 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2550 × 3995 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 8000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 9930 × 2540 × 3880 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX18 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40; EQH180-40 | 额定质量(kg): | 8855, 9015 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机功率(kW): | 118; 132 | 整车长宽高(mm): | 9100/8500 × 2540 × 3750 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5160XXYP62K1L5A2E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-18E4R; BF6M2012-1... | 额定质量(kg): | 7600 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060; 6060;... | 轴距(mm): | 5800 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2540 × 3900 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1040TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1400, 1335 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1990 × 2840 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P63K2L6T4A1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-26E4; CA6DL1-28E4;... | 额定质量(kg): | 17480, 17415 |
发动机排量(cm³): | 7700; 7700; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 195; 209; 195; 209; 223;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3980 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1316M466GD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 18060, 17600 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2550 × 3995 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1040A1HWY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 1300 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 1950 × 2840 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4A2E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-18E4R; BF6M2012-1... | 额定质量(kg): | 8365, 8225 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 4800, 5000, 5300 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 139; 121 | 整车长宽高(mm): | 8500/9100 × 2540 × 3770 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR1311D5T6-E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6L290-42 | 额定质量(kg): | 17430, 16970 |
发动机排量(cm³): | 8424 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 213 | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2550 × 3995 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1041TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1475, 1410 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1990 × 2840 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 8000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 9930 × 2540 × 3880 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1040A1HAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 1555, 1400 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1990 × 2840 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BXA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 13275, 12865 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 5900; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 140; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 11190 × 2540 × 3850 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 额定质量(kg): | 3450, 2990 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2140 × 3135 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-24E4; CA6DF4-22E4;... | 额定质量(kg): | 14250, 13840 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6740; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 180; 165; 180; 195; 195 | 整车长宽高(mm): | 11090/11990 × 2540 × 3995 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P1K2L7T10BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-24E4; CA6DL1-26E4;... | 额定质量(kg): | 18385, 17935 |
发动机排量(cm³): | 6740; 7700; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 180; 195; 180; 195; 165;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3990 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1168PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 6885 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4750; 4750 | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 121; 118; 112; 127 | 整车长宽高(mm): | 9037 × 2540 × 3770 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P1K2L7T4BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-24E4; CA6DL1-26E4;... | 额定质量(kg): | 17425, 16975 |
发动机排量(cm³): | 6740; 7700; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 180; 195; 180; 195; 180;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3990 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1040A1HAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 1555 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1990 × 2840 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11019MARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 额定质量(kg): | 4435, 4205 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 轴距(mm): | 4475 |
发动机功率(kW): | 139 | 整车长宽高(mm): | 8155 × 2350 × 3330 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL11019PARY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 额定质量(kg): | 4245, 3995 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 139 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2350 × 3370 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1KAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 3450 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2140 × 3135 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 15620, 15220 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2540 × 3850 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1253AX1B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe230 40;... | 额定质量(kg): | 13000, 12440 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 155; 169; 180; 169; 180;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3990 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 额定质量(kg): | 17000, 16440 |
发动机排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3990 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2140 × 3135 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7300 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 5035/4900 × 1935/1890... |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 轴距(mm): | 5600 |
发动机型号: | ISDe21040 ISDe18540 EQH180... | 整车长宽高(mm): | 9930 × 2540 × 3880 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 4752 4500 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 155 136 132 132 | 货厢长宽高(mm): | 7435 × 2335 × 2400 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVZ34Q | 轴距(mm): | 4650+ |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 9585 × 2540/2495 × 3720 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 22490 |
发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 7062 × 2335/2300 × 2230 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041K26L3-3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3E | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1950 × 2880 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 | 总质量(kg): | 4500 |
发动机功率(kW): | 76 / 75 | 货厢长宽高(mm): | 4135 × 1735 × 1700 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVZ34V | 轴距(mm): | 5700+ |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 11830 × 2540 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 22500 |
发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 9335 × 2335 × 2450 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2140 × 3135 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7300 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 5035/4900 × 1935/1890... |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5168XXYKJ1 | 轴距(mm): | 5600, 5450, 5800 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2540 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 15845 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 货厢长宽高(mm): | 7335 × 2335 × 2390 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041K26L3-3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3E | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1950 × 2880 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 | 总质量(kg): | 4500 |
发动机功率(kW): | 76 / 75 | 货厢长宽高(mm): | 4135 × 1735 × 1700 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVZ34Q | 轴距(mm): | 4650+ |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 9585 × 2540/2495 × 3720 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 22490 |
发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 7062 × 2335/2300 × 2230 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2140 × 3135 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7300 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 5035/4900 × 1935/1890... |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041EL2 | 轴距(mm): | 3100 |
发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E / XG491Q... | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1850 × 2855 |
发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 / 2237 | 总质量(kg): | 4500 |
发动机功率(kW): | 74 / 80 / 76 | 货厢长宽高(mm): | 4135 × 1635 × 1700 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVZ34V | 轴距(mm): | 5700+ |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 11830 × 2540 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 22500 |
发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 9335 × 2335 × 2450 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5168XXYKJ1 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2540 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 15845 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 货厢长宽高(mm): | 7335 × 2335 × 2390 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVZ34V | 轴距(mm): | 5700+ |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 11830 × 2540 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 22500 |
发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 9335 × 2335 × 2450 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVR34P2 Forward | 轴距(mm): | 5550 |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 9850/9650 × 2495 × 3540/37... |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 15750 |
发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 7303/7062 × 2300 × 2000/22... |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5141XXYKJ1 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 9900 × 2540 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 14845 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 货厢长宽高(mm): | 7305 × 2335 × 2390 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1310DAWL | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机型号: | WD615.50 / WD615.56 /... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 30910 |
发动机功率(kW): | 206 / 193 / 175 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2335 × 2390 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041K26L3-3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / CY4102-C3E | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1950 × 2880 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 | 总质量(kg): | 4500 |
发动机功率(kW): | 76 / 75 | 货厢长宽高(mm): | 4135 × 1735 × 1700 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 3660 × 1440 × 2107 | 轴荷分配(kg): | 680/710 |
总质量(kg): | 1390 | 最高车速(km/h): | 90 |
货厢长宽高(mm): | 2110 × 1310 × 1270 | 前悬后悬(mm): | 805/855 |
整备质量(kg): | 910 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 4200 × 1640 × 2287 | 轴荷分配(kg): | 830/1150 |
总质量(kg): | 1980 | 最高车速(km/h): | 100 |
货厢长宽高(mm): | 2360 × 1510 × 1370 | 前悬后悬(mm): | 1025/1095 |
整备质量(kg): | 1365 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |