江铃江特牌
江铃江特牌冷藏车(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TPG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1220 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5945 × 2052 × 3035 |
第1页141
江铃江特牌
江铃江特牌冷藏车(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1044TPG25 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ5 | 额定质量(kg): | 1220 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5945 × 2052 × 3035 |
福田牌
福田牌冷藏车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1166VKPFK-A3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5168; ISF4.5S5185;... | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4460; 4460 | 轴距(mm): | 4800, 5150 |
发动机功率(kW): | 125; 136; 154 | 整车长宽高(mm): | 8320/8995 × 2600 × 3850 |
金旅牌
金旅牌冷藏车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6532J95 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | V22 | 额定质量(kg): | 680, 655 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5330/5260 × 1700 × 2440/22... |
飞球牌
飞球牌冷藏车(FEIQIU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ5045XXYQ2D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定质量(kg): | 700 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4845/4905 × 2000 × 2550/26... |
冰熊牌
冰熊牌冷藏车(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E5; CA6DL2-31E5;... | 额定质量(kg): | 16770, 16705 |
发动机排量(cm³): | 8600; 8600; 11050; 11050 | 轴距(mm): | 2100+ |
发动机功率(kW): | 261; 231; 290; 312 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2600 × 4000 |
江铃牌
江铃牌冷藏车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1030PSG5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JX4G18E5L | 额定质量(kg): | 300 |
发动机排量(cm³): | 1764 | 轴距(mm): | 3380 |
发动机功率(kW): | 130 | 整车长宽高(mm): | 5405/5525 × 1690 × 1885 |
解放牌
解放牌冷藏车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5189XXYPK2L5BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DLD-18E5; CA4DK1-18E5;... | 额定质量(kg): | 9670, 9605, 8970, 8905 |
发动机排量(cm³): | 4400; 4764; 6600; 4764;... | 轴距(mm): | 5700, 6600 |
发动机功率(kW): | 134; 139; 164; 165; 134 | 整车长宽高(mm): | 10200/10600/11200 × 2600... |
福田牌
福田牌冷藏车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5126XXY-A2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5168; ISF4.5S5185;... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4460; 4460 | 轴距(mm): | 4800, 5150 |
发动机功率(kW): | 125; 136; 154 | 整车长宽高(mm): | 8320/8995 × 2600 × 3850 |
程力威牌
程力威牌冷藏车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD210 50; ISD190 50;... | 额定质量(kg): | 8405 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 轴距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
发动机功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8700/8500/8200/7800... |
庆铃牌
庆铃牌冷藏车(QINGLING ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1072A5KAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1CN5HS | 额定质量(kg): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 6940 × 2070/2130 × 3000 |
骏通牌
骏通牌冷藏车(JUNTONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1043P71K1C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50;... | 额定质量(kg): | 1100 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2970; 3185; 2746 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 105; 96; 105; 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2180 × 3100/3220 |
解放牌
解放牌冷藏车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041P40K17L1BE5A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; CA4DD1-13E5;... | 额定质量(kg): | 1100 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2999; 2999 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 105; 99; 113 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2060/2110/2260/2310... |
飞球牌
飞球牌冷藏车(FEIQIU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1043A5HAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1CN5HS | 额定质量(kg): | 1090 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2110/2210 × 3080/31... |
红宇牌
红宇牌冷藏车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ5045XXYDD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5; F1CE34818 | 额定质量(kg): | 1105, 955 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 95; 107 | 整车长宽高(mm): | 5490/5580 × 2000 × 2540/27... |
东风牌
东风牌冷藏车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5182XXYLJ9BDH | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 额定质量(kg): | 10530 |
发动机排量(cm³): | 4730; 5900 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 136; 132 | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2550 × 3760/3910 |
川牧牌
川牧牌冷藏车(CHUANMU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JEA-FE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s5129T; ISF3.8s5141;... | 额定质量(kg): | 1115, 1050 |
发动机排量(cm³): | 2780; 3760; 3760; 2780;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 105; 115; 87; 81; 110 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240/2290 × 3150 |
红宇牌
红宇牌冷藏车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1035DC5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | DAM13R | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 1299 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 73 | 整车长宽高(mm): | 5330 × 1790 × 2650 |
红宇牌
红宇牌冷藏车(HONGYU (HENAN)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ5045XXYQA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S5 | 额定质量(kg): | 990, 745 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2225/2495/24... |
解放牌
解放牌冷藏车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1042P40K2L1BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3.7Q102E50; WP3.7Q130E50... | 额定质量(kg): | 1100 |
发动机排量(cm³): | 3660; 3660; 3000; 3000 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 75; 96; 79; 91 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2060/2110/2260/2310... |
福田牌
福田牌冷藏车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5166XXY-A4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5168; ISF4.5S5185;... | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4460; 4460 | 轴距(mm): | 5750 |
发动机功率(kW): | 125; 136; 154 | 整车长宽高(mm): | 10000 × 2600 × 3850 |
汕德卡牌
汕德卡牌冷藏车(SINOTRUK SITRAK) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1316V466HE1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC11.36-50; MC11.40-50;... | 额定质量(kg): | 16790, 16725 |
发动机排量(cm³): | 10518; 10518; 10518;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 268; 297; 327; 356; 400 | 整车长宽高(mm): | 11180/11990 × 2600 × 3980 |
东风牌
东风牌冷藏车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG170-50; ISD160 50 | 额定质量(kg): | 11155 |
发动机排量(cm³): | 4730; 4500 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 125; 118 | 整车长宽高(mm): | 9105 × 2600 × 3760/3910 |
东风牌
东风牌冷藏车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1182LJ9BDG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 额定质量(kg): | 10855 |
发动机排量(cm³): | 4730; 5900 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 136; 132 | 整车长宽高(mm): | 9105 × 2600 × 3760/3910 |
大运牌
大运牌冷藏车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1101HDE39E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; D30TCIE4;... | 额定质量(kg): | 4950 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2977; 3857 | 轴距(mm): | 3300, 3550, 3900, 4100 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 110 | 整车长宽高(mm): | 6100/7050/7350 × 2230/2380... |
解放牌
解放牌冷藏车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1044P40K2L1BE5A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DH1-16E5-30; WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 1100 |
发动机排量(cm³): | 3800; 2970 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 121; 96 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2060/2110/2260/2310... |
中原冷谷牌
中原冷谷牌冷藏车(ZHONGYUAN LENGGU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFH1250BXV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD210 50; ISD245 50;... | 额定质量(kg): | 15405 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 155; 180; 198; 155; 210 | 整车长宽高(mm): | 10100 × 2600 × 4000 |
蓝速牌
蓝速牌冷藏车(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1042ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC28R125Q5A; SOFIM8140.43D... | 额定质量(kg): | 1100 |
发动机排量(cm³): | 2776; 2798; 2776 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 92; 92; 110 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 3080 |
大运牌
大运牌冷藏车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1040HDD33E1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q116E50; WP3Q130E50;... | 额定质量(kg): | 1055, 1120 |
发动机排量(cm³): | 2970; 2970; 2780; 2499;... | 轴距(mm): | 2800, 3100, 3300, 3550 |
发动机功率(kW): | 85; 96; 96; 105; 92 | 整车长宽高(mm): | 5990/5490 × 2120/2220... |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 额定质量(kg): | 17170, 17105, 16770,... |
发动机排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 8600;... | 轴距(mm): | 2100+ |
发动机功率(kW): | 261; 249; 231; 218; 276;... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2540 × 3995 |
江淮牌
江淮牌冷藏车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120P91K1D4V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; WP4.1Q160E50;... | 额定质量(kg): | 5995 |
发动机排量(cm³): | 3760; 4088; 3760; 4748 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 140 | 整车长宽高(mm): | 8465/8690 × 2420 × 3730 |
冰熊牌
冰熊牌冷藏车(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1043TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D24A4H | 额定质量(kg): | 1090 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2140 × 3000 |
蓝速牌
蓝速牌冷藏车(LANSU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CDW1040HA1Q5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D25TCIE2; YC4FA115-50;... | 额定质量(kg): | 1100 |
发动机排量(cm³): | 2499; 2982; 3298; 3857;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 85; 85; 97.5; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2070 × 3130 |
福田牌
福田牌冷藏车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VEJED-F1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154 | 额定质量(kg): | 4995, 4545 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2560 × 3530 |
豪瀚牌
豪瀚牌冷藏车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ5185XXYH7113E1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC05.21-50 | 额定质量(kg): | 8220, 8155 |
发动机排量(cm³): | 4580 | 轴距(mm): | 6000, 6500, 7100 |
发动机功率(kW): | 151 | 整车长宽高(mm): | 10460/11060/11995 × 2550/2... |
凯马牌
凯马牌冷藏车(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KMC1030Q27D5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE; LJ465Q-2AE;... | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 1051; 1051; 1249 | 轴距(mm): | 2560, 2700 |
发动机功率(kW): | 45; 45; 64 | 整车长宽高(mm): | 4835/4635 × 1610 × 2510/23... |
金旅牌
金旅牌冷藏车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6532J95 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | V22 | 额定质量(kg): | 680, 655 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 轴距(mm): | 2890 |
发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5330/5260 × 1700 × 2440/22... |
福田牌
福田牌冷藏车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1048V9JEA-FE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141 | 额定质量(kg): | 1100 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2250/2500... |
东风牌
东风牌冷藏车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5181XXYLJ9BDH | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG170-50; ISD160 50 | 额定质量(kg): | 11100 |
发动机排量(cm³): | 4730; 4500 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 125; 118 | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2600 × 3760/3910 |
大运牌
大运牌冷藏车(DAYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC1047HDE33E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; D30TCIE4 | 额定质量(kg): | 1090 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2977 | 轴距(mm): | 3300, 3550 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2220/2370 × 3200/34... |
欧曼牌
欧曼牌冷藏车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1252VMPGE-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | IE6D230-e4ES; IE6D210-e4ES... | 额定质量(kg): | 14970, 14905 |
发动机排量(cm³): | 5990; 5990; 5990; 5900;... | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 170; 154; 140; 140; 155;... | 整车长宽高(mm): | 10392/10500/10700 × 2550... |
冰熊牌
冰熊牌冷藏车(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8E6154 | 额定质量(kg): | 6400, 6800 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7060 × 2350 × 3420/3320 |
冰熊牌
冰熊牌冷藏车(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s5129T; ISF2.8s5148T... | 额定质量(kg): | 1090, 1200 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780; 3760; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 110; 105; 87 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 3200/3000 |
解放牌
解放牌冷藏车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E5; CA6DL2-31E5;... | 额定质量(kg): | 16970, 16905 |
发动机排量(cm³): | 8600; 8600; 11050; 11050 | 轴距(mm): | 2100+ |
发动机功率(kW): | 261; 231; 290; 312 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550/2600 × 4000 |
陕汽牌
陕汽牌冷藏车(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1160LA1D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.180E50; WP6.220E50;... | 额定质量(kg): | 8055, 7990 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6750; 4500; 4730 | 轴距(mm): | 5700 |
发动机功率(kW): | 132; 162; 121; 136 | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2600 × 3995 |
国道牌
国道牌冷藏车(GUODAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ5044XXYQ3A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S4 | 额定质量(kg): | 1065, 905 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 2000 × 2225/2425/24... |
新阳牌
新阳牌冷藏车(XINYANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY6543D5S3BH | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | V20 | 额定质量(kg): | 970 |
发动机排量(cm³): | 2020 | 轴距(mm): | 2920 |
发动机功率(kW): | 81 | 整车长宽高(mm): | 5350/5400 × 1690 × 2225/24... |
福田牌
福田牌冷藏车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ469Q-1AE9; 4W12M1;... | 额定质量(kg): | 795 |
发动机排量(cm³): | 1249; 1206; 1498 | 轴距(mm): | 3070, 3170 |
发动机功率(kW): | 64; 63; 82 | 整车长宽高(mm): | 4955 × 1720 × 2455 |
冰熊牌
冰熊牌冷藏车(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1319VNPKJ-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISGe5-430; ISGe5-400;... | 额定质量(kg): | 16170, 16105, 16870, 16805 |
发动机排量(cm³): | 11800; 11800; 11800;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 316; 294; 279; 265; 250;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550/2600 × 4000 |
欧曼牌
欧曼牌冷藏车(FOTON AUMAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1252VMPHE-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD245 50; IE6D230-e5ES;... | 额定质量(kg): | 14970, 14905 |
发动机排量(cm³): | 6700; 5990; 5900 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机功率(kW): | 180; 169; 162 | 整车长宽高(mm): | 10270/10470 × 2550/2600... |
冰熊牌
冰熊牌冷藏车(BINGXIONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1043P71K2C2ZV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50; HFC4DE1-1D | 额定质量(kg): | 1090, 1200 |
发动机排量(cm³): | 2970; 2746 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 96; 112 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 3250/3150 |