东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1130LJ8BDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK151; YC4S160-50;... | 额定质量(kg): | 7765 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 125; 118; 125 | 整车长宽高(mm): | 8380 × 2360 × 3560 |
第7页87
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1130LJ8BDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK151; YC4S160-50;... | 额定质量(kg): | 7765 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 125; 118; 125 | 整车长宽高(mm): | 8380 × 2360 × 3560 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GX5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-52; YC6J220-52;... | 额定质量(kg): | 9970, 9870, 9770 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6494; 6700 | 轴距(mm): | 4500, 4700, 5000 |
发动机功率(kW): | 132; 162; 198 | 整车长宽高(mm): | 8400/8600/9000 × 2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1142LJ9BDG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 额定质量(kg): | 7690 |
发动机排量(cm³): | 4730; 5900 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 136; 132 | 整车长宽高(mm): | 8999 × 2500 × 3760/3910 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041DJ5BDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-50; ZD30D14-5N | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2982; 2953 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 85; 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2170 × 3050 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1251GD4DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD210 50; ISB210 50;... | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 5900; 4752 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 155; 155; 132 | 整车长宽高(mm): | 10600 × 2500 × 3760/3860 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1030SJ50Q4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4755 × 1610 × 2500 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 额定质量(kg): | 17800, 17735 |
发动机排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 9460;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 215; 232; 251; 268; 257;... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3900/3990 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GZ5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4S160-50; YC4EG160-50;... | 额定质量(kg): | 6100, 6165 |
发动机排量(cm³): | 3767; 4730; 4500; 6700;... | 轴距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
发动机功率(kW): | 118; 118; 136; 155; 125;... | 整车长宽高(mm): | 8150/8550/9000 × 2400/2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi320-40; dCi350-40;... | 额定质量(kg): | 17990, 17925, 16705, 16770 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 236; 257; 283; 251; 232;... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3900/3990 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250GFJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe230 40; YC6A240-40;... | 额定质量(kg): | 14605, 14670 |
发动机排量(cm³): | 6700; 7255; 7255; 5900;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 169; 177; 177; 155; 162 | 整车长宽高(mm): | 11050/11900 × 2500 × 3950 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1121GFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 6605 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 6500;... | 轴距(mm): | 3950, 4200, 4700, 5100 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 118; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2500 × 3900 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250GFJ6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6A240-46; ISC8.3-245E40A | 额定质量(kg): | 14405, 13905 |
发动机排量(cm³): | 7255; 8300 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 177; 180 | 整车长宽高(mm): | 9750/10350/11150/12000... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42 | 额定质量(kg): | 5755 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 轴距(mm): | 3950, 4700 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 6900/8000 × 2500 × 3900 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG160-40; ISB170 40;... | 额定质量(kg): | 9905, 9325 |
发动机排量(cm³): | 4730; 5900; 4400; 6740;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 5100, 5600 |
发动机功率(kW): | 118; 125; 127; 121; 118;... | 整车长宽高(mm): | 8200/8300/8530/8730/9000... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1253GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe200 40; ISDe185 40;... | 额定质量(kg): | 16105, 16405 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机功率(kW): | 140; 136; 155; 140; 155;... | 整车长宽高(mm): | 11200/9650/9150 × 2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe210 40;... | 额定质量(kg): | 9905 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6500; 6500;... | 轴距(mm): | 4700, 5100, 3950, 4200,... |
发动机功率(kW): | 132; 155; 132; 155; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2500 × 3900 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1310VFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISC8.3-292E40A; ISLe340... | 额定质量(kg): | 18770 |
发动机排量(cm³): | 8300; 8900; 8424; 9726 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 215; 250; 236; 228 | 整车长宽高(mm): | 11100/11500/12000 × 2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG160-50; ISD185 50;... | 额定质量(kg): | 9100, 8490, 9165, 8555 |
发动机排量(cm³): | 4730; 4500; 6700; 6870 | 轴距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
发动机功率(kW): | 118; 136; 155; 132 | 整车长宽高(mm): | 8150/8550/9000 × 2400/2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-40; CY4102-CE4D;... | 额定质量(kg): | 1705 |
发动机排量(cm³): | 2982; 3856; 3760; 2982;... | 轴距(mm): | 3100, 3300, 3360, 3800 |
发动机功率(kW): | 85; 83; 85; 85; 103 | 整车长宽高(mm): | 5800/5995 × 2300/2350/2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1140GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG160-40; ISB3.9-140E40... | 额定质量(kg): | 8400 |
发动机排量(cm³): | 4730; 3900 | 轴距(mm): | 3800, 3950, 4200, 4500,... |
发动机功率(kW): | 118; 103 | 整车长宽高(mm): | 7120/7350/7730/8200/8480/9... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080GFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3760; 3900 | 轴距(mm): | 3100, 3350, 3650, 3800 |
发动机功率(kW): | 83; 85; 92 | 整车长宽高(mm): | 6030/6420/6880/7120/5950/6... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6A240-50, YC6JA220-50,... | 额定质量(kg): | 14990, 14230, 15055, 14295 |
发动机排量(cm³): | 7520; 6870; 6700; 6700 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 177; 162; 155; 180 | 整车长宽高(mm): | 10960/12000/9250/9620/9920... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250VFNJ1 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6G260N-50; WP7NG260E50 | 额定质量(kg): | 14970, 14905, 14010, 13945 |
发动机排量(cm³): | 7800; 7140 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 191; 191 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3950 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-46; YC6J160-46;... | 额定质量(kg): | 9995, 9605 |
发动机排量(cm³): | 6494; 6494; 5900; 5900;... | 轴距(mm): | 3800, 3950, 4200, 4500,... |
发动机功率(kW): | 132; 118; 125; 140; 118 | 整车长宽高(mm): | 7140/7340/7370/7570/7760/7... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041GNJ-50 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | NQ100BN5 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3759 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 73 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090 × 3050 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1253GFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISB210 40; ISC8.3-245E40A;... | 额定质量(kg): | 16170, 16105, 15870, 15805 |
发动机排量(cm³): | 5900; 8300; 6494; 7255 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 155; 180; 162; 177 | 整车长宽高(mm): | 10000/10300/11100/12000... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250KFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISB210 40 | 额定质量(kg): | 14605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 5900 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机功率(kW): | 155; 155 | 整车长宽高(mm): | 11105/11855 × 2500 × 3950 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISB210 40; ISDe230 40;... | 额定质量(kg): | 14605 |
发动机排量(cm³): | 5900; 6700; 6494; 7255 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 155; 169; 162; 177 | 整车长宽高(mm): | 9800/10300/11200/11900... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KFNJ | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6J190N-52 | 额定质量(kg): | 9705 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 4500, 4700, 5100 |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 8420/8730/9000 × 2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFH1040BX4A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4S120-48 | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 3767 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2380/2500 × 3270/34... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311AX9A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi320-40; dCi350-40;... | 额定质量(kg): | 20800, 20735 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 236; 257; 283; 232; 251;... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3900/3990 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 8505 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9000/8600 × 2500 × 3760 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1250VFNJ | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6L280N-52; WP10NG280E50 | 额定质量(kg): | 14405, 14470, 13905, 13970 |
发动机排量(cm³): | 8424; 9726 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 206; 206 | 整车长宽高(mm): | 8750/9750/10350/11150/1200... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1121GFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 40; ISDe160 40;... | 额定质量(kg): | 6605, 6205 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 5900; 5900 | 轴距(mm): | 3950, 4200, 5100 |
发动机功率(kW): | 136; 118; 125; 140 | 整车长宽高(mm): | 7320/7675/9000 × 2500... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110TFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISB3.9-140E40A; CY4102-CE4... | 额定质量(kg): | 6800 |
发动机排量(cm³): | 3900; 3856; 4260 | 轴距(mm): | 3800, 4500, 3950 |
发动机功率(kW): | 103; 91; 103 | 整车长宽高(mm): | 7120/8000 × 2470 × 3950 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080TFJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISB3.9-140E40A; CY4102-CE4... | 额定质量(kg): | 3755 |
发动机排量(cm³): | 3900; 3856; 4214 | 轴距(mm): | 3800, 4500 |
发动机功率(kW): | 103; 91; 103 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2470 × 3950 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1030SJ35D6-KM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28ATCI; SD4BW754U | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 80; 75 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980/2090 × 2950 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1030DJ31D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5460 × 1750/1880 × 2750 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1031LJ30D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5180 × 1910/1980 × 2750 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1031DJ30D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5180 × 1910/1980 × 2750 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1120SJ11D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; ISB3.9-125E40... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3900; 4260; 3760 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 91; 92; 103; 95 | 整车长宽高(mm): | 7470/7390 × 2220/2470... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1100GJAC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN38CRD1; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856; 4200; 3857 | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
发动机功率(kW): | 95; 91; 90; 90 | 整车长宽高(mm): | 7050/7400 × 2180 × 3250 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1040SJ12N2 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | CY4102-N5D | 额定质量(kg): | 1700 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 84 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150/2470 × 2980 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3GDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN27CRE1 | 额定质量(kg): | 1650 |
发动机排量(cm³): | 2672 | 轴距(mm): | 3300, 2800 |
发动机功率(kW): | 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2055 × 3050 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1140LJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; ISB3.9-125E40... | 额定质量(kg): | 9600 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3900; 4260; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 91; 92; 103; 95; 110 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2470 × 3450/32... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1030LJ32D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SD4BW754U; YN33CRD2 | 额定质量(kg): | 990 |
发动机排量(cm³): | 2545; 3298 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 75; 75 | 整车长宽高(mm): | 5560/5225 × 1900/1980... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1140LJ11D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; ISB3.9-125E40... | 额定质量(kg): | 9600 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3900; 4260; 3760;... | 轴距(mm): | 4100 |
发动机功率(kW): | 91; 92; 103; 95; 110 | 整车长宽高(mm): | 7470/7390 × 2220/2470... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1310GZ5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 额定质量(kg): | 18490 |
发动机排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整车长宽高(mm): | 11135/12000 × 2500 ×... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1030LJ40QD-KM | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 1450 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1625 × 2350 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1040DJ30D3-KM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 1295 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5110 × 1770 × 2720 |