东风牌(Dongfeng)EQ5040CCYF型仓栅式运输车,第284批
东风EQ5040CCYF型仓栅式运输车(第284批公告)是在东风汽车公司(Dongfeng Motor Corporation)生产EQ1040GFJ型汽车底盘基础上。生产企业位于武汉在中国湖北省。
EQ5040CCYF
产品概述
产品型号 | EQ5040CCYF |
产品品牌 | 东风(Dongfeng) |
汽车公告批次 | 第284批 |
产品类型 | 仓栅式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | EQ1040GFJ |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | YC4FA115-40 | 2982 cm³ | 3.0 L | 85 kW | 116 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2号 | CY4102-CE4D | 3856 cm³ | 3.9 L | 83 kW | 113 hp | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. |
3号 | YN38CRD2 | 3760 cm³ | 3.8 L | 85 kW | 116 hp | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
4号 | YC4FA115-42 | 2982 cm³ | 3.0 L | 85 kW | 116 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
5号 | YC4D140-45 | 4214 cm³ | 4.2 L | 103 kW | 140 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | |||
载质量利用系数 | 0.73 | |||
最高车速 | 95 km/h | 60 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 1705 kg | 1.7 t | 3759磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2590 kg | 2.6 t | 5710磅 | |
总质量 | 4490 kg | 4.5 t | 9899磅 | |
轴荷分配 | 1970 kg / 2520 kg 2 t / 2.5 t 4343磅 / 5556磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5800 mm / 5995 mm | 19′1″ / 19′9″ | ||
整车宽度 | 2300 mm / 2350 mm / 2500 mm | 7′7″ / 7′9″ / 8′3″ | ||
整车高度 | 2950 mm / 3200 mm / 3300 mm | 9′9″ / 10′6″ / 10′10″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 3500 mm / 3700 mm / 3800 mm / 3870 mm / 4170 mm | 11′6″ / 12′2″ / 12′6″ / 12′9″ / 13′9″ | ||
货厢宽度 | 450 mm / 550 mm | 1′6″ / 1′10″ | ||
货厢高度 | 2150 mm / 2250 mm / 2350 mm | 7′1″ / 7′5″ / 7′9″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3100 mm, 3300 mm, 3360 mm, 3800 mm | 10′3″, 10′10″, 11′1″, 12′6″ | ||
前轮距 | 1820 mm, 1750 mm | 6′0″, 5′9″ | ||
后轮距 | 1800 mm, 1590 mm | 5′11″, 5′3″ | ||
前悬后悬 | 1230 mm / 1470 mm, 1150 mm / 1550 mm, 1270 mm / 1430 mm, 1230 mm / 1465 mm, 1150 mm / 1545 mm, 1270 mm / 1425 mm, 1230 mm / 1405 mm, 1150 mm / 1485 mm, 1270 mm / 1365 mm, 1230 mm / 965 mm, 1150 mm / 1045 mm, 1270 mm / 925 mm | 4′1″ / 4′10″, 3′10″ / 5′2″, 4′2″ / 4′9″, 4′1″ / 4′10″, 3′10″ / 5′1″, 4′2″ / 4′9″, 4′1″ / 4′8″, 3′10″ / 4′11″, 4′2″ / 4′6″, 4′1″ / 3′2″, 3′10″ / 3′6″, 4′2″ / 3′1″ | ||
接近角 | 23° | |||
离去角 | 20° | |||
弹簧片数 | 8/9+5, 8/10+7 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR, 7.50-16 6PR, 7.50R16 6PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
随底盘选装驾驶室。车厢底板到仓栅顶部高度1900mm,2100mm,可选装导流罩。外形长度尺寸/大厢长度尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系为:5800/3500/3100/1230(1150,1270)/1470(1550,1430);5995/3700,3800/3300/1230(1150,1270)/1465(1545,1425);5995/3870,4170/3360/1230(1150,1270)/1405(1485,1365);5995/3870,4170/3800/1230(1150,1270)