少林牌(Shaolin)SLG6660T4Z型客车,第240批
少林SLG6660T4Z型客车(第240批公告)是在河南少林汽车股份有限公司(Henan Shaolin Auto Co., Ltd.)生产SLG6570NS4三类河南少林汽车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于荥阳在中国河南省。
SLG6660T4Z
产品概述
产品型号 | SLG6660T4Z |
产品品牌 | 少林(Shaolin) |
汽车公告批次 | 第240批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | SLG6570NS4三类河南少林汽车股份有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 河南少林汽车股份有限公司 (Henan Shaolin Auto Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 荥阳 |
省级行政区 | 河南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 332多款车型 (1057车辆的数据库记录) |
*多款车型是在河南少林汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | NQ120N4 | 3759 cm³ | 3.8 L | 92 kW | 126 hp |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | NG | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-25 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4650 kg, 4850 kg | 4.7 t, 4.9 t | 10251磅, 10692磅 | |
总质量 | 6900 kg | 6.9 t | 15200磅 | |
轴荷分配 | 2400 kg / 4500 kg 2.4 t / 4.5 t 5300磅 / 9900磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6620 mm | 21′9″ | ||
整车宽度 | 2240 mm | 7′5″ | ||
整车高度 | 2900 mm / 3020 mm / 3110 mm | 9′7″ / 9′11″ / 10′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3300 mm | 10′10″ | ||
前轮距 | 1750 mm | 5′9″ | ||
后轮距 | 1620 mm | 5′4″ | ||
前悬 | 1230 mm | 4′1″ | ||
后悬 | 2090 mm | 6′11″ | ||
接近角 | 16° | |||
离去角 | 15° | |||
弹簧片数 | 8/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.00-16, 7.00R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、选装空调时整备质量为4850kg,高度为3020mm,选装外顶行李架时车高为3110mm;2、选装混合型侧窗结构、外移门、两种后视镜;3、该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、安装限速装置。