飞翼牌(Feiyi)SK6110EV63型纯电动客车,第267批
飞翼SK6110EV63型纯电动客车(第267批公告)是在上汽唐山客车有限公司(SAIC Tangshan Bus Co., Ltd.)生产SWB6107EV43三类上海申沃客车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于唐山在中国河北省。

SK6110EV63
产品概述
| 产品型号 | SK6110EV63 |
| 产品品牌 | 飞翼(Feiyi) |
| 汽车公告批次 | 第267批 |
| 产品类型 | 纯电动客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | SWB6107EV43三类上海申沃客车有限公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 上汽唐山客车有限公司 (SAIC Tangshan Bus Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 客车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 唐山 |
| 省级行政区 | 河北省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 21多款车型 (39车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在上汽唐山客车有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 纯电动 | |||
| 最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 25-49 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 14180 kg | 14.2 t | 31262磅 | |
| 总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
| 轴荷分配 | 7000 kg / 11000 kg 7 t / 11 t 15000磅 / 24000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 10990 mm | 36′1″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3600 mm | 11′10″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5450 mm | 17′11″ | ||
| 前轮距 | 2050 mm | 6′9″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 前悬 | 2290 mm | 7′7″ | ||
| 后悬 | 3250 mm | 10′8″ | ||
| 接近角 | 9° | |||
| 离去角 | 9° | |||
| 弹簧片数 | 10/11 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1电池型号/种类:SE200FI/磷酸铁锂离子电池;生产企业:中航锂电(洛阳)有限公司;2电机型号:GBD200;生产企业:上海极能客车动力有限公司;电机控制器型号:GBDK200;生产企业:上海极能客车动力有限公司;3.可允许外接充电;4.该车属于起步期产品,示范运营城市如下:北京,天津,河北城市群,太原,晋城,大连,上海,浙江城市群,宁波,合肥,芜湖,福建城市群,江西城市群,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭,广东城市群,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,呼和浩特市,包头市,沈阳市,长

Cn
En
Ru