松川牌(Songchuan)SCL5162XLC型冷藏车,第247批
松川SCL5162XLC型冷藏车(第247批公告)是在河南松川专用汽车有限公司(Henan Songchuan Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Matsu))生产CA5160XXYPK2L5EA80-3型汽车底盘基础上。生产企业位于商丘在中国河南省。
SCL5162XLC
产品概述
产品型号 | SCL5162XLC |
产品品牌 | 松川(Songchuan) |
汽车公告批次 | 第247批 |
产品类型 | 冷藏车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CA5160XXYPK2L5EA80-3 |
生产企业简介
生产企业 | 河南松川专用汽车有限公司 (Henan Songchuan Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Matsu)) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 商丘 |
省级行政区 | 河南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 51多款车型 (156车辆的数据库记录) |
*多款车型是在河南松川专用汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | CA6DE3-22E3; CA6DF3-22E3; CA6DE3-18E3; BF4M1013-18E3-10; CA6DF3-18E3; CA6DF3-18E3F; CA6DE3-18E3F; CA6DF3-22E3F; CA6DE3-22E3F; BF6M2012-18E3 | 6618; 6740; 6618; 4764; 6740; 7120; 6618; 7120; 6618; 6060 cm³ | 171; 171; 143; 143; 143; 139; 138; 165; 164; 143 kW | China First Automobile Group Corporation (FAW) FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) China First Automobile Group Corporation (FAW) China First Automobile Group Corporation (FAW) FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) FAW Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) FAW Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. China First Automobile Group Corporation |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | |||
载质量利用系数 | 1.02 | |||
最高车速 | 110 km/h | 69 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 7865 kg | 7.9 t | 17339磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 7930 kg | 7.9 t | 17483磅 | |
总质量 | 15990 kg | 16 t | 35252磅 | |
轴荷分配 | 5990 kg / 10000 kg 6 t / 10 t 13206磅 / 22000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 9960 mm | 32′9″ | ||
整车宽度 | 2530 mm | 8′4″ | ||
整车高度 | 3750 mm | 12′4″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 7416 mm | 24′4″ | ||
货厢宽度 | 2306 mm | 7′7″ | ||
货厢高度 | 2316 mm | 7′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5720 mm, 5800 mm, 5390 mm, 5470 mm | 18′10″, 19′1″, 17′9″, 18′0″ | ||
前轮距 | 1800 mm | 5′11″ | ||
后轮距 | 1800 mm | 5′11″ | ||
前悬后悬 | 1312 mm / 2928 mm, 1232 mm / 2928 mm, 1312 mm / 3258 mm, 1232 mm / 3258 mm | 4′4″ / 9′8″, 4′1″ / 9′8″, 4′4″ / 10′9″, 4′1″ / 10′9″ | ||
接近角 | 22° | |||
离去角 | 9.5° | |||
弹簧片数 | 10/12+8 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR, 10.00-20 14PR, 9.00R20 14PR, 10.00R20 12PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
厢体顶部封闭,不可开启。可选装侧门,可选装其它厂家功率相当的制冷机组。侧面、后下部防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式:螺栓连接。后下部防护装置断面尺寸:80mm×110mm,离地高度:490mm。前悬/后悬与轴距对应如下:1312/2928与5720对应,1232/2928与5800对应,1312/3258与5390对应,1232/3258与5470对应。安装行驶记录仪。