江淮牌(JAC)HFC5081XLCP71K1C6型冷藏车,第281批
江淮HFC5081XLCP71K1C6型冷藏车(第281批公告)是在安徽江淮汽车股份有限公司(Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC))生产HFC1081P71K1C6型汽车底盘基础上。生产企业位于合肥在中国安徽省。
HFC5081XLCP71K1C6
产品概述
产品型号 | HFC5081XLCP71K1C6 |
产品品牌 | 江淮(JAC) |
汽车公告批次 | 第281批 |
产品类型 | 冷藏车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | HFC1081P71K1C6 |
生产企业简介
生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 (Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC)) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 合肥 |
省级行政区 | 安徽省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 5260多款车型 (18444车辆的数据库记录) |
*多款车型是在安徽江淮汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISF3.8s4154 | 3760 cm³ | 3.8 L | 115 kW | 156 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
2号 | ISF3.8s4141 | 3760 cm³ | 3.8 L | 105 kW | 143 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
3号 | ISF3.8s4R141 | 3760 cm³ | 3.8 L | 105 kW | 143 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
4号 | ISB3.9-140E40A | 3900 cm³ | 3.9 L | 103 kW | 140 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
5号 | JND408D160-47 | 3185 cm³ | 3.2 L | 118 kW | 160 hp | Anhui Jianghuai Navistar Diesel Engine Co., Ltd. |
6号 | ISF3.8s4R154 | 3760 cm³ | 3.8 L | 115 kW | 156 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
7号 | WP3Q130E401 | 2970 cm³ | 3.0 L | 96 kW | 131 hp | Weichai Power Yangzhou Diesel Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
载质量利用系数 | 1.14, 0.95 | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 选装 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 4230 kg, 3845 kg | 4.2 t, 3.8 t | 9326磅, 8477磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3850 kg, 4235 kg | 3.9 t, 4.2 t | 8488磅, 9337磅 | |
总质量 | 8275 kg | 8.3 t | 18243磅 | |
轴荷分配 | 2980 kg / 5295 kg 3 t / 5.3 t 6570磅 / 11673磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 7150 mm / 7410 mm | 23′6″ / 24′4″ | ||
整车宽度 | 2330 mm | 7′8″ | ||
整车高度 | 3300 mm / 3500 mm | 10′10″ / 11′6″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 5135 mm | 16′11″ | ||
货厢宽度 | 2000 mm / 2200 mm / 1965 mm / 2165 mm | 6′7″ / 7′3″ / 6′6″ / 7′2″ | ||
货厢高度 | 2110 mm | 7′0″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3845 mm, 3815 mm | 12′8″, 12′7″ | ||
前轮距 | 1665 mm, 1700 mm, 1680 mm | 5′6″, 5′7″, 5′7″ | ||
后轮距 | 1525 mm, 1600 mm | 5′1″, 5′3″ | ||
前悬后悬 | 1110 mm / 2225 mm, 1110 mm / 2195 mm, 1110 mm / 2455 mm | 3′8″ / 7′4″, 3′8″ / 7′3″, 3′8″ / 8′1″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 12° | |||
弹簧片数 | 3/4+3, 9/12, 8/9+7, 9/9+7, 9/6+6 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 8.25-16 16PR, 8.25R16 16PR, 215/75R17.5 14PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装右侧双开门货厢以及不开门货厢;3.发动机ISF3.8s4154,ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141,ISB3.9-140E40A,JND408D160-47,ISF3.8s4R154,WP3Q130E401对应的油耗申报值(L/100km)为18.6,17.9,17.9,18.9,17.7,17.8,18.3;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为475mm;5.选装尾板,