东风牌(Dongfeng)EQ5061XLC40D4型冷藏运输车,第73批
东风EQ5061XLC40D4型冷藏运输车(第73批公告)是在东风汽车股份有限公司(Dongfeng Automobile Co., Ltd.)生产EQ1061T40DJ4型汽车底盘基础上。生产企业位于襄樊在中国湖北省。

EQ5061XLC40D4
产品概述
| 产品型号 | EQ5061XLC40D4 |
| 产品品牌 | 东风(Dongfeng) |
| 汽车公告批次 | 第73批 |
| 产品类型 | 冷藏运输车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | EQ1061T40DJ4 |
生产企业简介
| 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 (Dongfeng Automobile Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 襄樊 |
| 省级行政区 | 湖北省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 4246多款车型 (13732车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在东风汽车股份有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | CY4102BZQ / CY4102BZLQ | 3856 / 3856 cm³ | 88 / 88 kW |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | GB3847-1999,GB17691-2001 | |||
| 最高车速 | 95 km/h | 60 mph | ||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 4050 kg | 4.1 t | 8929磅 | |
| 总质量 | 6050 kg | 6.1 t | 13338磅 | |
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 7440 mm | 24′5″ | ||
| 整车宽度 | 2250 mm | 7′5″ | ||
| 整车高度 | 3050 mm | 10′1″ | ||
| 货厢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货厢长度 | 5500 mm | 18′1″ | ||
| 货厢宽度 | 2000 mm | 6′7″ | ||
| 货厢高度 | 1900 mm | 6′3″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 4100 mm | 13′6″ | ||
| 前轮距 | 1750 mm | 5′9″ | ||
| 后轮距 | 1586 mm | 5′3″ | ||
| 前悬 | 1110 mm | 3′8″ | ||
| 后悬 | 2230 mm | 7′4″ | ||
| 接近角 | 18° | |||
| 离去角 | 14° | |||
| 弹簧片数 | 7/8+5 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 7.50-1612PR | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
选装新形的前围面罩,水箱格栅,保险杠,全新灯具造型,轮罩.

Cn
En
Ru