东风牌(Dongfeng)DFA5040XCX4A1型采血车,第267批
东风DFA5040XCX4A1型采血车(第267批公告)是在东风汽车股份有限公司(Dongfeng Automobile Co., Ltd.)生产DFA6581W5BDB整车东风汽车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于襄樊在中国湖北省。
DFA5040XCX4A1
产品概述
产品型号 | DFA5040XCX4A1 |
产品品牌 | 东风(Dongfeng) |
汽车公告批次 | 第267批 |
产品类型 | 采血车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | DFA6581W5BDB整车东风汽车股份有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 (Dongfeng Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 襄樊 |
省级行政区 | 湖北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 4246多款车型 (13732车辆的数据库记录) |
*多款车型是在东风汽车股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 148 km/h | 92 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 3-9 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2750 kg, 2950 kg | 2.8 t, 3 t | 6063磅, 6504磅 | |
总质量 | 3750 kg | 3.8 t | 8267磅 | |
轴荷分配 | 1540 kg / 2210 kg 1.5 t / 2.2 t 3395磅 / 4872磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5750 mm / 5970 mm | 18′11″ / 19′8″ | ||
整车宽度 | 2036 mm | 6′9″ | ||
整车高度 | 2375 mm / 2590 mm / 2675 mm / 2890 mm | 7′10″ / 8′6″ / 8′10″ / 9′6″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3610 mm | 11′11″ | ||
前轮距 | 1734 mm | 5′9″ | ||
后轮距 | 1728 mm | 5′9″ | ||
前悬后悬 | 915 mm / 1225 mm, 915 mm / 1445 mm | 3′1″ / 4′1″, 3′1″ / 4′9″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 16° | |||
弹簧片数 | -/2+1 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 215/75R16C |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1,该车顶部封闭,不可开启;2,选装可折叠式LED灯箱,侧遮阳棚,外接电源及网络接口,顶置空调,喇叭,照明灯及广场照明灯等专用设备;可选装推拉侧车窗,普通钢轮圈,侧上掀窗及可拆卸式后踏板;外观标识可根据行业或用户要求喷涂或粘贴;3,中顶车身车顶不装专用设备时车高为2375mm,整备质量2750kg;选装顶置空调及可折叠式LED灯箱等专用设备时时车高为2675mm;高顶车身车顶不装专用设备时车高为2590mm,整备质量2950kg;选装顶置空调及可折叠式LED灯箱等专用设备时车高为2890mm;对应整备质量