三力牌(Sanli)CGJ5160GZWE4型杂项危险物品罐式运输车,第277批
三力CGJ5160GZWE4型杂项危险物品罐式运输车(第277批公告)是在航天晨光股份有限公司(Aerosun Corporation Co., Ltd.)生产ZZ1167H501GD1型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。
CGJ5160GZWE4
产品概述
产品型号 | CGJ5160GZWE4 |
产品品牌 | 三力(Sanli) |
汽车公告批次 | 第277批 |
产品类型 | 杂项危险物品罐式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | ZZ1167H501GD1 |
生产企业简介
生产企业 | 航天晨光股份有限公司 (Aerosun Corporation Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 南京 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1044多款车型 (2561车辆的数据库记录) |
*多款车型是在航天晨光股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | MC05.18-40 | 4580 cm³ | 4.6 L | 132 kW | 179 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
2号 | MC05.21-40 | 4580 cm³ | 4.6 L | 151 kW | 205 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
3号 | MC07.21-40 | 6870 cm³ | 6.9 L | 151 kW | 205 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
最高车速 | 79 km/h | 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 6070 kg, 6005 kg | 6.1 t, 6 t | 13382磅, 13239磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 9800 kg | 9.8 t | 21600磅 | |
总质量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 | |
轴荷分配 | 6000 kg / 10000 kg 6 t / 10 t 13000磅 / 22000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 8080 mm | 26′7″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3115 mm | 10′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 4500 mm, 4700 mm, 5000 mm | 14′10″, 15′6″, 16′5″ | ||
前轮距 | 1950 mm, 1900 mm | 6′5″, 6′3″ | ||
后轮距 | 1800 mm, 1860 mm | 5′11″, 6′2″ | ||
前悬 | 1430 mm | 4′9″ | ||
后悬 | 2150 mm | 7′1″ | ||
接近角 | 24° | |||
离去角 | 15° | |||
弹簧片数 | 3/3+2, 3/9+8, 11/9+8 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 275/80R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
介质:含有含铜废物,废酸,废碱,含镍废物等2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物的污水,密度1020千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW21,HW22,HW33,HW34,HW35,HW46等相关种类编号.该车有效容积为6.13立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段长度):2116×1336×2950(直线段),罐体总长3240mm;发动机MC05.18-40对应油耗值25.9,发动机MC05.21-40对应油耗值26,发动机