王牌牌(Sinotruk CDW Wangpai)CDW5030XGCEV型纯电动工程车,第269批
王牌CDW5030XGCEV型纯电动工程车(第269批公告)是在中国重汽集团成都王牌商用车有限公司(Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd.)生产CDW5030XGCEV型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。
CDW5030XGCEV
产品概述
产品型号 | CDW5030XGCEV |
产品品牌 | 王牌(Sinotruk CDW Wangpai) |
汽车公告批次 | 第269批 |
产品类型 | 纯电动工程车 |
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CDW5030XGCEV |
生产企业简介
生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 (Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 成都 |
省级行政区 | 四川省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 973多款车型 (1907车辆的数据库记录) |
*多款车型是在中国重汽集团成都王牌商用车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 95 km/h | 60 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 600 kg | 0.6 t | 1300磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2025 kg | 2 t | 4464磅 | |
总质量 | 2950 kg | 3 t | 6504磅 | |
轴荷分配 | 1350 kg / 1600 kg 1.4 t / 1.6 t 2976磅 / 3500磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4980 mm | 16′5″ | ||
整车宽度 | 1690 mm | 5′7″ | ||
整车高度 | 1765 mm | 5′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 800 mm | 2′8″ | ||
后悬 | 1155 mm | 3′10″ | ||
接近角 | 30° | |||
离去角 | 27° |
其他介绍
1.蓄电池为磷酸铁锂电池,型号为SE100AHA,生产企业为中航锂电(洛阳)有限公司,单体标称电压:3.2V,标称容量:100Ah,蓄电池总标称电压:358.4V DC。2.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为JD163,额定功率为35kw,控制器型号为TVN1,生产企业为湖南南车时代电动汽车股份有限公司。3.整车控制器型号为CDW109B,生产企业为中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。4. 示范运行区域:北京,上海,重庆,长春,大连,杭州,济南,郑州,武汉,深圳,合肥,长沙,昆明,南昌,唐山,天津,苏州,