哈弗牌(Great Wall Haval (Hover))CC6461RM0F型多用途乘用车,第263批
哈弗CC6461RM0F型多用途乘用车(第263批公告)是在长城汽车股份有限公司(Great Wall Motors Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于保定在中国河北省。
CC6461RM0F
产品概述
产品型号 | CC6461RM0F |
产品品牌 | 哈弗(Great Wall Haval (Hover)) |
汽车公告批次 | 第263批 |
产品类型 | 多用途乘用车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 长城汽车股份有限公司 (Great Wall Motors Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 保定 |
省级行政区 | 河北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 986多款车型 (2438车辆的数据库记录) |
*多款车型是在长城汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | GW4G15B | 1497 cm³ | 1.5 L | 110 kW | 150 hp | Great Wall Motor Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.5-2013 | |||
最高车速 | 180 km/h | 112 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1560 kg | 1.6 t | 3439磅 | |
总质量 | 2059 kg | 2.1 t | 4539磅 | |
轴荷分配 | 985 kg / 1074 kg 1 t / 1.1 t 2172磅 / 2368磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4649 mm | 15′4″ | ||
整车宽度 | 1852 mm | 6′1″ | ||
整车高度 | 1710 mm / 1727 mm | 5′8″ / 5′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2680 mm | 8′10″ | ||
前轮距 | 1565 mm | 5′2″ | ||
后轮距 | 1565 mm | 5′2″ | ||
前悬 | 935 mm | 3′1″ | ||
后悬 | 1034 mm | 3′5″ | ||
接近角 | 27° | |||
离去角 | 26° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 225/65R17 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装天窗,行李架,前组合灯,前照灯清洗器,水箱面罩,侧门踏板,后部标识,轮辋.ABS型号及生产企业:0 265 242 199/博世汽车部件(苏州)有限公司. 发动机最大净功率为105kw.