哈弗牌(Great Wall Haval (Hover))CC6510WM21型多用途乘用车,第270批
哈弗CC6510WM21型多用途乘用车(第270批公告)是在长城汽车股份有限公司(Great Wall Motors Co., Ltd.)生产CC6510WM21型汽车底盘基础上。生产企业位于保定在中国河北省。
CC6510WM21
产品概述
产品型号 | CC6510WM21 |
产品品牌 | 哈弗(Great Wall Haval (Hover)) |
汽车公告批次 | 第270批 |
产品类型 | 多用途乘用车 |
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CC6510WM21 |
生产企业简介
生产企业 | 长城汽车股份有限公司 (Great Wall Motors Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 保定 |
省级行政区 | 河北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 986多款车型 (2438车辆的数据库记录) |
*多款车型是在长城汽车股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 180 km/h | 112 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 7, 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2250 kg, 2280 kg, 2315 kg | 2.3 t, 2.3 t, 2.3 t | 4960磅, 5027磅, 5104磅 | |
总质量 | 2850 kg | 2.9 t | 6283磅 | |
轴荷分配 | 1240 kg / 1610 kg 1.2 t / 1.6 t 2734磅 / 3549磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5090 mm | 16′9″ | ||
整车宽度 | 1926 mm | 6′4″ | ||
整车高度 | 1900 mm | 6′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 976 mm | 3′3″ | ||
后悬 | 1314 mm | 4′4″ | ||
接近角 | 28° | |||
离去角 | 23° |
其他介绍
选装前照灯清洗器,轮辋,天窗.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为155kw.